|
|||||||
|
|||||||
|
放大器 混频器 功分器\合路器 衰减器 MCL电子开关 GMIC电子开关 同轴开关 耦合器电桥 滤波器 移相器 频率综合器 锁相介质振荡器 电缆 1、Mini-Circuits产品图文介绍 2、Mini-Circuits库存 3、Mini-Circuits 详细资料下栽 4、Mini-Circuits应用资料 5、MINI详细产品资料介绍 低通滤波器(LFCN)系列 高通滤波器(HFCN)系列 放大器 开关 表面贴装(Surface Mount) 插件(Plug-in)
低噪声放大器 | 高线性低噪声放大器 | 高动态范围放大器 | 高/中功率放大器 | 功率放大器 | 双通道匹配集成放大器 | 可变增益放大器 | 数字控制可变增益放大器 | 微波均衡放大器 | 限幅放大器 | 仪器/机箱式高中功率放大器 | 脉冲放大器 | 75欧姆放大器 | 推挽放大器 | 宽带通用放大器 | 氮化镓放大器 | 温补放大器 | 前置放大器 | 同轴高功率放大器 | 宽频带低噪声旁路放大器 | 单片放大器 | 陶瓷单片放大器 | 高功率放大器 | 库存 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(MHz)低 | 频率(MHz)高 | 噪声系数(NF)dB | P1dB(dBm) | IP3(dBm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFX/080-3011 | CTT | 同轴 | 500.0 | 8000 | 3 Max. | 8 Min. | - |
AFX/080-3020 | CTT | 同轴 | 500.0 | 8000 | 3 Max. | 12 Min. | - |
AFX/080-3030 | CTT | 同轴 | 500.0 | 8000 | 3 Max. | 12 Min. | - |
AFX/080-4526 | CTT | 同轴 | 500.0 | 8000 | 4.5 Max. | 20 Min. | - |
AFX/080-4540 | CTT | 同轴 | 500.0 | 8000 | 4.5 Max. | 20 Min. | - |
AFX/080-6012 | CTT | 同轴 | 500.0 | 8000 | 6 Max. | 20 Min. | - |
AFX/00510-2516 | CTT | 同轴 | 500.0 | 10000 | 2.5 Max. | 8 Min. | - |
AFX/00510-2524 | CTT | 同轴 | 500.0 | 10000 | 2.5 Max. | 8 Min. | - |
AFX/00510-2532 | CTT | 同轴 | 500.0 | 10000 | 2.5 Max. | 10 Min. | - |
AFX/00518-3515 | CTT | 同轴 | 500.0 | 18000 | 3.5 Max. | 6 Min. | - |
AFX/00518-3522 | CTT | 同轴 | 500.0 | 18000 | 3.5 Max. | 8 Min. | - |
AFX/00518-3530 | CTT | 同轴 | 500.0 | 18000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - |
AFX/00518-6510 | CTT | 同轴 | 500.0 | 18000 | 6.5 Max. | 8 Min. | - |
AFX/00518-6520 | CTT | 同轴 | 500.0 | 18000 | 6.5 Max. | 8 Min. | - |
AFX/00518-6530 | CTT | 同轴 | 500.0 | 18000 | 6.5 Max. | 8 Min. | - |
AFO/040-1515 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 4000 | 1.5 Max. | 8 Min. | - |
AFO/040-1530 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 4000 | 1.5 Max. | 15 Min. | - |
AFO/040-1815 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 4000 | 1.8 Max. | 8 Min. | - |
AFO/040-1830 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 4000 | 1.8 Max. | 15 Min. | - |
AFO/040-1845 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 4000 | 1.8 Max. | 15 Min. | - |
AFO/040-3027 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 4000 | 3 Max. | 20 Min. | - |
AFO/040-5013 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 4000 | 5 Max. | 20 Min. | - |
AFM/060-2511 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 6000 | 2.5 Max. | 8 Min. | - |
AFM/060-2522 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 6000 | 2.5 Max. | 12 Min. | - |
AFM/060-2533 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 6000 | 2.5 Max. | 12 Min. | - |
AFM/060-3012 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 6000 | 3 Max. | 8 Min. | - |
AFM/060-3020 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 6000 | 3 Max. | 12 Min. | - |
AFM/060-3030 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 6000 | 3 Max. | 12 Min. | - |
AFM/060-4025 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 6000 | 4 Max. | 20 Min. | - |
AFM/060-4040 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 6000 | 4 Max. | 20 Min. | - |
AFM/060-6011 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 6000 | 6 Max. | 20 Min. | - |
AFM/080-2514 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 8000 | 2.5 Max. | 7 Min. | - |
AFM/080-2528 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 8000 | 2.5 Max. | 12 Min. | - |
AFM/080-2542 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 8000 | 2.5 Max. | 12 Min. | - |
AFM/080-3012 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 8000 | 3 Max. | 8 Min. | - |
AFM/080-3020 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 8000 | 3 Max. | 12 Min. | - |
AFM/080-3030 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 8000 | 3 Max. | 12 Min. | - |
AFM/080-3042 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 8000 | 3 Max. | 12 Min. | - |
AFM/080-4026 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 8000 | 4 Max. | 20 Min. | - |
AFM/080-4040 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 8000 | 4 Max. | 20 Min. | - |
AFM/080-6012 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 8000 | 6 Max. | 20 Min. | - |
AFX/0218-3515 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 18000 | 3.5 Max. | 6 Min. | - |
AFX/0218-3522 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 18000 | 3.5 Max. | 8 Min. | - |
AFX/0218-3530 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 18000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - |
AFX/0218-4520 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 18000 | 4.5 Max. | 8 Min. | - |
AFX/0218-4530 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 18000 | 4.5 Max. | 8 Min. | - |
AFX/0218-6516 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 18000 | 6.5 Max. | 12 Min. | - |
AFX/0218-6521 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 18000 | 6.5 Max. | 12 Min. | - |
AFX/0218-7014 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 18000 | 7 Max. | 20 Min. | - |
AFX/0218-7021 | CTT | 同轴 | 2000.0 | 18000 | 7 Max. | 20 Min. | - |
AFO/080-1518 | CTT | 同轴 | 4000.0 | 8000 | 1.5 Max. | 6 Min. | - |
AFO/080-1526 | CTT | 同轴 | 4000.0 | 8000 | 1.5 Max. | 8 Min. | - |
AFO/080-1534 | CTT | 同轴 | 4000.0 | 8000 | 1.5 Max. | 10 Min. | - |
AFO/080-1818 | CTT | 同轴 | 4000.0 | 8000 | 1.8 Max. | 6 Min. | - |
AFO/080-1826 | CTT | 同轴 | 4000.0 | 8000 | 1.8 Max. | 8 Min. | - |
AFO/080-1834 | CTT | 同轴 | 4000.0 | 8000 | 1.8 Max. | 10 Min. | - |
AFO/080-2012 | CTT | 同轴 | 4000.0 | 8000 | 2 Max. | 10 Min. | - |
AFO/080-2022 | CTT | 同轴 | 4000.0 | 8000 | 2 Max. | 15 Min. | - |
AFO/080-2032 | CTT | 同轴 | 4000.0 | 8000 | 2 Max. | 15 Min. | - |
AFO/080-2512 | CTT | 同轴 | 4000.0 | 8000 | 2.5 Max. | 10 Min. | - |
AFO/080-2522 | CTT | 同轴 | 4000.0 | 8000 | 2.5 Max. | 15 Min. | - |
AFO/080-3522 | CTT | 同轴 | 4000.0 | 8000 | 3.5 Max. | 20 Min. | - |
AFO/080-3534 | CTT | 同轴 | 4000.0 | 8000 | 3.5 Max. | 20 Min. | - |
AFO/080-6010 | CTT | 同轴 | 4000.0 | 8000 | 6 Max. | 20 Min. | - |
AFM/120-3509 | CTT | 同轴 | 4000.0 | 12000 | 3.5 Max. | 5 Min. | - |
AFM/120-3520 | CTT | 同轴 | 4000.0 | 12000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - |
AFM/120-3530 | CTT | 同轴 | 4000.0 | 12000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - |
AFM/120-5018 | CTT | 同轴 | 4000.0 | 12000 | 5 Max. | 20 Min. | - |
AFM/120-5028 | CTT | 同轴 | 4000.0 | 12000 | 5 Max. | 20 Min. | - |
AFM/150-3510 | CTT | 同轴 | 5500.0 | 15000 | 3.5 Max. | 8 Min. | - |
AFM/150-3520 | CTT | 同轴 | 5500.0 | 15000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - |
AFM/150-3530 | CTT | 同轴 | 5500.0 | 15000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - |
AFM/150-5520 | CTT | 同轴 | 5500.0 | 15000 | 5.5 Max. | 18 Min. | - |
AFM/150-5530 | CTT | 同轴 | 5500.0 | 15000 | 5.5 Max. | 18 Min. | - |
AFM/150-7009 | CTT | 同轴 | 5500.0 | 15000 | 7 Max. | 18 Min. | - |
AFM/180-3008 | CTT | 同轴 | 6000.0 | 18000 | 3 Max. | 8 Min. | - |
AFM/180-3018 | CTT | 同轴 | 6000.0 | 18000 | 3 Max. | 10 Min. | - |
AFM/180-3030 | CTT | 同轴 | 6000.0 | 18000 | 3 Max. | 15 Min. | - |
AFM/180-3508 | CTT | 同轴 | 6000.0 | 18000 | 3.5 Max. | 8 Min. | - |
AFM/180-3520 | CTT | 同轴 | 6000.0 | 18000 | 3.5 Max. | 15 Min. | - |
AFM/180-3530 | CTT | 同轴 | 6000.0 | 18000 | 3.5 Max. | 15 Min. | - |
AFM/180-5015 | CTT | 同轴 | 6000.0 | 18000 | 5 Max. | 20 Min. | - |
AFM/180-5021 | CTT | 同轴 | 6000.0 | 18000 | 5 Max. | 20 Min. | - |
AFM/180-5032 | CTT | 同轴 | 6000.0 | 18000 | 5 Max. | 20 Min. | - |
AFW/124-1518 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 1.5 Max. | 8 Min. | - |
AFW/124-1526 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 1.5 Max. | 8 Min. | - |
AFW/124-1534 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 1.5 Max. | 10 Min. | - |
AFW/124-2011 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 2 Max. | 8 Min. | - |
AFW/124-2022 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 2 Max. | 15 Min. | - |
AFW/124-2033 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 2 Max. | 15 Min. | - |
AFW/124-2810 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 2.8 Max. | 10 Min. | - |
AFW/124-2820 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 2.8 Max. | 15 Min. | - |
AFW/124-2830 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 2.8 Max. | 15 Min. | - |
AFW/124-4530 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 4.5 Max. | 20 Min. | - |
AFW/124-5020 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 5 Max. | 20 Min. | - |
AFW/124-6009 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 6 Max. | 20 Min. | - |
AFO/180-3008 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 18000 | 3 Max. | 8 Min. | - |
AFO/180-3018 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 18000 | 3 Max. | 10 Min. | - |
AFO/180-3030 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 18000 | 3 Max. | 15 Min. | - |
AFO/180-3520 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 18000 | 3.5 Max. | 15 Min. | - |
欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘
传感器专家仪器仪表世界网:HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/
智能工控公共安全网:HTTP://WWW.PC-PS.NET/
消费电子专用电路网:HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/
地址: 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室 E-MAIL:szss20@163.com
电话:0755-83397033 83338339 83376549 83376489
传真:0755-83376182 83338339 邮编:518033 手机:(0)13902971329
E-MAIL:xjr5@163.com MSN:
xjr5@163.com QQ: 195847376
技术支持: 0755-83394033 13501568376
深圳展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号 TEL/FAX:0755-83665529 13823648918
北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号TEL: 18927445855 13823791822 FAX:010-62543996
上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号 TEL: 56703037 13823676822 FAX:021-56703037
西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 西安劳动南路88号电子商城二楼D23号
TEL: 18926764199 FAX:029-77678271