|
|||||||
|
|||||||
|
放大器 混频器 功分器\合路器 衰减器 MCL电子开关 GMIC电子开关 同轴开关 耦合器电桥 滤波器 移相器 频率综合器 锁相介质振荡器 电缆 1、Mini-Circuits产品图文介绍 2、Mini-Circuits库存 3、Mini-Circuits 详细资料下栽 4、Mini-Circuits应用资料 5、MINI详细产品资料介绍 低通滤波器(LFCN)系列 高通滤波器(HFCN)系列 放大器 开关 表面贴装(Surface Mount) 插件(Plug-in)
低噪声放大器 | 高线性低噪声放大器 | 高动态范围放大器 | 高/中功率放大器 | 功率放大器 | 双通道匹配集成放大器 | 可变增益放大器 | 数字控制可变增益放大器 | 微波均衡放大器 | 限幅放大器 | 仪器/机箱式高中功率放大器 | 脉冲放大器 | 75欧姆放大器 | 推挽放大器 | 宽带通用放大器 | 氮化镓放大器 | 温补放大器 | 前置放大器 | 同轴高功率放大器 | 宽频带低噪声旁路放大器 | 单片放大器 | 陶瓷单片放大器 | 高功率放大器 | 库存 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(MHz)低 | 频率(MHz)高 | 噪声系数(NF)dB | P1dB(dBm) | IP3(dBm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALM/120-3530 | CTT | 同轴 | 4000.0 | 12000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - |
ALM/120-3540 | CTT | 同轴 | 4000.0 | 12000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - |
ALM/120-5018 | CTT | 同轴 | 4000.0 | 12000 | 5 Max. | 20 Min. | - |
ALM/120-5028 | CTT | 同轴 | 4000.0 | 12000 | 5 Max. | 20 Min. | - |
ALM/120-5038 | CTT | 同轴 | 4000.0 | 12000 | 5 Max. | 20 Min. | - |
ALM/150-3510 | CTT | 同轴 | 5500.0 | 15000 | 3.5 Max. | 8 Min. | - |
ALM/150-3520 | CTT | 同轴 | 5500.0 | 15000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - |
ALM/150-3530 | CTT | 同轴 | 5500.0 | 15000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - |
ALM/150-3540 | CTT | 同轴 | 5500.0 | 15000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - |
ALM/150-5520 | CTT | 同轴 | 5500.0 | 15000 | 5.5 Max. | 18 Min. | - |
ALM/150-5530 | CTT | 同轴 | 5500.0 | 15000 | 5.5 Max. | 18 Min. | - |
ALM/150-5540 | CTT | 同轴 | 5500.0 | 15000 | 5.5 Max. | 18 Min. | - |
ALM/180-3008 | CTT | 同轴 | 6000.0 | 18000 | 3 Max. | 10 Min. | - |
ALM/180-3018 | CTT | 同轴 | 6000.0 | 18000 | 3 Max. | 10 Min. | - |
ALM/180-3030 | CTT | 同轴 | 6000.0 | 18000 | 3 Max. | 15 Min. | - |
ALM/180-3508 | CTT | 同轴 | 6000.0 | 18000 | 3.5 Max. | 8 Min. | - |
ALM/180-3520 | CTT | 同轴 | 6000.0 | 18000 | 3.5 Max. | 15 Min. | - |
ALM/180-3530 | CTT | 同轴 | 6000.0 | 18000 | 3.5 Max. | 15 Min. | - |
ALM/180-3540 | CTT | 同轴 | 6000.0 | 18000 | 3.5 Max. | 15 Min. | - |
ALM/180-5015 | CTT | 同轴 | 6000.0 | 18000 | 5 Max. | 20 Min. | - |
ALM/180-5021 | CTT | 同轴 | 6000.0 | 18000 | 5 Max. | 20 Min. | - |
ALM/180-5032 | CTT | 同轴 | 6000.0 | 18000 | 5 Max. | 20 Min. | - |
ALM/180-5040 | CTT | 同轴 | 6000.0 | 18000 | 5 Max. | 20 Min. | - |
ALW/124-1511 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 1.5 Max. | 8 Min. | - |
ALW/124-1522 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 1.5 Max. | 15 Min. | - |
ALW/124-1533 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 1.5 Max. | 15 Min. | - |
ALW/124-1544 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 1.5 Max. | 15 Min. | - |
ALW/124-2510 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 2.5 Max. | 10 Min. | - |
ALW/124-2520 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 2.5 Max. | 15 Min. | - |
ALW/124-2530 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 2.5 Max. | 15 Min. | - |
ALW/124-4530 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 4.5 Max. | 20 Min. | - |
ALW/124-5020 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 5 Max. | 20 Min. | - |
ALW/124-6009 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 6 Max. | 20 Min. | - |
ALO/180-3008 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 18000 | 3 Max. | 8 Min. | - |
ALO/180-3018 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 18000 | 3 Max. | 10 Min. | - |
ALO/180-3030 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 18000 | 3 Max. | 15 Min. | - |
ALO/180-3520 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 18000 | 3.5 Max. | 15 Min. | - |
ALO/180-3530 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 18000 | 3.5 Max. | 15 Min. | - |
ALO/180-4522 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 18000 | 4.5 Max. | 20 Min. | - |
ALO/180-4532 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 18000 | 4.5 Max. | 20 Min. | - |
ALO/180-4544 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 18000 | 4.5 Max. | 20 Min. | - |
ALO/180-6016 | CTT | 同轴 | 8000.0 | 18000 | 6 Max. | 20 Min. | - |
ALW/210-2817 | CTT | 同轴 | 17000.0 | 21000 | 2.8 Max. | 12 Min. | - |
ALW/210-2824 | CTT | 同轴 | 17000.0 | 21000 | 2.8 Max. | 12 Min. | - |
ALW/265-2830 | CTT | 同轴 | 17000.0 | 21000 | 2.8 Max. | 12 Min. | - |
ALW/265-3511 | CTT | 同轴 | 18000.0 | 26500 | 3.5 Max. | 12 Min. | - |
ALW/265-3517 | CTT | 同轴 | 18000.0 | 26500 | 3.5 Max. | 12 Min. | - |
ALW/265-3522 | CTT | 同轴 | 18000.0 | 26500 | 3.5 Max. | 12 Min. | - |
ALW/265-3530 | CTT | 同轴 | 18000.0 | 26500 | 3.5 Max. | 12 Min. | - |
ALO/400-5515 | CTT | 同轴 | 18000.0 | 40000 | 5.5 Max. | 6 Min. | - |
ALO/400-5520 | CTT | 同轴 | 18000.0 | 40000 | 5.5 Max. | 6 Min. | - |
ALO/400-5524 | CTT | 同轴 | 18000.0 | 40000 | 5.5 Max. | 6 Min. | - |
ALO/400-5528 | CTT | 同轴 | 18000.0 | 40000 | 5.5 Max. | 6 Min. | - |
ALO/400-6010 | CTT | 同轴 | 18000.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - |
ALO/400-6017 | CTT | 同轴 | 18000.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - |
ALO/400-6023 | CTT | 同轴 | 18000.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - |
ALO/400-6029 | CTT | 同轴 | 18000.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - |
ALO/400-6035 | CTT | 同轴 | 18000.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - |
ALW/270-2817 | CTT | 同轴 | 21000.0 | 27000 | 2.8 Max. | 12 Min. | - |
ALW/270-2824 | CTT | 同轴 | 21000.0 | 27000 | 2.8 Max. | 12 Min. | - |
ALW/270-2830 | CTT | 同轴 | 21000.0 | 27000 | 2.8 Max. | 12 Min. | - |
ALW/400-5515 | CTT | 同轴 | 26500.0 | 40000 | 5.5 Max. | 6 Min. | - |
ALW/400-5520 | CTT | 同轴 | 26500.0 | 40000 | 5.5 Max. | 6 Min. | - |
ALW/400-5524 | CTT | 同轴 | 26500.0 | 40000 | 5.5 Max. | 6 Min. | - |
ALW/400-5528 | CTT | 同轴 | 26500.0 | 40000 | 5.5 Max. | 6 Min. | - |
ALW/400-6010 | CTT | 同轴 | 26500.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - |
ALW/400-6017 | CTT | 同轴 | 26500.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - |
ALW/400-6023 | CTT | 同轴 | 26500.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - |
ALW/400-6029 | CTT | 同轴 | 26500.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - |
ALW/400-6035 | CTT | 同轴 | 26500.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - |
ALN/300-3525 | CTT | 同轴 | 27000.0 | 30000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - |
ALN/300-3530 | CTT | 同轴 | 27000.0 | 30000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - |
ALN/350-3525 | CTT | 同轴 | 32000.0 | 35000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - |
ALN/350-3530 | CTT | 同轴 | 32000.0 | 35000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - |
ALN/360-3525 | CTT | 同轴 | 34000.0 | 36000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - |
ALN/360-3530 | CTT | 同轴 | 34000.0 | 36000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - |
ALN/380-3525 | CTT | 同轴 | 36000.0 | 38000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - |
ALN/380-3530 | CTT | 同轴 | 36000.0 | 38000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - |
ALN/400-3525 | CTT | 同轴 | 38000.0 | 40000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - |
ALN/400-3530 | CTT | 同轴 | 38000.0 | 40000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - |
ALN/039-1510 | CTT | 同轴 | 3100.0 | 3900 | 1.5 Max. | 8 Min. | - |
ALN/039-1520 | CTT | 同轴 | 3100.0 | 3900 | 1.5 Max. | 8 Min. | - |
ALN/039-1530 | CTT | 同轴 | 3100.0 | 3900 | 1.5 Max. | 10 Min. | - |
ALW/059-1510 | CTT | 同轴 | 4400.0 | 5900 | 1.5 Max. | 8 Min. | - |
ALW/059-1520 | CTT | 同轴 | 4400.0 | 5900 | 1.5 Max. | 8 Min. | - |
ALW/059-1530 | CTT | 同轴 | 4400.0 | 5900 | 1.5 Max. | 10 Min. | - |
ALW/065-1510 | CTT | 同轴 | 5200.0 | 6500 | 1.5 Max. | 8 Min. | - |
ALW/065-1520 | CTT | 同轴 | 5200.0 | 6500 | 1.5 Max. | 8 Min. | - |
ALW/065-1530 | CTT | 同轴 | 5200.0 | 6500 | 1.5 Max. | 10 Min. | - |
ALW/085-1522 | CTT | 同轴 | 7100.0 | 8500 | 1.5 Max. | 8 Min. | - |
ALW/085-1533 | CTT | 同轴 | 7100.0 | 8500 | 1.5 Max. | 10 Min. | - |
ALW/085-1544 | CTT | 同轴 | 7100.0 | 8500 | 1.5 Max. | 12 Min. | - |
ALW/096-1520 | CTT | 同轴 | 8100.0 | 9600 | 1.5 Max. | 8 Min. | - |
ALW/096-1530 | CTT | 同轴 | 8100.0 | 9600 | 1.5 Max. | 10 Min. | - |
ALW/096-1540 | CTT | 同轴 | 8500.0 | 9600 | 1.5 Max. | 12 Min. | - |
ALN/105-1510 | CTT | 同轴 | 9000.0 | 10600 | 1.5 Max. | 6 Min. | - |
ALN/105-1520 | CTT | 同轴 | 9000.0 | 10600 | 1.5 Max. | 8 Min. | - |
ALN/105-1530 | CTT | 同轴 | 9000.0 | 10600 | 1.5 Max. | 10 Min. | - |
ALN/105-1540 | CTT | 同轴 | 9000.0 | 10600 | 1.5 Max. | 12 Min. | - |
ALW/125-1810 | CTT | 同轴 | 10500.0 | 12500 | 1.8 Max. | 6 Min. | - |
欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘
传感器专家仪器仪表世界网:HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/
智能工控公共安全网:HTTP://WWW.PC-PS.NET/
消费电子专用电路网:HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/
地址: 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室 E-MAIL:szss20@163.com
电话:0755-83397033 83338339 83376549 83376489
传真:0755-83376182 83338339 邮编:518033 手机:(0)13902971329
E-MAIL:xjr5@163.com MSN:
xjr5@163.com QQ: 195847376
技术支持: 0755-83394033 13501568376
深圳展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号 TEL/FAX:0755-83665529 13823648918
北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号TEL: 18927445855 13823791822 FAX:010-62543996
上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号 TEL: 56703037 13823676822 FAX:021-56703037
西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 西安劳动南路88号电子商城二楼D23号
TEL: 18926764199 FAX:029-77678271