角度及线性位移 霍尔效应/磁性 温度 光电传感器 其他
光传感器 - Transmissive
All 11 rows shown. Click
here to
reset sorting and filtering. Export
to MS Excel Export
as CSV Print
Table Click the buttons to sort and filter the table. Sort toggles between ascending, descending, and off. Filter by click and drag or ctrl-click to select multiple items. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part number
|
Product Image
|
Product group
|
Package type
|
Dimensions
(mm L x W x H) |
Gap width
(mm) |
Aperture width
(mm) |
Typical Output
(mA) |
Daylight blocking filter integrated
|
Transmissive | leaded | 14.3 x 6 x 9.5 | 2.7 | 0.5 | 1.5 | Yes | ||
Transmissive | leaded | 9.2 x 4.8 x 5.4 | 2.8 | 0.5 | 2 | Yes | ||
Transmissive | surface mount | 5.5 x 4 x 4 | 3 | 0.3 | 0.6 | No | ||
Transmissive | surface mount | 5.5 x 4 x 4 | 3 | 0.3 | 0.6 | No | ||
Transmissive | leaded | 24.5 x 6.3 x 10.8 | 3.1 | 1 | 4 | Yes | ||
Transmissive | leaded | 24.5 x 6.3 x 10.8 | 3.1 | 0.25 | 0.5 | Yes | ||
Transmissive | leaded | 11.9 x 6.3 x 10.8 | 3.1 | 0.25 | 0.5 | Yes | ||
Transmissive | leaded | 8.3 x 4.7 x 8.15 | 3.1 | - | 2.4 | Yes | ||
Transmissive | leaded | 24.5 x 6.3 x 10.8 | 3.1 | 0.5 | 2 | Yes | ||
Transmissive | leaded | 11.9 x 6.3 x 10.8 | 3.1 | 1 | 4 | Yes | ||
Transmissive | leaded | 11.9 x 6.3 x 10.8 | 3.1 | 0.5 | 2 | Yes |
光探测器 - Ambient Light Sensor
All 8 rows shown. Click
here to
reset sorting and filtering. Export
to MS Excel Export
as CSV Print
Table Click the buttons to sort and filter the table. Sort toggles between ascending, descending, and off. Filter by click and drag or ctrl-click to select multiple items. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number
|
Product Image
|
Device Type
|
Package Type
|
Package Form
|
Package Dimensions L x W x H
(mm) |
Peak Wavelength λp
(nm) |
Spectral Bandwidth1
(nm) |
Output Current2
|
Angle of Half Sensitivity φ
(±deg) |
Ambient Light Sensor | surface mount | Top view | 5 x 4.24 x 1.12 | 540 | 430 to 610 | 26 µA | 65 | ||
Ambient Light Sensor | surface mount | 1206 | 4 x 2 x 1.05 | 540 | 430 to 610 | 0.04 µA | 60 | ||
Ambient Light Sensor | surface mount | 0805 | 2 x 1.25 x 0.85 | 540 | 430 to 610 | 0.04 µA | 60 | ||
Ambient Light Sensor | surface mount | 1206 | 4 x 2 x 1.05 | 570 | 440 to 800 | 50 µA | 60 | ||
Ambient Light Sensor | surface mount | 0805 | 2 x 1.25 x 0.85 | 550 | 450 to 610 | 7.5 to 39 µA | 60 | ||
Ambient Light Sensor | leaded | T-1 | Ø 3 | 570 | 440 to 800 | 200 µA | 30 | ||
Ambient Light Sensor | leaded | T-1¾ | Ø 5 | 570 | 440 to 800 | 350 µA | 20 | ||
Ambient Light Sensor | leaded | T-1¾ | Ø 5 | 570 | 440 to 800 | 75 mA | 50 |
光传感器 - Reflective
All 7 rows shown. Click
here to
reset sorting and filtering. Export
to MS Excel Export
as CSV Print
Table Click the buttons to sort and filter the table. Sort toggles between ascending, descending, and off. Filter by click and drag or ctrl-click to select multiple items. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part number
|
Product Image
|
Product group
|
Package type
|
Dimensions
(mm L x W x H) |
Distance range for CTR_rel
(mm) |
Typical Output
(mA) |
Daylight blocking filter integrated
|
Reflective | leaded | 7 x 7 x 6 | 1 | Yes | |||
Reflective | surface mount | 6 x 4.3 x 3.75 | 6 | 0.15 | Yes | ||
Reflective | SMD | 3.4 x 2.7 x 1.5 | 1.5 | ||||
Reflective | leaded | 7 x 4 x 2.5 | 0.5 | Yes | |||
Reflective | leaded | 7 x 4 x 2.5 | 0.5 | Yes | |||
Reflective | leaded | 10.2 x 5.8 x 7 | 2.5 | 1 | Yes | ||
Reflective | leaded | 10.2 x 5.8 x 7 | 2.5 | 1 | Yes |
光传感器 - Reflective
All 4 rows shown. Click
here to
reset sorting and filtering. Export
to MS Excel Export
as CSV Print
Table Click the buttons to sort and filter the table. Sort toggles between ascending, descending, and off. Filter by click and drag or ctrl-click to select multiple items. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part number
|
Product Image
|
Product group
|
Package type
|
Dimensions
(mm L x W x H) |
Distance range for CTR_rel
(mm) |
Typical Output
(mA) |
Daylight blocking filter integrated
|
Reflective | surface mount | 4.90 x 2.40 x 0.83 | 200 | 16 bit | Yes | ||
Reflective | surface mount | 3.95 x 3.95 x 0.75 | 200 | 16 bit | Yes | ||
Reflective | surface mount | 3.95 x 3.95 x 0.75 | 200 | 16 bit | Yes | ||
Reflective | surface mount | 4.90 x 2.40 x 0.83 | 200 | 16 bit | Yes |
光探测器 - Phototransistor Output
All 32 rows shown. Click
here to
reset sorting and filtering. Export
to MS Excel Export
as CSV Print
Table Click the buttons to sort and filter the table. Sort toggles between ascending, descending, and off. Filter by click and drag or ctrl-click to select multiple items. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number
|
Product Image
|
Device Type
|
Package Type
|
Package Form
|
Package Dimensions L x W x H
(mm) |
Peak Wavelength λp
(nm) |
Spectral Bandwidth1
(nm) |
Output Current2
|
Angle of Half Sensitivity φ
(±deg) |
Photo- transistor | leaded | T-1¾ | Ø 5 | 850 | 450 to 1080 | 10 mA | 15 | ||
Photo- transistor | leaded | T-1¾ | Ø 5 | 930 | 900 to 980 | 9 mA | 15 | ||
Photo- transistor | leaded | T-¾ | Ø 1.8 | 825 | 450 to 1040 | 0.14 mA | 40 | ||
Photo- transistor | leaded | T-¾ | Ø 1.8 | 825 | 450 to 1040 | 1.0 mA | 12 | ||
Photo- transistor | leaded | TO-18 | Ø 4.7 | 450 to 1080 | 0.4 to 0.8 mA | 40 | |||
Photo- transistor | leaded | TO-18 | Ø 4.7 | 450 to 1080 | > 0.6 mA | 40 | |||
Photo- transistor | leaded | TO-18 | Ø 4.7 | 850 | 450 to 1080 | 7.5 to 15 mA | 10 | ||
Photo- transistor | leaded | TO-18 | Ø 4.7 | 850 | 450 to 1080 | > 10 mA | 10 | ||
Photo- transistor | leaded | T-1 | Ø 3 | 850 | 450 to 1080 | 0.8 to 2.5 mA | 25 | ||
Photo- transistor | leaded | T-1 | Ø 3 | 850 | 450 to 1080 | 1.5 to 4 mA | 25 | ||
Photo- transistor | leaded | T-1 | Ø 3 | 850 | 450 to 1080 | 3 to 8 mA | 25 | ||
Photo- transistor | leaded | T-1¾ | Ø 5 | 850 | 450 to 1080 | 2.5 to 7.5 mA | 20 | ||
Photo- transistor | leaded | T-1¾ | Ø 5 | 850 | 450 to 1080 | 4.5 to 15 mA | 20 | ||
Photo- transistor | chip | Chip | 0.72 x 0.72 x 0.22 | 570 | 440 to 800 | 50 µA | 60 | ||
Photo- transistor | chip | Chip | 0.53 x 0.53 x 0.185 | 825 | 440 to 1070 | 0.43 to 0.77 mA | 60 | ||
Photo- transistor | leaded | T-1 | Ø 3 | 925 | 875 to 1000 | 3.2 mA | 30 | ||
Photo- transistor | leaded | Side view lens | 5 x 2.65 x 5 | 920 | 850 to 980 | 4 mA | 37 | ||
Photo- transistor | surface mount | Reverse gullwing | 2.5 x 2 x 2.7 | 880 | 730 to 1000 | 7 mA | 15 | ||
Photo- transistor | surface mount | Gullwing | 2.5 x 2 x 2.7 | 880 | 730 to 1000 | 7 mA | 15 | ||
Photo- transistor | surface mount | Yoke | 2.5 x 2 x 2.7 | 880 | 730 to 1000 | 7 mA | 15 | ||
Photo- transistor | surface mount | Axial leads | 2.5 x 2 x 2.7 | 880 | 730 to 1000 | 7 mA | 15 | ||
Photo- transistor | surface mount | 0805 | 2 x 1.25 x 0.85 | 850 | 470 to 1090 | 225 to 675 µA | 60 | ||
Photo- transistor | surface mount | 0805 | 2 x 1.25 x 0.85 | 870 | 750 to 1010 | 225 to 675 µA | 60 | ||
Photo- transistor | leaded | Side view | 3.6 x 2.2 x 3.4 | 850 to 980 | 2.5 mA | ||||
Photo- transistor | surface mount | Reverse gullwing | 2.3 x 2.3 x 2.8 | 860 | 790 to 970 | 6 mA | 15 | ||
Photo- transistor | surface mount | Gullwing | 2.3 x 2.3 x 2.8 | 860 | 790 to 970 | 6 mA | 15 | ||
Photo- transistor | surface mount | Reverse gullwing | 2.3 x 2.3 x 2.8 | 850 | 470 to 1090 | 6 mA | 15 | ||
Photo- transistor | surface mount | Gullwing | 2.3 x 2.3 x 2.8 | 850 | 470 to 1090 | 6 mA | 15 | ||
Photo- transistor | surface mount | PLCC-2 PLCC-2 | 3.5 x 2.8 x 1.75 | 850 | 450 to 1080 | 0.5 mA | 60 | ||
Photo- transistor | surface mount | PLCC-2 PLCC-2 | 3.5 x 2.8 x 1.75 | 940 | 870 to 1050 | 0.5 mA | 60 | ||
Photo- transistor | surface mount | PLCC-3 PLCC-3 | 3.5 x 2.8 x 1.75 | 850 | 450 to 1080 | 0.5 mA | 60 | ||
Photo- transistor | surface mount | PLCC-3 PLCC-3 | 3.5 x 2.8 x 1.75 | 940 | 870 to 1050 | 0.5 mA | 60 |
光探测器 - Photodiode Output
All 48 rows shown. Click
here to
reset sorting and filtering. Export
to MS Excel Export
as CSV Print
Table Click the buttons to sort and filter the table. Sort toggles between ascending, descending, and off. Filter by click and drag or ctrl-click to select multiple items. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number
|
Product Image
|
Device Type
|
Package Type
|
Package Form
|
Package Dimensions L x W x H
(mm) |
Peak Wavelength λp
(nm) |
Spectral Bandwidth1
(nm) |
Output Current2
|
Angle of Half Sensitivity φ
(±deg) |
Photo Sensitive Area
(mm2) |
PIN Photodiode | leaded | T-1¾ | Ø 5 | 920 | 380 to 1100 | 70 µA | 20 | |||
PIN Photodiode | leaded | T-1¾ | Ø 5 | 940 | 790 to 1050 | 60 µA | 20 | 0.78 | ||
PIN Photodiode | leaded | Side view | 4.5 x 5 x 6 | 950 | 870 to 1050 | 80 µA | 60 | 7.5 | ||
PIN Photodiode | leaded | Side view Side view, long | 4.5 x 5 x 6 | 940 | 790 to 1050 | 85 µA | 60 | 7.5 | ||
PIN Photodiode | leaded | Side view, long leads | 4.5 x 5 x 6 | 940 | 790 to 1050 | 85 µA | 60 | 7.5 | ||
PIN Photodiode | leaded | Side view Side view, long | 4.5 x 5 x 6 | 950 | 870 to 1050 | 63 µA | 60 | 4.4 | ||
PIN Photodiode | leaded | Side view, long leads | 4.5 x 5 x 6 | 950 | 870 to 1050 | 63 µA | 60 | 4.4 | ||
PIN Photodiode | leaded | Side view Side view, long | 4.5 x 5 x 6 | 940 | 790 to 1050 | 65 µA | 60 | 4.4 | ||
PIN Photodiode | leaded | Side view, long leads | 4.5 x 5 x 6 | 940 | 790 to 1050 | 65 µA | 60 | 4.4 | ||
PIN Photodiode | leaded | TO-18 | Ø 4.7 | 900 | 400 to 1100 | 60 µA | 12 | TO-18 | ||
PIN Photodiode | leaded | Top view Top view | 5.4 x 4.3 x 3.2 | 900 | 430 to 1100 | 50 µA | 65 | 7.5 | ||
PIN Photodiode | leaded | Top view | 5.4 x 4.3 x 3.2 | 900 | 430 to 1100 | 50 µA | 65 | 7.5 | ||
PIN Photodiode | leaded | Side view | 5 x 4 x 6.8 | 950 | 870 to 1050 | 45 µA | 65 | 7.5 | ||
PIN Photodiode | leaded | Side view | 5 x 3 x 6.4 | 900 | 430 to 1100 | 50 µA | 65 | 7.5 | ||
PIN Photodiode | leaded | Side view | 5 x 4 x 6.8 | 950 | 790 to 1050 | 45 µA | 65 | 7.5 | ||
PIN Photodiode | leaded | Side view | 5 x 3 x 6.4 | 950 | 790 to 1050 | 45 µA | 7.5 | |||
PIN Photodiode | chip | Chip | 2.97 x 2.97 x 0.28 | 940 | 430 to 1100 | 55 µA | 60 | 7.5 | ||
PIN Photodiode | chip | Chip | 2.97 x 2.97 x 0.28 | 940 | 350 to 1100 | 43 µA | 60 | 7.7 | ||
PIN Photodiode | chip | Chip | 2.37 x 2.37 x 0.28 | 940 | 430 to 1100 | 35 µA | 60 | 4.4 | ||
PIN Photodiode | chip | Chip | 2.97 x 2.97 x 0.28 | 560 | 390 to 800 | 2.9 µA | 60 | 100 | ||
PIN Photodiode | chip | Chip | 0.72 x 0.72 x 0.28 | 560 | 390 to 800 | 138 nA | 60 | 100 | ||
PIN Photodiode | chip | Chip | 0.67 x 0.67 x 0.28 | 900 | 430 to 1100 | 2.3 µA | 60 | 100 | ||
PIN Photodiode | leaded | T-1 | Ø 3 | 950 | 350 to 1120 | 17 µA | 20 | |||
PIN Photodiode | leaded | T-1 | Ø 3 | 950 | 770 to 1070 | 17 µA | 20 | |||
PIN Photodiode | surface mount | Reverse gullwing | 2.5 x 2 x 2.7 | 940 | 790 to 1050 | 6.0 to 13.0 µA | 15 | 0.23 | ||
PIN Photodiode | surface mount | Gullwing | 2.5 x 2 x 2.7 | 940 | 790 to 1050 | 6.0 to 13.0 µA | 15 | 0.23 | ||
PIN Photodiode | surface mount | Yoke | 2.5 x 2 x 2.7 | 940 | 790 to 1050 | 6.0 to 13.0 µA | 15 | 0.23 | ||
PIN Photodiode | surface mount | Axial leads | 2.5 x 2 x 2.7 | 940 | 790 to 1050 | 6.0 to 13.0 µA | 15 | 0.23 | ||
PIN Photodiode | surface mount | Top view | 5 x 4.24 x 1.12 | 940 | 430 to 1100 | 55 µA | 65 | 7.5 | ||
PIN Photodiode | surface mount | Top view | 5 x 4.24 x 1.12 | 900 | 430 to 1100 | 35 µA | 65 | 4.4 | ||
PIN Photodiode | surface mount | Top view | 5 x 4.24 x 1.12 | 940 | 350 to 1100 | 60 µA | 65 | 7.7 | ||
PIN Photodiode | surface mount | Top view | 5 x 4.24 x 1.12 | 940 | 790 to 1050 | 55 µA | 65 | 7.5 | ||
PIN Photodiode | surface mount | Top view | 5 x 4.24 x 1.12 | 940 | 790 to 1050 | 35 µA | 65 | 4.4 | ||
PIN Photodiode | surface mount | 0805 | 2 x 1.25 x 0.85 | 900 | 430 to 1100 | 3 µA | 60 | 0.23 | ||
PIN Photodiode | surface mount | 0805 | 2 x 1.25 x 0.85 | 950 | 750 to 1050 | 3 µA | 60 | 0.23 | ||
PIN Photodiode | surface mount | Gullwing Reverse gullwing | 6.4 x 3.9 x 1.2 | 950 | 780 to 1050 | 35 µA | 65 | 4.4 | ||
PIN Photodiode | surface mount | Reverse gullwing | 6.4 x 3.9 x 1.2 | 950 | 780 to 1050 | 35 µA | 65 | 4.4 | ||
PIN Photodiode | surface mount | Gullwing Reverse gullwing | 6.4 x 3.9 x 1.2 | 940 | 430 to 1100 | 35 µA | 65 | 4.4 | ||
PIN Photodiode | surface mount | Reverse gullwing | 6.4 x 3.9 x 1.2 | 940 | 430 to 1100 | 35 µA | 65 | 4.4 | ||
PIN Photodiode | surface mount | Gullwing Reverse gullwing | 6.4 x 3.9 x 1.2 | 950 | 780 to 1050 | 55 µA | 65 | 7.5 | ||
PIN Photodiode | surface mount | Reverse gullwing | 6.4 x 3.9 x 1.2 | 950 | 780 to 1050 | 55 µA | 65 | 7.5 | ||
PIN Photodiode | surface mount | Gullwing Reverse gullwing | 6.4 x 3.9 x 1.2 | 940 | 430 to 1100 | 55 µA | 65 | 7.5 | ||
PIN Photodiode | surface mount | Reverse gullwing | 6.4 x 3.9 x 1.2 | 940 | 430 to 1100 | 55 µA | 65 | 7.5 | ||
PIN Photodiode | Surface mount | Side view | 3 x 2 x 1 | 920 | 780 to 1050 | 3 µA | 75 | |||
PIN Photodiode | surface mount | Reverse gullwing | 2.3 x 2.3 x 2.8 | 940 | 750 to 1050 | 12 µA | 15 | |||
PIN Photodiode | surface mount | Gullwing | 2.3 x 2.3 x 2.8 | 940 | 750 to 1050 | 12 µA | 15 | |||
PIN Photodiode | surface mount | Reverse gullwing | 2.3 x 2.3 x 2.8 | 900 | 350 to 1120 | 12 µA | 15 | |||
PIN Photodiode | surface mount | Gullwing | 2.3 x 2.3 x 2.8 | 900 | 350 to 1120 | 12 µA | 15 |
光传感器 - Fully Integrated Proximity, Ambient Light & Emitter
All 3 rows shown. Click
here to
reset sorting and filtering. Export
to MS Excel Export
as CSV Print
Table Click the buttons to sort and filter the table. Sort toggles between ascending, descending, and off. Filter by click and drag or ctrl-click to select multiple items. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part number
|
Product Image
|
Product group
|
Package type
|
Dimensions
(mm L x W x H) |
Interrupt
|
Distance range for CTR_rel
(mm) |
Typical Output
(mA) |
Daylight blocking filter integrated
|
Reflective | surface mount | 3.95 x 3.95 x 0.75 | No | 200 | 16 bit | Yes | ||
Reflective | surface mount | 3.95 x 3.95 x 0.75 | 200 | 16 bit | Yes | |||
Reflective | surface mount | 4.90 x 2.40 x 0.83 | Yes | 200 | 16 bit | Yes |