首页 | 公司简介 | 产品展台 | 开发生产 | 资料下载 | 技术支持 | 解决方案 | 展会消息 |
代理经销 | 集成电路 | 高频微波 | 消费电子 | 工控网络 | 安防报警 | 光纤光电 | 汽车电子 |
合作交流 | 留言本 | 友情连接 | 热卖产品 | 销售网络 | 招聘加盟 | 新品介绍 | 联系我们 |
按产品名称筛选 不限前照式CCD线阵传感器( 适于分光光度测定) 前照式CCD面阵传感器( 适于分光光度测定) 背照式CCD线阵传感器( 适于分光光度测定) 背照式CCD面阵传感器(适合分光光度测定) 前照式CCD面阵传感器(适合科学计量) 背照式CCD面阵传感器(适合科学计量) 背照式TDI-CCD
按类型筛选 不限标准型 高分辨率型 低标准具效应型 红外增强型 大满井容量型 内置电子快门型 全耗尽背照式
按像素尺寸筛选 不限12 x 12 μm 14 x 14 μm 24 x 24 μm 48 x 48 μm 14 x 200 μm 14 x 500 μm 14 x 1000 μm
全部不限产品图像 | 产品型号 | 产品名称 | 类型 | 像素尺寸 | 有效像素个数 | 帧速率(典型值) | 光谱响应范围 |
S11151-2048 | 前照式CCD线阵传感器 | 标准型 | 14 x 200 μm | 2048 × 1 pixels | 200 to 1000 nm |
S11850-1106 | 背照式CCD面阵传感器 | 低标准具效应型 | 14 x 14 μm | 2048 x 64 pixels | 106 frames/s | 200 to 1100 nm |
11851-1106 | 背照式CCD面阵传感器 | 低标准具效应型 | 14 x 14 μm | 2048 x 64 pixels | 651 frames/s | 200 to 1100 nm |
S11155-2048-01 | 背照式CCD线阵传感器 | 内置电子快门型 | 14 x 500 μm | 2048 x 1 pixels | 200 to 1100 nm |
S11156-2048-01 | 背照式CCD线阵传感器 | 内置电子快门型 | 14 x 1000 μm | 2048 x 1 pixels | 200 to 1100 nm |
S7030-0906 | 背照式CCD面阵传感器 | 标准型 | 24 x 24 μm | 512 x 58 pixels | 316.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S7030-0907 | 背照式CCD面阵传感器 | 标准型 | 24 x 24 μm | 512 x 122 pixels | 239.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S7030-1006 | 背照式CCD面阵传感器 | 标准型 | 24 x 24 μm | 1024 x 58 pixels | 192.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S7030-1007 | 背照式CCD面阵传感器 | 标准型 | 24 x 24 μm | 1024 x 122 pixels | 160.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S7031-0906S | 背照式CCD面阵传感器 | 标准型 | 24 x 24 μm | 512 x 58 pixels | 316.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S7031-0907S | 背照式CCD面阵传感器 | 标准型 | 24 x 24 μm | 512 x 122 pixels | 239.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S7031-1006S | 背照式CCD面阵传感器 | 标准型 | 24 x 24 μm | 1024 x 58 pixels | 192.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S7031-1007S | 背照式CCD面阵传感器 | 标准型 | 24 x 24 μm | 1024 x 122 pixels | 160.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S7033-0907 | 背照式CCD面阵传感器 | 大满井容量型 | 24 x 24 μm | 512 x 122 pixels | 239.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S7033-1007 | 背照式CCD面阵传感器 | 大满井容量型 | 24 x 24 μm | 1024 x 122 pixels | 160.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S7034-0907S | 背照式CCD面阵传感器 | 大满井容量型 | 24 x 24 μm | 512 x 122 pixels | 239.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S7034-1007S | 背照式CCD面阵传感器 | 大满井容量型 | 24 x 24 μm | 1024 x 122 pixels | 160.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S9970-0906 | 前照式CCD面阵传感器 | 标准型 | 24 x 24 μm | 512 x 60 pixels | 25.0 frames/s | 400 to 1100 nm |
S9970-1006 | 前照式CCD面阵传感器 | 标准型 | 24 x 24 μm | 1024 x 60 pixels | 12.0 frames/s | 400 to 1100 nm |
S9970-1007 | 前照式CCD面阵传感器 | 标准型 | 24 x 24 μm | 1024 x 124 pixels | 6.0 frames/s | 400 to 1100 nm |
S9970-1008 | 前照式CCD面阵传感器 | 标准型 | 24 x 24 μm | 1024 x 252 pixels | 3.0 frames/s | 400 to 1100 nm |
S9971-0906 | 前照式CCD面阵传感器 | 标准型 | 24 x 24 μm | 512 x 60 pixels | 25.0 frames/s | 400 to 1100 nm |
S9971-1006 | 前照式CCD面阵传感器 | 标准型 | 24 x 24 μm | 1024 x 60 pixels | 12.0 frames/s | 400 to 1100 nm |
S9971-1007 | 前照式CCD面阵传感器 | 标准型 | 24 x 24 μm | 1024 x 124 pixels | 6.0 frames/s | 400 to 1100 nm |
S9971-1008 | 前照式CCD面阵传感器 | 标准型 | 24 x 24 μm | 1024 x 252 pixels | 3.0 frames/s | 400 to 1100 nm |
S9972-1007 | 前照式CCD面阵传感器 | 标准型 | 24 x 24 μm | 1024 x 124 pixels | 6.0 frames/s | 400 to 1100 nm |
S9972-1008 | 前照式CCD面阵传感器 | 标准型 | 24 x 24 μm | 1024 x 252 pixels | 3.0 frames/s | 400 to 1100 nm |
S9973-1007 | 前照式CCD面阵传感器 | 标准型 | 24 x 24 μm | 1024 x 124 pixels | 6.0 frames/s | 400 to 1100 nm |
S9973-1008 | 前照式CCD面阵传感器 | 标准型 | 24 x 24 μm | 1024 x 252 pixels | 3.0 frames/s | 400 to 1100 nm |
S10140-1007 | 背照式CCD面阵传感器 | 高分辨率型 | 12 x 12 μm | 1024 x 122 pixels | 160.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S10140-1008 | 背照式CCD面阵传感器 | 高分辨率型 | 12 x 12 μm | 1024 x 250 pixels | 120.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S10140-1009 | 背照式CCD面阵传感器 | 高分辨率型 | 12 x 12 μm | 1024 x 506 pixels | 80.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S10140-1107 | 背照式CCD面阵传感器 | 高分辨率型 | 12 x 12 μm | 2048 x 122 pixels | 96.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S10140-1108 | 背照式CCD面阵传感器 | 高分辨率型 | 12 x 12 μm | 2048 x 250 pixels | 80.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S10140-1109 | 背照式CCD面阵传感器 | 高分辨率型 | 12 x 12 μm | 2048 x 506 pixels | 60.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S10141-1007S | 背照式CCD面阵传感器 | 高分辨率型 | 12 x 12 μm | 1024 x 122 pixels | 160.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S10141-1008S | 背照式CCD面阵传感器 | 高分辨率型 | 12 x 12 μm | 1024 x 250 pixels | 120.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S10141-1009S | 背照式CCD面阵传感器 | 高分辨率型 | 12 x 12 μm | 1024 x 506 pixels | 80.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S10141-1009S | 背照式CCD面阵传感器 | 高分辨率型 | 12 x 12 μm | 1024 x 506 pixels | 80.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S10141-1107S | 背照式CCD面阵传感器 | 高分辨率型 | 12 x 12 μm | 2048 x 122 pixels | 96.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S10141-1108S | 背照式CCD面阵传感器 | 高分辨率型 | 12 x 12 μm | 2048 x 250 pixels | 80.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S10141-1109S | 背照式CCD面阵传感器 | 高分辨率型 | 12 x 12 μm | 2048 x 506 pixels | 60.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S10420-1004-01 | 背照式CCD面阵传感器 | 低标准具效应型 | 14 x 14 μm | 1024 x 16 pixels | 221.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S10420-1006-01 | 背照式CCD面阵传感器 | 低标准具效应型 | 14 x 14 μm | 1024 x 64 pixels | 189.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S10420-1104-01 | 背照式CCD面阵传感器 | 低标准具效应型 | 14 x 14 μm | 2048 x 16 pixels | 116.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S10420-1106-01 | 背照式CCD面阵传感器 | 低标准具效应型 | 14 x 14 μm | 2048 x 64 pixels | 106.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S11071-1004 | 背照式CCD面阵传感器 | 低标准具效应型 | 14 x 14 μm | 1024 x 16 pixels | 1777.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S11071-1006 | 背照式CCD面阵传感器 | 低标准具效应型 | 14 x 14 μm | 1024 x 64 pixels | 751.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S11071-1104 | 背照式CCD面阵传感器 | 低标准具效应型 | 14 x 14 μm | 2048 x 16 pixels | 1303.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S11071-1106 | 背照式CCD面阵传感器 | 低标准具效应型 | 14 x 14 μm | 2048 x 64 pixels | 651.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S11500-1007 | 红外增强型CCD面阵传感器 | 红外增强型 | 24 x 24 μm | 1024 x 122 pixels | 160.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S11510-1006 | 红外增强型CCD面阵传感器 | 红外增强型 | 14 x 14 μm | 1024 x 64 pixels | 189.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S11510-1106 | 红外增强型CCD面阵传感器 | 红外增强型 | 14 x 14 μm | 2048 x 64 pixels | 106.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S10747-0909 | 背照式CCD面阵传感器 | 全耗尽背照式CCD | 24 x 24 μm | 512 x 512 pixels | 300 to 1100 nm |
S7170-0909 | 背照式CCD面阵传感器 | 适合科学计量 | 24 x 24 μm | 512 x 512 | 0.9 frames/s | 200 to 1100 nm |
S7170-0909-01 | 背照式CCD面阵传感器 | 适合科学计量 | 24 x 24 μm | 512 x 512 pixels | 0.9 frames/s | 200 to 1100 nm |
S9037-0902 | 背照式CCD面阵传感器 | 适合科学计量 | 24 x 24 μm | 512 x 4 pixels | 1879.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S9037-1002 | 背照式CCD面阵传感器 | 适合科学计量 | 24 x 24 μm | 1024 x 4 pixels | 945.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S9038-0902S | 背照式CCD面阵传感器 | 适合科学计量 | 24 x 24 μm | 512 x 4 pixels | 1879.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S9038-1002S | 背照式CCD面阵传感器 | 适合科学计量 | 24 x 24 μm | 1024 x 4 pixels | 945.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S9736-01 | 前照式CCD面阵传感器 | 适合科学计量 | 24 x 24 μm | 512 x 512 pixels | 3.0 frames/s | 400 to 1100 nm |
S9736-03 | 前照式CCD面阵传感器 | 适合科学计量 | 24 x 24 μm | 512 x 512 pixels | 3.0 frames/s | 400 to 1100 nm |
S9737-01 | 前照式CCD面阵传感器 | 适合科学计量 | 12 x 12 μm | 1024 x 1024 pixels | 最大1 frames/s | 400 to 1100 nm |
S9737-03 | 前照式CCD面阵传感器 | 适合科学计量 | 12 x 12 μm | 1024 x 1024 pixels | 最大1 frames/s | 400 to 1100 nm |
S9978 | 前照式CCD面阵传感器 | 适合科学计量 | 24 x 24 μm | 512 x 512 pixels | 3.0 frames/s | 400 to 1100 nm |
S9979 | 前照式CCD面阵传感器 | 适合科学计量 | 48 x 48 μm | 1536 x 128 pixels | 15.0 frames/s | 400 to 1100 nm |
S10200-02-01 | 背照式TDI-CCD | 12 x 12 μm | 1024 x 128 pixels | 50 kHz | 200 to 1100 nm |
S10201-04-01 | 背照式TDI-CCD | 12 x 12 μm | 2048 x 128 pixels | 50 kHz | 200 to 1100 nm |
S10202-08-01 | 背照式TDI-CCD | 12 x 12 μm | 4096 x 128 pixels | 50 kHz | 200 to 1100 nm |
S10202-16-01 | 背照式TDI-CCD | 12 x 12 μm | 4096 x 128 pixels | 100 kHz | 200 to 1100 nm |
产品图像 | 产品型号 | 产品名称 | 类型 | 感光面积 | 像素尺寸 | 总像素个数 | 线速率(典型值) |
S11639 | CMOS线阵图像传感器 | 高灵敏度型 | 28.672 x 0.200 mm | 14 x 200 μm | 2048 pixels | 4672 |
S12706 | CMOS线阵图像传感器 | 高灵敏度型 | 28.672 x 0.007 mm | 7 x 7 μm | 4096 | 2387 |
S11106 | CMOS线阵图像传感器 | 塑料封装 | 8.06 x 0.0635 mm | 63.5 x 63.5 μm | 128 | 64935 |
S11107 | CMOS线阵图像传感器 | 塑料封装 | 8.06 x 0.127 mm | 127 x 127 μm | 64 | 111111 |
S8377-128Q | CMOS线阵图像传感器 | 标准型 | 6.4 x 0.5 mm | 50 x 500 μm | 128 | 3846 |
S8377-256Q | CMOS线阵图像传感器 | 标准型 | 12.8 x 0.5 mm | 50 x 500 μm | 256 | 1938 |
S8377-512Q | CMOS线阵图像传感器 | 标准型 | 25.6 x 0.5 mm | 50 x 500 μm | 512 | 972 |
S8378-1024Q | CMOS线阵图像传感器 | 标准型 | 25.6 x 0.5 mm | 25 x 500 μm | 1024 | 487 |
S8378-256Q | CMOS线阵图像传感器 | 标准型 | 6.4 x 0.5 mm | 25 x 500 μm | 256 | 1938 |
S8378-512Q | CMOS线阵图像传感器 | 标准型 | 12.8 x 0.5 mm | 25 x 500 μm | 512 | 972 |
S9226-03 | CMOS线阵图像传感器 | 标准型 | 7.9872 x 0.125 mm | 7.8 x 125 μm | 1024 | 194 |
S9226-04 | CMOS线阵图像传感器 | 标准型 | 7.9872 x 0.125 mm | 7.8 x 125 μm | 1024 | 194 |
S9227-03 | CMOS线阵图像传感器 | 标准型 | 6.4 x 0.25 mm | 12.5 x 250 μm | 512 | 9434 |
S9227-04 | CMOS线阵图像传感器 | 标准型 | 6.4 x 0.25 mm | 12.5 x 250 μm | 512 | 9434 |
S10077 | CMOS线阵图像传感器 | 数字输出型 | 14.336 x 0.05 mm | 14 x 50 μm | 1024 | 972 |
S10111-128Q | CMOS线阵图像传感器 | 不同积分时间型 | 6.4 x 2.5 mm | 50 x 2500 μm | 128 | 1923 |
S10111-256Q | CMOS线阵图像传感器 | 不同积分时间型 | 12.8 x 2.5 mm | 50 x 2500 μm | 256 | 969 |
S10111-512Q | CMOS线阵图像传感器 | 不同积分时间型 | 25.6 x 2.5 mm | 50 x 2500 μm | 512 | 486 |
S10112-128Q | CMOS线阵图像传感器 | 不同积分时间型 | 6.4 x 0.5 mm | 50 x 500 μm | 128 | 3846 |
S10112-256Q | CMOS线阵图像传感器 | 不同积分时间型 | 12.8 x 0.5 mm | 50 x 500 μm | 256 | 256 |
S10112-512Q | CMOS线阵图像传感器 | 不同积分时间型 | 25.6 x 0.5 mm | 50 x 500 μm | 512 | 972 |
S10113-1024Q | CMOS线阵图像传感器 | 不同积分时间型 | 25.6 x 0.5 mm | 25 x 500 μm | 1024 | 487 |
S10113-256Q | CMOS线阵图像传感器 | 不同积分时间型 | 6.4 x 0.5 mm | 25 x 500 μm | 256 | 1938 |
S10113-512Q | CMOS线阵图像传感器 | 不同积分时间型 | 12.8 x 0.5 mm | 25 x 500 μm | 512 | 972 |
S10114-1024Q | CMOS线阵图像传感器 | 不同积分时间型 | 25.6 x 2.5 mm | 25 x 2500 μm | 1024 | 243 |
S10114-256Q | CMOS线阵图像传感器 | 不同积分时间型 | 6.4 x 2.5 mm | 25 x 2500 μm | 256 | 969 |
S10114-512Q | CMOS线阵图像传感器 | 不同积分时间型 | 12.8 x 2.5 mm | 25 x 2500 μm | 512 | 486 |
S10226 | CMOS线阵图像传感器 | 塑料封装型 | 7.9872 x 0.125 mm | 7.8 x 125 μm | 1024 | 194 |
S10227 | CMOS线阵图像传感器 | 塑料封装 | 6.4 x 0.25 mm | 12.5 x 250 μm | 512 | 9434 |
S10453-1024Q | CMOS线阵图像传感器 | 高速读出型 | 25.6 x 0.5 mm | 25 x 500 μm | 1024 | 9596 |
S10453-512Q | CMOS线阵图像传感器 | 高速读出型 | 12.8 x 0.5 mm | 25 x 500 μm | 512 | 18867 |
S11105 | CMOS线阵图像传感器 | 高速读出型 | 6.4 x 0.25 mm | 12.5 x 250 μm | 512 | 88495 |
S11105-01 | CMOS线阵图像传感器 | 高速读出型 | 6.4 x 0.25 mm | 12.5 x 250 μm | 512 | 88495 |
S11108 | CMOS线阵图像传感器 | 高灵敏度型 | 28.672 x 0.014 mm | 14 x 14 μm | 2048 | 4672 |
S11638 | CMOS线阵图像传感器 | 高灵敏度型 | 28.672 x 0.042 mm | 14 x 42 μm | 2048 | 4672 |
S9132 | 轮廓传感器 |
产品图像 | 产品型号 | 产品名称 | 感光面积 | 像素尺寸 | 总像素个数 | 线速率(典型) | 光谱响应范围(最小值) |
S3901-1024Q | NMOS线阵图像传感器 | 51.2 x 2.5 mm | 50 x 2500 μm | 1024 | 1950 | 200 nm |
S3901-128Q | NMOS线阵图像传感器 | 6.4 x 2.5 mm | 50 x 2500 μm | 128 | 15600 | 200 nm |
S3901-256F | NMOS线阵图像传感器 | 12.8 x 2.5 mm | 50 x 2500 μm | 256 | 7800 | 360 nm |
S3901-256Q | NMOS线阵图像传感器 | 12.8 x 2.5 mm | 50 x 2500 μm | 256 | 7800 | 200 nm |
S3901-512F | NMOS线阵图像传感器 | 25.6 x 2.5 mm | 50 x 2500 μm | 512 | 3900 | 360 nm |
S3901-512Q | NMOS线阵图像传感器 | 25.6 x 2.5 mm | 50 x 2500 μm | 512 | 3900 | 200 nm |
S3902-128Q | NMOS线阵图像传感器 | 6.4 x 0.5 mm | 50 x 500 μm | 128 | 15600 | 200 nm |
S3902-256Q | NMOS线阵图像传感器 | 12.8 x 0.5 mm | 50 x 500 μm | 256 | 7800 | 200 nm |
S3902-512Q | NMOS线阵图像传感器 | 25.6 x 0.5 mm | 50 x 500 μm | 512 | 3900 | 200 nm |
S3903-1024Q | NMOS线阵图像传感器 | 25.6 x 0.5 mm | 25 x 500 μm | 1024 | 1950 | 200 nm |
S3903-256Q | NMOS线阵图像传感器 | 6.4 x 0.5 mm | 6.4 x 0.5 mm | 256 | 7800 | 200 nm |
S3903-512Q | NMOS线阵图像传感器 | 12.8 x 0.5 mm | 25 x 500 μm | 512 | 3900 | 200 nm |
S3904-256Q | NMOS线阵图像传感器 | 6.4 x 2.5 mm | 25 x 2500 μm | 256 | 7800 | 200 nm |
S3904-512Q | NMOS线阵图像传感器 | 12.8 x 2.5 mm | 25 x 2500 μm | 512 | 3900 | 200 nm |
S3904-512F | NMOS线阵图像传感器 | 12.8 x 2.5 mm | 25 x 2500 μm | 512 | 3900 | 360 nm |
S3904-1024Q | NMOS线阵图像传感器 | 25.6 x 2.5 mm | 25 x 2500 μm | 1024 | 1950 | 200 nm |
S3904-1024F | NMOS线阵图像传感器 | 25.6 x 2.5 mm | 25 x 2500 μm | 1024 | 1950 | 360 nm |
S3904-2048Q | NMOS线阵图像传感器 | 51.2 x 2.5 mm | 25 x 2500 μm | 2048 | 975 | 200 nm |
S3921-128Q | NMOS线阵图像传感器 | 6.4 x 2.5 mm | 50 x 2500 μm | 128 | 3900 | 200 nm |
S3921-256Q | NMOS线阵图像传感器 | 12.8 x 2.5 mm | 50 x 2500 μm | 256 | 1950 | 200 nm |
S3921-512Q | NMOS线阵图像传感器 | 25.6 x 2.5 mm | 50 x 2500 μm | 512 | 975 | 200 nm |
S3922-128Q | NMOS线阵图像传感器 | 6.4 x 0.5 mm | 50 x 500 μm | 128 | 3900 | 200 nm |
S3922-256Q | NMOS线阵图像传感器 | 12.8 x 0.5 mm | 50 x 500 μm | 256 | 1950 | 200 nm |
S3922-512Q | NMOS线阵图像传感器 | 25.6 x 0.5 mm | 50 x 500 μm | 512 | 975 | 200 nm |
S3923-256Q | NMOS线阵图像传感器 | 6.4 x 0.5 mm | 25 x 500 μm | 256 | 1950 | 200 nm |
S3923-512Q | NMOS线阵图像传感器 | 12.8 x 0.5 mm | 25 x 500 μm | 512 | 975 | 200 nm |
S3923-1024Q | NMOS线阵图像传感器 | 25.6 x 0.5 mm | 25 x 500 μm | 1024 | 488 | 200 nm |
S3924-256Q | NMOS线阵图像传感器 | 6.4 x 2.5 mm | 25 x 2500 μm | 256 | 1950 | 200 nm |
S3924-512Q | NMOS线阵图像传感器 | 12.8 x 2.5 mm | 25 x 2500 μm | 512 | 975 | 200 nm |
S3924-1024Q | NMOS线阵图像传感器 | 25.6 x 2.5 mm | 25 x 2500 μm | 1024 | 488 | 200 nm |
S5930-256S | NMOS线阵图像传感器 | 12.8 x 2.5 mm | 50 x 2500 μm | 256 | 7800 | 200 nm |
S5930-512S | NMOS线阵图像传感器 | 25.6 x 2.5 mm | 50 x 2500 μm | 512 | 3900 | 200 nm |
S5931-1024S | NMOS线阵图像传感器 | 25.6 x 2.5 mm | 25 x 2500 μm | 1024 | 1950 | 200 nm |
S5931-512S | NMOS线阵图像传感器 | 12.8 x 2.5 mm | 25 x 2500 μm | 512 | 3900 | 200 nm |
S8380-128Q | NMOS线阵图像传感器 | 6.4 x 2.5 mm | 50 x 2500 μm | 128 | 15600 | 200 nm |
S8380-256Q | NMOS线阵图像传感器 | 12.8 x 2.5 mm | 50 x 2500 μm | 256 | 7800 | 200 nm |
S8380-512Q | NMOS线阵图像传感器 | 25.6 x 2.5 mm | 50 x 2500 μm | 512 | 3900 | 200 nm |
S8381-1024Q | NMOS线阵图像传感器 | 25.6 x 2.5 mm | 25 x 2500 μm | 1024 | 1950 | 200 nm |
S8381-256Q | NMOS线阵图像传感器 | 6.4 x 2.5 mm | 25 x 2500 μm | 256 | 7800 | 200 nm |
S8381-512Q | NMOS线阵图像传感器 | 12.8 x 2.5 mm | 25 x 2500 μm | 512 | 3900 | 200 nm |
产品图像 | 产品型号 | 产品名称 | 感光面积 | 像素尺寸 | 像素间距 | 总像素个数 | 制冷 | 线/帧速率 | 光谱响应范围 |
G11620-512DA | 铟镓砷线阵图像传感器 | 12.8 x 0.5 mm | 25 x 500 μm | 25 μm | 512 | 非制冷 | 1830 lines/s | 950 to 1700 nm |
G10768-1024D | 铟镓砷线阵图像传感器 | 25.6 x 0.1 mm | 25 x 100 μm | 25 μm | 1024 | 非制冷 | 39000 lines/s | 900 to 1700 nm |
G10768-1024DB | 铟镓砷线阵图像传感器 | 25.6 x 0.025 mm | 25 x 25 μm | 25 μm | 1024 | 非制冷 | 39000 lines/s | 39000 lines/s |
G11135-512DE | 铟镓砷线阵图像传感器 | 12.8 x 0.025 mm | 25 x 25 μm | 25 μm | 512 | 非制冷 | 8760 lines/s | 0.95 to 1.7 nm |
G9201-256S | 铟镓砷线阵图像传感器 | 12.8 x 0.25 mm | 50 x 250 μm | 50 μm | 256 | 一级TE制冷 | 1910 lines/s | 900 to 1670 nm |
G9202-512S | 铟镓砷线阵图像传感器 | 12.8 x 0.25 mm | 25 x 250 μm | 25 μm | 512 | 一级TE制冷 | 970 lines/s | 900 to 1670 nm |
G9203-256D | 铟镓砷线阵图像传感器 | 12.8 x 0.5 mm | 12.8 x 0.5 mm | 50 μm | 256 | 非制冷 | 1910 lines/s | 900 to 1700 nm |
G9203-256S | 铟镓砷线阵图像传感器 | 12.8 x 0.5 mm | 50 x 500 μm | 50 μm | 256 | 一级TE制冷 | 1910 lines/s | 900 to 1670 nm |
G9204-512D | 铟镓砷线阵图像传感器 | 12.8 x 0.5 mm | 25 x 500 μm | 25 μm | 512 | 非制冷 | 970 lines/s | 900 to 1700 nm |
G9204-512S | 铟镓砷线阵图像传感器 | 12.8 x 0.5 mm | 25 x 500 μm | 25 μm | 512 | 一级TE制冷 | 970 lines/s | 900 to 1670 nm |
G9205-256W | 铟镓砷线阵图像传感器 | 12.8 x 0.25 mm | 50 x 250 μm | 50 μm | 256 | 两级TE制冷 | 1910 lines/s | 900 to 1850 nm |
G9206-256W | 铟镓砷线阵图像传感器 | 12.8 x 0.25 mm | 50 x 250 μm | 50 μm | 256 | 两级TE制冷 | 1940 lines/s | 900 to 2050 nm |
G9207-256W | 铟镓砷线阵图像传感器 | 12.8 x 0.25 mm | 50 x 250 μm | 50 μm | 256 | 两级TE制冷 | 1940 lines/s | 900 to 2250 nm |
G9208-256W | 铟镓砷线阵图像传感器 | 12.8 x 0.25 mm | 50 x 250 μm | 50 μm | 256 | 两级TE制冷 | 1940 lines/s | 900 to 2550 nm |
G9211-256S | 铟镓砷线阵图像传感器 | 12.8 x 0.25 mm | 50 x 250 μm | 50 μm | 256 | 一级TE制冷 | 1940 lines/s | 900 to 1670 nm |
G9212-512S | 铟镓砷线阵图像传感器 | 12.8 x 0.25 mm | 25 x 250 μm | 25 μm | 512 | 一级TE制冷 | 970 lines/s | 900 to 1670 nm |
G9213-256S | 铟镓砷线阵图像传感器 | 12.8 x 0.5 mm | 50 x 500 μm | 50 μm | 256 | 一级TE制冷 | 1940 lines/s | 900 to 1670 nm |
G9214-512S | 铟镓砷线阵图像传感器 | 12.8 x 0.5 mm | 25 x 500 μm | 25 μm | 512 | 一级TE制冷 | 970 lines/s | 900 to 1670 nm |
G9494-256D | 铟镓砷线阵图像传感器 | 12.8 x 0.05 mm | 50 x 50 μm | 50 μm | 256 | 非制冷 | 7200 lines/s | 900 to 1700 nm |
G9494-512D | 铟镓砷线阵图像传感器 | 12.8 x 0.025 mm | 25 x 25 μm | 25 μm | 512 | 非制冷 | 3750 lines/s | 900 to 1700 nm |
G11097-0606S | 铟镓砷面阵图像传感器 | 3.2×3.2 mm | 50 x 50 μm | 50 μm | 4096 | 一级TE制冷 | 1025 frames/s | 950 to 1670 nm |
G11097-0707S | 铟镓砷面阵图像传感器 | 6.4×6.4 mm | 50 x 50 μm | 50 μm | 16384 | 一级TE制冷 | 279 frames/s | 950 to 1700 nm |
产品图像 | 产品型号 | 产品名称 | 图像尺寸 | 像素尺寸 | 像素间距 | 总像素数 | 封装 | 闪烁体类型 | 帧率(典型值) |
S8658-01 | CCD面阵图像传感器 | 73.728 x 6.144 nm | 73.728 x 6.144 nm | 48 μm | 4608×128 | 陶瓷 | CsI (+FOP) | 15 frames/s |
S8658-01F | CCD面阵图像传感器 | 73.728 x 6.144 nm | 48 x 48 μm | 48 μm | 4608×128 | 陶瓷 | 无 | 15 frames/s |
日本滨松光子学株式会社(Hamamatsu Photonics K. K.)是国际著名光电产业、全球最大的光探测器件生产厂家, 是东京证券交易所上市公司,年营业额逾5亿美元。 SSTKJ目前开始全面代理和销售日本滨松光子学株式会社的产品,从半导体到真空、从探测到成像、从光电到热电覆盖全范围光探测器件;同时向国内推荐和介绍日本滨松超高灵敏度、超快速光电测量技术和系统;介绍日本滨松在生物医学、半导体技术、光通讯等科技领域的最新成果和产品。SSTKJ也非常乐于为有需要的企业和科研人员提供从器件选择到系统设计等的技术咨询。 |
|
火焰传感器
型号 |
光谱响应范围(nm) |
Max. Ratings |
推荐工作条件 |
特性(25 oC时) |
||||
平均放电电流(mA) |
操作温度(oC) |
工作电压(Vdc) |
平均放电电流最大值 (mA) |
放电起始电压最大值 (V) |
放电坪电压(Vdc) |
灵敏度(cpm) |
||
R2868 |
185-260 |
1 |
-20~60 |
325±25 |
0.1 |
280 |
185 |
5000 |
R1753-01 |
3 |
-20~125 |
325±25 |
0.3 |
260 |
185 |
10000 |
|
R259 |
3 |
-20~125 |
325±25 |
0.3 |
260 |
220 |
600 |
|
R259-01 |
185-300 |
5 |
-20~125 |
325±25 |
0.5 |
260 |
200 |
200 |
硅光电二极管
型号
|
封装(mm)
|
有效面积(mm)
|
光谱响应范围λ(nm)
|
峰值灵敏度波长λp(nm)
|
光子灵敏度S
λ=λp (A/W) |
短路电流Isc |
暗电流Id
Vr=10mV Max. (pA) |
上升时间tr
10-90% Vr=0V Rl=1kΩ (us) |
终端电容Ct
f=10kHz Vr=0V (pF) |
分流电阻Rsh
Vr=10mV (GΩ) |
NEP
λ=λp (W/Hz1/2) |
最大反转电压Vr
Max. (V) |
|
S1226/S1227系列(远紫外/可见,用于精密光计测,抑制红外灵敏度)
|
|||||||||||||
S1226-18BQ |
金属
|
TO-18
|
1.1×1.1
|
190-1000
|
720
|
0.36
|
0.66
|
2
|
0.15
|
35
|
50
|
1.6×10e-15
|
5
|
-18BK
|
320-1000
|
||||||||||||
-5BQ
|
TO-5
|
2.4×2.4
|
190-1000
|
2.9
