|
|||||||
|
|||||||
|
设计与生产线性,超线性射频固态功率放大器,包括GSM,UMTS,MMDS,WCDMA等. |
GSM | |||||
Model # | Frequency | P1dB | OIP3 | Linear Gain | Current @ +24V |
(MHz) | (dBm) | (dBm) | (dB) | Linear/CDMA (Amps) | |
SM08096-37 1 | 800 - 960 | 37 | 51 | 45 | 1.95 |
SM0810-34HS | 800 - 1000 | 34 | 47 | 36 | 1.24 |
SM0810-37HS | 800 - 1000 | 37 | 50 | 37 | 1.94 |
SM08590-45LD | 850 - 900 | 45 | 55 | 50 | 4.8/2.7 |
SM08790-45LDL 2 | 869 - 896 | 45 | 64 | 50 | 5.0/3.8 |
SM08790-47 | 869 - 900 | 47 | 58 | 58 | 16.55 |
SM08790-47L 2 | 869 - 896 | 47 | 66 | 58 | 17.05 |
SM08790-47LD | 869 - 900 | 47 | 57 | 51 | 6.4/3.5 |
SM08790-47LDL 2 | 869 - 896 | 47 | 66 | 51 | 6.6/5.1 |
SM08790-51LD | 869 - 896 | 513 | -- | 45 | --/3.0 |
SM08790-51LDB | 869 - 896 | 513 | -- | 11 | 11.0/2.3 6 |
SM09195-45LD | 917 - 950 | 45 | 55 | 50 | 4.8/2.7 |
SM09195-45LDL 2 | 917 - 950 | 45 | 64 | 50 | 5.0/3.8 |
SM09296-47 | 925 - 960 | 47 | 58 | 58 | 16.55 |
SM09296-47L 2 | 925 - 960 | 47 | 66 | 58 | 17.0 5 |
SM09296-51LD | 925 - 960 | 513 | -- | 45 | --/3.9 6 |
SM09296-51LDB | 925 - 960 | 513 | -- | 11 | 11.0/2.3 6 |
SM09296-53LDB | 925 - 960 | 533 | -- | 11 | 22.0/4.6 6 |
SM09397-45LD | 930 - 970 | 45 | 55 | 50 | 4.8/2.7 |
SM09397-45LDL 2 | 930 - 970 | 45 | 64 | 50 | 5.0/3.8 |
1 Tuned in 100 MHz Bands | |||||
2 Built in Linearizer for improved IMDs | |||||
3 Peak | |||||
4 +10 VDC Optional | |||||
5 +12 VDC | |||||
6 +28 VDC | |||||
PCS | |||||
Model # | Frequency | P1dB | OIP3 | Linear Gain | Current @ +12V |
(MHz) | (dBm) | (dBm) | (dB) | Linear/CDMA (Amps) | |
SM1720-34HS | 1700-2000 | 34 | 47 | 33 | 1.25 |
SM1720-37H | 1700-2000 | 37 | 51 | 34 | 1.9 |
SM1720-37HS | 1700-2000 | 37 | 50 | 34 | 1.95 |
SM1720-41L 1,2 | 1700-2000 | 41 | 60 | 51 | 5.5 |
SM1720-42 | 1700-2000 | 42 | 53 | 50 | 6.6 |
SM1720-44 | 1700-2000 | 44 | 55 | 53 | 12 |
SM1720-44L 1,2 | 1700-2000 | 44 | 63 | 53 | 12 |
SM1720-48 1 | 1700-2000 | 48 | 57 | 56 | 15.5 |
SM1720-48L 1,2 | 1700-2000 | 48 | 66 | 56 | 16 |
SM1720-48P 1 | 1700-2000 | 45 | 55 | 56 | 10.5 |
SM1720-48LP 1,2 | 1700-2000 | 46 | 63 | 56 | 11 |
SM1720-49L 1,2 | 1700-2000 | 49 | 67 | 57 | 18 |
SM1720-50L 1,2 | 1700-2000 | 504 | 66 | 57 | 19 |
SM1820-43 | 1850-1990 | 43 | 54 | 45 | 6.6 |
SM1820-44 | 1850-1990 | 44 | 55 | 45 | 7 |
SM1820-55LD 3 | 1840-1990 | 554 | --- | 45 | ---/13.0 6 |
SM1920-51LDB | 1930-1990 | 51 4 | --- | 11 | 9.0/3.0 6 |
SM1920-51LD-D | 1930-1990 | 514 | --- | 45 | ---/3.9 6 |
SM1925-33 | 1930-1990 | 33 | 47 | 34 | 1.3 |
1 Tuned in 100 MHz Bands | |||||
2 Built in Linearizer for improved IMDs | |||||
3 Tuned in 60 MHz Bands | |||||
4 Peak | |||||
5 +10 VDC Optional | |||||
6 +28 VDC | |||||
UMTS | |||||
Model # | Frequency | P1dB | OIP3 | Linear Gain | Current @ +12V |
(MHz) | (dBm) | (dBm) | (dB) | Linear/CDMA (Amps) | |
SM1923-44 | 1900 - 2300 | 44 | 55 | 55 | 7.5 |
SM1923-44L 1 | 1900 - 2300 | 44 | 63 | 55 | 8.5 |
SM2022-41L 1,2 | 2000 - 2200 | 41 | 60 | 51 | 5.5 |
SM2022-42 | 2000 - 2200 | 42 | 53 | 50 | 6.6 |
SM2023-34HS | 2000 - 2300 | 34 | 47 | 33 | 1.25 |
SM2023-37H | 2000 - 2300 | 37 | 51 | 34 | 1.9 |
SM2023-37HS | 2000 - 2300 | 37 | 50 | 34 | 1.95 |
SM2025-44L | 2000 - 2500 | 44 | 63 | 55 | 8.5 |
SM2122-51LD | 2110 - 2170 | 514 | 61 | --- | ---/3.9 6 |
SM2122-51LDB 3 | 2110 - 2170 | 514 | 61 | --- | ---/3.1 6 |
SM2122-52LD | 2110 - 2170 | 524 | 62 | --- | ---/4.8 6 |
SM2122-52LDB 3 | 2110 - 2170 | 524 | 62 | --- | ---/3.9 6 |
SM2123-41 | 2100 - 2300 | 41 | 52 | 55 | 5 |
1 Tuned in 100 MHz Bands | |||||
2 Built in Linearizer for improved IMDs | |||||
3 Preliminary Data | |||||
4 Peak | |||||
5 +10 VDC Optional | |||||
6 +28 VDC | |||||
ISM,WCS,WLL | |||||
Model # | Frequency | P1dB | OIP3 | Linear Gain | Current @ +12V |
(MHz) | (dBm) | (dBm) | (dB) | Linear/CDMA (Amps) | |
SM2325-34HS | 2300 - 2500 | 34 | 47 | 33 | 1.22 |
SM2325-37H | 2300 - 2500 | 37 | 51 | 34 | 1.9 |
SM2325-37HS | 2300 - 2500 | 37 | 50 | 34 | 1.92 |
SM2325-41 | 2300 - 2500 | 41 | 52 | 55 | 4.3 |
SM2325-41L 1 | 2300 - 2500 | 41 | 60 | 55 | 5 |
SM2325-44 | 2300 - 2500 | 44 | 55 | 55 | 8 |
SM2325-44L 1 | 2300 - 2500 | 44 | 63 | 55 | 8.5 |
SM2325-47 | 2300 - 2500 | 47 | 58 | 56 | 18 |
SM2325-47L 1 | 2300 - 2500 | 47 | 65 | 56 | 18 |
SM2325-50 | 2300 - 2500 | 50 | 61 | 59 | 31 |
SM2325-50L 1 | 2300 - 2500 | 50 | 68 | 59 | 31 |
SM2426-41 | 2400 - 2600 | 41 | 52 | 55 | 4.3 |
SM3436-34HS | 3400 - 3600 | 34 | 47 | 34 | 1.22 |
SM3436-37HS | 3400 - 3600 | 37 | 50 | 36 | 1.9 |
SM3436-38 | 3400 - 3600 | 38 | 48 | 45 | 3.4 |
SM3436-47 | 3400 - 3600 | 47 | 58 | 56 | 15 |
SM3436-47L 1 | 3400 - 3600 | 47 | 65 | 56 | 15 |
SM3437-43 | 3400 - 3700 | 43 | 54 | 50 | 8.5 |
SM3437-43L 1 | 3400 - 3700 | 43 | 63 | 50 | 8.5 |
SM5759-37HS | 5700 - 5900 | 37 | 50 | 37 | 2.3 |
1 Built in Linearizer for improved IMDs | |||||
2 + 10 VDC Optional | |||||
MMDS | |||||
Model # | Frequency | P1dB | OIP3 | Linear Gain | Current @ +12V |
(MHz) | (dBm) | (dBm) | (dB) | Linear/CDMA (Amps) | |
SM2527-34HS | 2500 - 2700 | 34 | 47 | 33 | 1.22 |
SM2527-37H | 2500 - 2700 | 37 | 51 | 34 | 1.9 |
SM2527-37HS | 2500 - 2700 | 37 | 50 | 34 | 1.92 |
SM2527-41 | 2500 - 2700 | 41 | 52 | 55 | 4.3 |
SM2527-41L 1 | 2500 - 2700 | 41 | 60 | 55 | 5 |
SM2527-44 | 2500 - 2700 | 44 | 55 | 55 | 8 |
SM2527-44L 1 | 2500 - 2700 | 44 | 63 | 55 | 8.5 |
SM2527-47 | 2500 - 2700 | 47 | 58 | 56 | 18 |
SM2527-47L 1 | 2500 - 2700 | 47 | 65 | 56 | 18 |
SM2527-50 | 2500 - 2700 | 50 | 61 | 59 | 31 |
SM2527-50L 1 | 2500 - 2700 | 50 | 68 | 59 | 31 |
1 Built in Linearizer for improved IMDs | |||||
2 + 10 VDC Optional | |||||
Laboratory and Wideband Amplifiers | |||||
Laboratory Model # | Frequency | P1dB | OIP3 | Linear Gain | Power Supply |
(MHz) | (dBm) | (dBm) | (dB) | ||
SL0520-36 | 500 – 2000 | 36 | 48 | 20 | 110 VAC 3 |
SL0520-36H | 500 – 2000 | 36 | 48 | 33 | 110 VAC 3 |
SL0825-40 | 800 – 2500 | 40 | 50 | 39 | 110 VAC 3 |
SL1722-41L 1 | 1700 – 2200 | 41 | 60 | 51 | 110 VAC 3 |
SL1722-42 | 1700 – 2200 | 42 | 53 | 50 | 110 VAC 3 |
SL1727-37 | 1700 – 2700 | 37 | 51 | 20 | 110 VAC 3 |
SL1727-37H | 1700 – 2700 | 37 | 51 | 34 | 110 VAC 3 |
Wideband Model # | Frequency | P1dB | OIP3 | Linear Gain | Current @ +12V |
(MHz) | (dBm) | (dBm) | (dB) | (Amps) | |
SM04080-36HS | 400 – 800 | 36 | 47 | 36 | 1.92 |
SM0520-36H | 500 – 2000 | 36 | 48 | 33 | 1.9 |
SM0822-39 | 800 – 2200 | 39 | 53 | 45 | 3.5 |
SM0825-36H | 800 – 2500 | 35.5 | 48 | 35 | 1.9 |
SM0825-40 | 800 – 2500 | 40 | 50 | 39 | 5.5 |
SM1727-37 | 1700 – 2700 | 37 | 51 | 20 | 1.9 |
SM1727-37H | 1700 – 2700 | 37 | 51 | 34 | 1.9 |
SM1727-34HS | 1700 – 2700 | 34 | 47 | 33 | 1.22 |
SM1727-37HS | 1700 – 2700 | 37 | 50 | 33 | 1.92 |
SM2040-37 | 2000 – 4000 | 37 | 47 | 37 | 2.7 |
1 Built in Linearizer for improved IMDs | |||||
2 + 10 VDC Optional | |||||
3 220 VAC Supply |
更多产品请看本公司产品专用销售网站:欢迎来电查询购买商运达产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘 ;产品凡多,未能尽录,欢迎来电查询。
商运达射频微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/ 商运达传感器专家网:http://www.sensor-ic.com/
商运达工控安防网:http://www.pc-ps.net/ 商运达电子元器件网:http://www.sunstare.com/
商运达军工产品网:hrrp://www.Junpinic.com/ 商运达消费电子产品网://www.icasic.com/
商运达实业科技产品网://www.sunstars.cn/ 射频微波光电元器件销售热线:
地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室
电话:0755-83396822 83397033 4006579498
传真:0755-83376182 (0)13823648918 MSN: SUNS8888@hotmail.com
邮编:518033 E-mail:szss20@163.com QQ: 195847376
深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号 电话:0755-83665529 25059422
技术支持: 0755-83394033 13501568376
北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号 TEL:4006579498 18927445855 13823791822 FAX:010-62543996
上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场D125号 TEL:4006571586 56703037 13823676822 FAX:021-56703037
西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 西安劳动南路88号电子商城二楼D23号
TEL:4006572198 13072977981 FAX:029-88789382