|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
微波与射频带通,低通,高通,阶式滤波器,EMC测试滤波器,以及多路器. |
| Micro-tronics www.micro-tronics.com | |||||||
| the wise choice for all your filter needs | |||||||
| A | Highpass | Lowpass | Combline | Miniature Bandpass | |||
|
Notch | Telemetry | Satcom | Diplexers/Multiplexers | |||
| Highpass | |||||||
| Passband | Model | Loss | VSWR | Rejection | Stopband | Size | |
| (MHz) | Number | (dB) | (dB) | (MHz) | (inches) | ||
| 100 to 500 | HPM50101 | 1 | 1.5:1 | 60 | 0 to 80 | 1.50 x 0.50x0.40 | |
| 500 to 2000 | HPM50102 | 1 | 1.5:1 | 60 | 0 to 425 | 1.25 x 0.50 x0.40 | |
| 1000 to 15000 | HPM50103 | 1 | 2.0:1 | 60 | 0 to 100 | 0.50 x 0.75 x0.50 | |
| HPM50104 | SEE | 50113 | |||||
| 1200 to 18000 | HPM50108 | 2.5 | 2.0:1 | 60 | 0 to 1000 | 1.25 x 0.48 x0.40 | |
| 1500 to 18000 | HPM50114 | 1.5 | 2.0:1 | 50 | 0 to 1000 | 1.25 x 0.48 x0.40 | |
| 1800 to 13000 | HPM50109 | 1.5 | 2.0:1 | 60 | 0 to 900 | 1.10 x 0.60 x0.50 | |
| 2000 to 8000 | HPM50113 | 1 | 1.7:1 | 60 | 0 to 1500 | 1.10 x 0.6 x 0.50 | |
| 2500 to 18000 | HPM50110 | 1.5 | 2.0:1 | 50 | 0 to 2000 | 1.25 x 0.48 x0.40 | |
| 2800 to 18000 | HPM50111 | 2.5 | 2.0:1 | 60 | 0 to 2500 | 1.25 x 0.48 x0.40 | |
| 6000 to 18000 | HPM50105 | 1.2 | 1.7:1 | 60 | 0 to 5000 | 1.50 x 0.80 x 0.50 | |
| 6400 to 18000 | HPM50112 | 1.2 | 1.7:1 | 55 | 0 to 5850 | 1.50 x 0.80 x 0.50 | |
| 7000 to 18000 | HPM50106 | 1.5 | 2.0:1 | 50 | 0 to 5850 | 1.54 x 0.77 x0.50 | |
| 8000 to 18000 | HPM50107 | 2 | 2.0:1 | 60 | 0 to 7200 | 1.24 x 0.73 x0.50 | |
| TOP | |||||||
|
|
|||||||
| Lowpass |
|
||||||
| Passband | Model | Loss | VSWR | Rejection | Stopband | Size (inches) | |
| (MHz) | Number | (dB) | (dB) | (MHz) | |||
| 0 to 18.0 | LPM50001 | 3 | 1.5:1 | 50 | 19.1 to 100 | 3.00 x 1.00 x .75 | |
| 0 to 230 | LPM50002 | 1 | 1.5:1 | 50 | 310 to 1000 | 1.75 x 0.50 x0.40 | |
| 0 to 425 | LPM50003 | 0.8 | 1.5:1 | 35 | 500 to 3000 | 1.50 x 0.38 x0.38 | |
| 0 to 800 | LPM50008 | 2 | 1.5:1 | 60 | 875 to 10000 | 2.5 x 0.38 x 0.38 | |
| 0 to 1000 | LPM50004 | 1 | 1.5:1 | 60 | 1500 to 5000 | 2.25 x 0.38 x0.38 | |
| 0 to 4400 | LPM50005 | 0.5 | 1.5:1 | 20 | 7200 to 18000 | 0.75 x 0.50 x0.50 | |
| 0 to 6000 | LPS50006 | 1 | 1.7:1 | 60 | 6900 to 18000 | 1.50 x 0.70 x0.50 | |
| 0 to 8000 | LPS50007 | 1 | 1.7:1 | 50 | 9000 to 18000 | 1.48 x 0.70 x0.50 | |
|
|
TOP | ||||||
|
|
|||||||
| Combline |
|
||||||
| Passband | Model | Loss | VSWR | Rejection | Stopband | Size | |
| (GHz) | Number | (dB) | (dB) | (GHz) | (inches) | ||
| 2.0 to 4.0 | BPC50401 | 1 | 1.5:1 | 60 | 0 to 1.10 | 3.80 x 1.00 x 0.80 | |
| 4.90 to 12.0 | |||||||
| 2.0 to 6.0 | BPC50402 | 1.5 | 2.0:1 | 60 | 0 to 1.50 | 2.75 x 0.70 x 0.50 | |
| 6.90 to 18.0 | |||||||
| 4.0 to 8.0 | BPC50403 | 1 | 1.5:1 | 60 | 0 to 2.20 | 3.00 x 0.80 x 0.65 | |
| 9.80 to 22.0 | |||||||
| 6.0 to 10.0 | BPC50404 | 1 | 1.5:1 | 60 | 0 to 5.10 | 2.72 x 0.60 x 0.5 | |
| 11.0 to 22.0 | |||||||
| 8.0 to 10.0 | BPC50405 | 1 | 1.5:1 | 60 | 0 to 7.00 | 2.40 x 0.63 x 0.5 | |
| 11.0 to 26.5 | |||||||
| 8.0 to 12.0 | BPC50406 | 1 | 1.5:1 | 50 | 0 to 7.00 | 1.55 x 0.63 x 0.5 | |
| 12.80 to 26.5 | |||||||
| 8.0 to 16.0 | BPC50407 | 1.2 | 1.8:1 | 60 | 0 to 4.40 | 1.55 x 0.63 x 0.5 | |
| 19.6 to 26.5 | |||||||
| 8.0 to 18.0 | BPC50408 | 1.3 | 2.0:1 | 50 | 0 to 6.2 | 1.73 x 0.62 x 0.52 | |
| 19.3 to 26.5 | |||||||
| 10.0 to 14.0 | BPC50409 | 1 | 1.5:1 | 60 | 0 to 8.50 | 2.30 x 0.65 x 0.5 | |
| 15.0 to 26.5 | |||||||
| 10.0 to 15.0 | BPC50410 | 1 | 1.5:1 | 50 | 0 to 8.00 | 2.01 x 1.63 x 0.5 | |
| 16.2 to 26.5 | |||||||
| 12.0 to 18.0 | BPC50411 | 1 | 1.6:1 | 50 | 0 to 10.5 | 2.18 x 0.60 x 0.5 | |
| 19.0 to 26.5 | |||||||
| 14.0 to 18.0 | BPC50412 | 1 | 1.6:1 | 60 | 0 to 12.00 | 1.90 x 0.60 x 0.50 | |
| 19.0 to 26.5 | |||||||
| 18.0 to 26.0 | BPC50413 | 1.5 | 2.0:1 | 50 | 0 to 14.00 | 1.08 x .50 x .50 | |
| 32.0 to 40.0 | |||||||
| TOP | |||||||
|
|
|
||||||
| Miniature Bandpass | |||||||
| Passband | Model | Loss | VSWR | Rejection | Stopband | Size | |
| (MHz) | Number | (dB) | (dB) | (MHz) | (inches) | ||
| 25 to 35 | BPM50601 | 1.8 | 1.5:1 | 40 | 0 to 10 | 1.50 x 0.50 x 0.40 | |
| 110 to 500 | |||||||
| 60 to 80 | BPM50602 | 2 | 1.5:1 | 50 | 0 to 40 | 1.50 x 0.50 x 0.40 | |
| 110 to 500 | |||||||
| 225 to 400 | BPM50603 | 1.5 | 1.5:1 | 50 | 0 to 175 | 0.50 x 0.75 x 0.50 | |
| 475 to 2000 | |||||||
| 500 to 2000 | BPM50604 | 1.5 | 1.7:1 | 50 | 0 to 400 | 1.00 x 0.70 x 0.50 | |
| 2500 to 8000 | |||||||
| 950 to 1700 | BPM50605 | 1.2 | 1.5:1 | 40 | 0 to 700 | 2.25 x 0.38 x 0.38 | |
| 2000 to 6000 | |||||||
| Notch | ||||||
| Passband | Model | Loss | VSWR | Rejection | Stopband | Size |
| (MHz) | Number | (dB) | (dB) | (MHz) | (inches) | |
| 0 to 2000, 3000 to12000 | BRM50701 | 1.5 | 2.0:1 | 50 | 2400 to 2500 | 1.0 x 0.98 x 0.51 |
| 0 to 2000, 3000 to 18000 | BRM50702 | 2 | 2.0:1 | 50 | 2400 to 2500 | 1.0 x 0.98 x 0.51 |
| 0 to 4950, 5550 to 11000 | BRC50703 | 2 | 1.7:1 | 45 | 5150 to 5350 | 3.48 x 0.87 x 0.53 |
| 0 to 5250, 5950 to 12000 | BRC50704 | 2 | 1.7:1 | 45 | 5470 to 5725 | 3.33 x 0.87 x 0.54 |
| 0 to 5550, 6050 to 12000 | BRC50705 | 2 | 1.7:1 | 45 | 5725 to 5875 | 3.28 x 0.87 x 0.53 |
| TOP | ||||||
|
|
||||||
| Telemetry | ||||||
| Passband | Model | Loss | VSWR | Rejection | Stopband | Size |
| (MHz) | Number | (dB) | (dB) | (MHz) | (inches) | |
| 1435 to 1540 | BPC50321 | 0.5 | 1.35:1 | 60 | 0 to 1150 | 4.10 x 1.40 x 1.15 |
| 1750 to 5000 | ||||||
| 1750 to 1850 | BPC50322 | 0.5 | 1.25:1 | 60 | 0 to 1540 | 3.90 x 1.40 x 1.00 |
| 2050 to 5500 | ||||||
| 1435 to 2400 | BPC50323 | 0.5 | 1.5:1 | 50 | 0 to 935 | 3.41 x 1.25 x 1.15 |
| 2750 to 10000 | ||||||
| 1750 to 2300 | BPC50324 | 0.5 | 1.5:1 | 60 | 0 to 1540 | 7.80 x 1.40 x 1.10 |
| 2650 to 5000 | ||||||
| 2025 to 2120 | BPC50325 | 0.5 | 1.35:1 | 50 | 0 to 1850 | 5.50 x 1.18 x 1.15 |
| 2250 to 8500 | ||||||
| 2200 to 2300 | BPI50326 | 0.5 | 1.35:1 | 70 | 0 to 2120 | 12.40 x 1.70 x 1.34 |
| 2450 to 4000 | ||||||
| 2200 to 2300 | BPC50327 | 0.5 | 1.35:1 | 60 | 0 to 1850 | 4.50 x 1.15 x 1.12 |
| 2600 to 8500 | ||||||
| 2200 to 2400 | BPC50328 | 1 | 1.35:1 | 60 | 0 to 1850 | 3.70 x 1.20 x 1.00 |
| 2700 to 7500 | ||||||
| TOP | ||||||
| Satcom | ||||||
| Passband | Model | Loss | VSWR | Rejection | Stopband | Size |
| (GHz) | Number | (dB) | (dB) | (GHz) | (inches) | |
| 3.70 to 4.20 | BPC50301 | 1 | 1.25:1 | 40 | 0 to 3.385 | 2.78 x 0.71 x 0.79 |
| 4.4 to 12.0 | ||||||
| 3.60 to 4.20 | BPC50302 | 1 | 1.25:1 | 40 | 0 to 3.385 | 2.78 x 0.71 x 0.79 |
| 4.4 to 12.0 | ||||||
| 5.90 to 6.40 | BPC50303 | 1 | 1.25:1 | 50 | 0 to 5.4 | 2.78 x 0.75 x 0.60 |
| 6.9 to 18.0 | ||||||
| 5.85 to 6.45 | BPC50304 | 1 | 1.25:1 | 50 | 0 to 5.4 | 2.78 x 0.75 x 0.60 |
| 6.9 to 18.0 | ||||||
| 10.95 to 11.70 | BPC50305 | 1 | 1.25:1 | 40 | 0 to 10.60 | 2.99 x 0.65 x 0.50 |
| 14.0 to 26.5 | ||||||
| 11.70 to 12.20 | BPC50306 | 1 | 1.25:1 | 40 | 0 to 11.30 | 2.99 x 0.65 x 0.50 |
| 14.0 to 26.5 | ||||||
| 12.25 to 12.75 | BPC50307 | 1 | 1.25:1 | 40 | 0 to 11.90 | 2.99 x 0.65 x 0.50 |
| 14.0 to 26.5 | ||||||
| 14.00 to 14.50 | BPC50308 | 1 | 1.30:1 | 60 | 0 to 13.25 | 2.89 x 0.63 x 0.53 |
| 15.5 to 26.5 | ||||||
| TOP | ||||||
| Diplexers/Multiplexers | ||||||
| Passband | Model | VSWR | Insertion | Transmit | Isolation | Size |
| Loss | Power | |||||
| (MHz) | Number | (dB) | (W CW) | (dB) | (inches) | |
| 1207 to 1247 | DIP50505 | 1.3:1 | 0.8 | 20 | 80 | 3.80 x 1.85 x 1.60 |
| 1555 to 1595 | ||||||
| 1525 to 1545 | DIP50506 | 1.4:1 | 0.9 | 50 | 60 | 4.35 x 1.85 x 1.50 |
| 1616 to 1636 | ||||||
| 1675 to 1725 | DIP50507 | 1.5:1 | 1 | 40 | 60 | 9.25 x 1.85 x 1.53 |
| 1780 to 1850 | ||||||
| 1750 to 1850 | DIP50508 | 1.25:1 | 0.5 | 400 | 100 | 10.25 x 2.70 x 2.00 |
| 2200 to 2300 | ||||||
| 2025 to 2120 | DIP50509 | 1.25:1 | 0.5 | 200 | 60 | 12.00 x 2.35 x 1.75 |
| 2200 to 2300 | ||||||
| 824 to 849 | DIP50510 | 1.5:1 | 1 | 25 | 65 | 4.65 x 4.60 x 2.00 |
| 869 to 894 | ||||||
| 1850 to 1910 | DIP50511 | 1.5:1 | 1.2 | 25 | 60 | 4.65 x 4.60 x 1.38 |
| 1930 to 1990 | ||||||
更多产品请看本公司产品专用销售网站:欢迎来电查询购买商运达产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘 ;产品凡多,未能尽录,欢迎来电查询。
商运达射频微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/ 商运达传感器专家网:http://www.sensor-ic.com/
商运达工控安防网:http://www.pc-ps.net/ 商运达电子元器件网:http://www.sunstare.com/
商运达军工产品网:hrrp://www.Junpinic.com/ 商运达消费电子产品网://www.icasic.com/
商运达实业科技产品网://www.sunstars.cn/ 射频微波光电元器件销售热线:
地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室
电话:0755-83396822 83397033 4006579498
传真:0755-83376182 (0)13823648918 MSN: SUNS8888@hotmail.com
邮编:518033 E-mail:szss20@163.com QQ: 195847376
深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号 电话:0755-83665529 25059422
技术支持: 0755-83394033 13501568376
北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号 TEL:4006579498 18927445855 13823791822 FAX:010-62543996
上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场D125号 TEL:4006571586 56703037 13823676822 FAX:021-56703037
西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 西安劳动南路88号电子商城二楼D23号
TEL:4006572198 13072977981 FAX:029-88789382