|首页|

 |公司简介|

|射频微波|

|仪器仪表|

|通信产品|

|客户留言|

|专家名人|

|技术支持|

 |资料下载|

|解决方案|

|光纤光电|

|微波论坛|

|无线世界|

|客户服务|

|内动态|

 |天线工程|

|微波EDA|

|电磁兼容|

|图书资料|

|友情连接|

|联系我们|

LED > 近红外 LED
品牌筛选:
  • 全部    
  • EPIGAP    
  • epitex    
  • 型号 中心波长(nm) 正向电流(mA) 电压(V) 光功率(mW) 封装(-)
    L680-01AU 680 50 1.8 4 5.8 mm塑封
    L680-02AU 680 50 1.8 4 5.8 mm塑封
    L680-03AU 680 50 1.8 4 5.8 mm塑封
    L680-04AU 680 50 1.8 4 5.8 mm塑封
    L680-05AU 680 50 1.8 4 5.4 mm塑封
    L680-06AU 680 50 1.8 4 5.5 mm塑封
    L680-09AU 680 50 1.8 4 5.5 mm塑封
    L680-33AU 680 50 1.8 10 3.8 mm 塑封
    L680-36AU 680 50 1.8 4 4 mm塑封
    L690-01AU 690 50 1.8 4 5 mm塑封
    L690-02AU 690 50 1.8 4 5 mm塑封
    L690-03AU 690 50 1.8 4 5 mm塑封
    L690-04AU 690 50 1.8 4 5 mm塑封
    L690-05AU 690 50 1.8 4 5 mm塑封
    L690-06AU 690 50 1.8 4 5 mm塑封
    L690-09AU 690 50 1.8 4 5 mm塑封
    型号 中心波长(nm) 正向电流(mA) 电压(V) 光功率(mW) 封装(-)
    L690-46AU 690 50 1.8 4 5 mm塑封
    L690-41AU 690 50 1.8 4 5 mm塑封
    L690-42AU 690 50 1.8 4 5 mm塑封
    L690-31AU 690 50 1.8 4 5 mm塑封
    L690-33AU 690 50 1.8 4 5 mm塑封
    L690-34AU 850 100 1.45 28 5 mm塑封
    L690-36AU 690 50 1.8 4 5 mm塑封
    L700-36AU 700 75 2.0 13 4 mm塑封
    L700-01AU 700 75 2.0 13 5.8 mm塑封
    L700-02AU 700 75 2.0 13 5.8 mm塑封
    L700-03AU 700 75 2.0 13 5.8 mm塑封
    L700-04AU 700 75 2.0 13 5.8 mm塑封
    L700-05AU 700 75 2.0 13 5.4 mm塑封
    L700-06AU 700 75 2.0 13 5.5 mm塑封
    L700-09AU 700 75 2.0 13 5.5 mm塑封
    L700-33AU 700 75 2.0 13 3.8 mm塑封
    型号 中心波长(nm) 正向电流(mA) 电压(V) 光功率(mW) 封装(-)
    L710-01AU 710 75 1.9 13 5 mm塑封
    ELD-700-324_03 710 75 1.9 13 Ø5 mm塑封
    ELD-700-524-1 710 75 1.9 13 Ø5 mm塑封
    L710-02AU 710 75 1.9 13 5 mm塑封
    L710-03AU 710 75 1.9 13 5 mm塑封
    L710-04AU 710 75 1.9 13 5 mm塑封
    L710-05AU 710 75 1.9 13 5 mm塑封
    L710-06AU 710 75 1.9 13 5 mm塑封
    L710-09AU 710 75 1.9 13 5 mm塑封
    L710-46AU 710 75 1.9 13 5 mm塑封
    L710-41AU 710 75 1.9 13 5 mm塑封
    L710-42AU 710 75 1.9 13 5 mm塑封
    L710-31AU 710 75 1.9 13 5 mm塑封
    L710-33AU 710 75 1.9 13 5 mm塑封
    L710-34AU 850 100 1.45 28 5 mm塑封
    L710-36AU 710 75 1.9 13 5 mm塑封
    型号 中心波长(nm) 正向电流(mA) 电压(V) 光功率(mW) 封装(-)
    ELD-720-324 720 50 2,0 10 Ø3 mm plastic lens
    ELD-720-524-1 720 50 2.0 10 Ø5 mm plastic lens
    L720-01AU 720 75 1.8 13 5.8 mm塑封
    L720-02AU 720 75 1.8 13 5.8 mm塑封
    L720-03AU 720 75 1.8 13 5.8 mm塑封
    L720-04AU 720 75 1.8 13 5.8 mm塑封
    L720-05AU 720 75 1.8 13 5.4 mm塑封
    L720-06AU 720 75 1.8 13 5.5 mm塑封
    L720-09AU 720 75 1.8 13 5.5 mm塑封
    L720-33AU 720 75 1.8 13 4 mm塑封
    L720-36AU 720 75 1.8 13 4 mm塑封
    L730-04AU 730 75 1.85 18 5 mm塑封
    L735-01AU 735 75 1.8 18 5.8 mm塑封
    L735-02AU 735 75 1.8 18 5.8 mm塑封
    L735-03AU 735 75 1.8 18 5.8 mm塑封
    L735-04AU 735 75 1.8 18 5.8 mm塑封
    型号 中心波长(nm) 正向电流(mA) 电压(V) 光功率(mW) 封装(-)
    L735-05AU 735 75 1.8 18 5.4 mm塑封
    L735-06AU 735 75 1.8 18 5.5 mm塑封
    L735-09AU 735 75 1.8 18 5.5 mm塑封
    L735-33AU 735 75 1.8 18 3.8 mm 塑封
    L735-36AU 735 75 1.8 18 4 mm塑封
    ELD-740-354 740 60 1.7 8.0 Ø3 mm plastic lens
    ELD-740-524-7_02 740 100 1.7 6.0 Ø5 mm plastic lens
    ELD-740-544-2_01 740 200 1.7 4.4 Ø5 mm plastic lens
    ELS-740-994_01 740 100 2.0 6.5 TOPLED
    L740-01AU 740 75 1.8 18 5 mm塑封
    L740-02AU 740 75 1.8 18 5 mm塑封
    L740-03AU 740 75 1.8 18 5 mm塑封
    L740-04AU 740 75 1.8 18 5 mm塑封
    L740-05AU 740 75 1.8 18 5 mm塑封
    L740-06AU 740 75 1.8 18 5 mm塑封
    L740-09AU 740 75 1.8 18 5 mm塑封
    型号 中心波长(nm) 正向电流(mA) 电压(V) 光功率(mW) 封装(-)
    L740-46AU 740 75 1.8 18 5 mm塑封
    L740-41AU 740 75 1.8 18 5 mm塑封
    L740-42AU 740 75 1.8 18 5 mm塑封
    L740-31AU 740 75 1.8 18 5 mm塑封
    L740-33AU 740 75 1.8 18 5 mm塑封
    L740-34AU 740 75 1.8 18 5 mm塑封
    L740-36AU 740 75 1.8 18 5 mm塑封
    ELJ-750-629 750 1.2 1.9 4 Plastic lens, metal case
    ELS-750-134_01 750 150 1.9 13 SMD 1206, lens
    ELS-750-134_02 750 150 1.9 13 SMD 1206, lens
    L750-01AU 750 100 1.8 19 5.8 mm塑封
    L750-02AU 750 100 1.8 19 5.8 mm塑封
    L750-03AU 750 100 1.8 19 5.8 mm塑封
    L750-04AU 750 100 1.8 19 5.8 mm塑封
    L750-05AU 750 100 1.8 19 5.4 mm塑封
    L750-06AU 750 100 1.8 19 5.5 mm塑封
    型号 中心波长(nm) 正向电流(mA) 电压(V) 光功率(mW) 封装(-)
    L750-09AU 750 100 1.8 19 5.5 mm塑封
    L750-33AU 750 100 1.8 19 3.8 mm塑封
    L750-36AU 750 100 1.8 19 3.8 mm塑封
    ELD-760-324 760 50 1.7 6 Ø3 mm plastic lens
    ELD-760-524 760 50 1.7 6 Ø5 mm plastic lens
    L750-36AU 750 100 1.8 19 3.8 mm 塑封
    L760-01AU 760 100 1.8 19 5.8 mm塑封
    L760-02AU 760 100 1.8 19 5.8 mm塑封
    L760-03AU 760 100 1.8 19 5.8 mm塑封
    L760-04AU 760 100 1.8 19 5.8 mm塑封
    L760-05AU 760 100 1.8 19 5.4 mm塑封
    L760-06AU 760 100 1.8 19 5.5 mm塑封
    L760-09AU 760 100 1.8 19 5.5 mm塑封
    ELD-770-344 770 50 1.6 11 Ø3 mm plastic lens
    ELD-770-524-1 770 50 1.7 6 Ø5 mm plastic lens
    L770-01AU 770 100 1.7 20 5.8 mm塑封
    型号 中心波长(nm) 正向电流(mA) 电压(V) 光功率(mW) 封装(-)
    L770-02AU 770 100 1.7 20 5.8 mm塑封
    L770-03AU 770 100 1.7 20 5.8 mm塑封
    L770-04AU 770 100 1.7 20 5.8 mm塑封
    L770-05AU 770 100 1.7 20 5.4 mm塑封
    L770-06AU 770 100 1.7 20 5.5 mm塑封
    L770-09AU 770 100 1.7 20 4.7 mm塑封
    L770-33AU 770 100 1.7 20 3.8 mm 塑封
    L770-36AU 770 100 1.7 20 4 mm塑封
    ELD-780-524 780 80 1.7 8.5 Ø5 mm plastic lens
    L780-01AU 780 100 1.7 20 5.8 mm塑封
    L780-02AU 780 100 1.7 20 5.8 mm塑封
    L780-03AU 780 100 1.7 20 5.8 mm塑封
    L780-04AU 780 100 1.7 20 5.8 mm塑封
    L780-05AU 780 100 1.7 20 5.4 mm塑封
    L780-06AU 780 100 1.7 20 5.5 mm塑封
    L780-09AU 780 100 1.7 20 5.5 mm塑封
    型号 中心波长(nm) 正向电流(mA) 电压(V) 光功率(mW) 封装(-)
    L780-09AU-S 780 100 1.75 18 5 mm塑封
    L780-33AU 780 100 1.7 20 3.8 mm 塑封
    L780-36AU 780 100 1.7 20 4 mm塑封
    L780-41AU 780 100 1.7 20 4.7 mm塑封
    L780-42AU 780 100 1.7 20 4.7 mm塑封
    L800-01AU 800 100 1.7 22 5.8 mm塑封
    L800-02AU 800 100 1.7 22 5.8 mm塑封
    L800-03AU 800 100 1.7 22 5.8 mm塑封
    L800-04AU 800 100 1.7 22 5.8 mm塑封
    L800-05AU 800 100 1.7 22 5.4 mm塑封
    L800-06AU 800 100 1.7 22 5.5 mm塑封
    L800-09AU 800 100 1.7 22 4 mm塑封
    L800-36AU 800 100 1.7 22 4 mm塑封
    ELD-810-095-3_01 810 200 1.6 2.5 TO-46
    ELD-810-095-4_01 810 200 1.6 2.2 TO-46
    L805-04AU 805 100 1.6 18 5 mm塑封
    型号 中心波长(nm) 正向电流(mA) 电压(V) 光功率(mW) 封装(-)
    ELD-810-335_02 810 150 1.6 6 ELD-810-335_02
    ELD-810-344 810 50 1.7 18 Ø3 mm plastic lens
    ELD-810-345_01 810 500 1.5 8 Ø3 mm plastic lens
    ELD-810-525 810 100 1.7 30 Ø5 mm plastic lens
    ELJ-810-619 810 1.1 1.5 2 Plastic lens, metal case
    ELJ-810-629_01 810 2000 1.6 50 Plastic lens, metal case
    ELJ-810-649_03 810 2000 1.6 55 Plastic lens, metal case
    L810-01AU 810 100 1.7 22 5.8 mm塑封
    L810-02AU 810 100 1.7 22 5.8 mm塑封
    L810-03AU 810 100 1.7 22 5.8 mm塑封
    L810-04AU 810 100 1.7 22 5.8 mm塑封
    L810-05AU 810 100 1.7 22 5.4 mm塑封
    L810-06AU 810 100 1.7 22 5.5 mm塑封
    L810-09AU 810 100 1.7 22 5.5 mm塑封
    L810-33AU 810 100 1.7 22 3.8 mm塑封
    L810-36AU 810 100 1.7 22 4 mm塑封
    型号 中心波长(nm) 正向电流(mA) 电压(V) 光功率(mW) 封装(-)
    L810-41AU 810 100 1.7 22 4.7 mm塑封
    L810-42AU 810 100 1.7 22 4.7 mm塑封
    L820-01AU 820 100 1.6 18 5.8 mm塑封
    L820-02AU 820 100 1.6 18 5.8 mm塑封
    L820-03AU 820 100 1.6 18 5.8 mm塑封
    L820-04AU 820 100 1.6 18 5.8 mm塑封
    L820-05AU 820 100 1.6 18 5.8 mm塑封
    L820-06AU 820 100 1.6 18 5.8 mm塑封
    L820-09AU 820 100 1.6 18 5.8 mm塑封
    L820-46AU 820 100 1.6 18 5.8 mm塑封
    L820-41AU 820 100 1.6 18 5.8 mm塑封
    L820-42AU 820 100 1.6 18 5.8 mm塑封
    L820-31AU 820 100 1.6 18 5.8 mm塑封
    L820-33AU 820 100 1.6 18 5.8 mm塑封
    L820-34AU 820 100 1.6 18 5.8 mm塑封
    L820-36AU 820 100 1.6 18 5.8 mm塑封
    型号 中心波长(nm) 正向电流(mA) 电压(V) 光功率(mW) 封装(-)
    ELJ-830-629-1_01 830 2000 1.6 100 Plastic lens, metal case
    ELJ-830-629 830 1.2 1.6 2.8 Plastic lens, metal case
    ELJ-830-649-1 830 1.2 1.6 2.8 Plastic lens, metal case
    L830-01AU 830 100 1.6 18 5.8 mm塑封
    L830-02AU 830 100 1.6 18 5.8 mm塑封
    L830-03AU 830 100 1.6 18 5.8 mm塑封
    L830-03UP 830 100 1.5 23 5 mm塑封
    L830-04AU 830 100 1.6 18 5.8 mm塑封
    L830-04UP 830 100 1.5 24 5 mm塑封
    L830-05AU 830 100 1.6 18 5.4 mm塑封
    L830-05UP 830 100 1.5 22 5 mm塑封
    L830-06AU 830 100 1.6 18 5.5 mm塑封
    L830-09AU 830 100 1.6 18 5.5 mm塑封
    L830-33AU 850 100 1.45 28 5 mm塑封
    L830-33UP 830 100 1.5 24 3 mm 塑封
    L830-36AU 830 100 1.6 18 4mm 塑封
    型号 中心波长(nm) 正向电流(mA) 电压(V) 光功率(mW) 封装(-)
    L830-36UP 830 100 1.5 24 3 mm 塑封
    L830-41AU 830 100 1.6 18 4.7 mm塑封
    L830-41UP 830 100 1.5 24 4mm 塑封
    L830-42AU 830 100 1.6 18 4.7 mm塑封
    ELD-840-325 840 100 1.4 8.5 Ø3 mm plastic lens
    ELD-840-525 840 100 1.6 6.5 Ø5 mm plastic lens
    L840-01AU 840 100 1.6 18 5 mm塑封
    L840-04AU 840 100 1.6 20 5 mm塑封
    ELD-850-325-2_01 850 100 1.4 5 Ø3 mm plastic lens
    ELD-850-345_01 850 100 1.3 6 Ø3 mm plastic lens
    ELD-850-515 850 100 1.4 7 Ø5 mm plastic lens
    ELJ-850-629 850 1.2 1.5 2.8 Plastic lens, metal case
    L850-04L6CU 850 100 1.5 24 5 mm塑封
    L850-04UP 850 100 1.5 26 5.8 mm塑封
    L850-05UP 850 100 1.5 26 5.4 mm塑封
    L850-06-2C 850 100 1.45 24 5 mm塑封
    型号 中心波长(nm) 正向电流(mA) 电压(V) 光功率(mW) 封装(-)
    L850-06LH 850 100 1.45 22 5 mm塑封
    L850-06UP 850 100 1.5 26 5.5 mm塑封
    L850-09LH 850 100 1.45 24 5 mm塑封
    L850-09UP 850 100 1.45 24 5 mm塑封
    L850-33UP 850 100 1.5 26 3.8 mm 塑封
    L850-36UP 850 100 1.5 26 4mm 塑封
    L850-41UP 850 100 1.5 26 4.7 mm塑封
    L850-42UP 850 100 1.5 26 4.7 mm塑封
    L850D-01-50 850 100 1.5 23 5.8 mm塑封
    L850D-01 850 100 1.6 23 5.8 mm塑封
    L850D-02-50 850 100 1.5 23 5.8 mm塑封
    L850D-02 850 100 1.6 23 5.8 mm塑封
    L850D-03-50 850 100 1.5 23 5.8 mm塑封
    L850D-03-50CU 850 100 1.45 28 5 mm塑封
    L850D-03 850 100 1.6 23 5.8 mm塑封
    型号 中心波长(nm) 正向电流(mA) 电压(V) 光功率(mW) 封装(-)
    L850D-04-50L6CU 850 100 1.45 28 5 mm塑封
    L850D-04 850 100 1.6 23 5.8 mm塑封
    L850D-04L6CU 850 100 1.6 24 5 mm塑封
    L850D-05-50 850 100 1.5 23 5.4 mm塑封
    L850D-05 850 100 1.6 23 5.4 mm塑封
    L850D-06-50 850 100 1.5 23 5.5 mm塑封
    L850D-06-50L6CU 850 100 1.45 28 5 mm塑封
    L850D-06 850 100 1.6 23 5.5 mm塑封
    L850D-09-50 850 100 1.5 23 5.5 mm塑封
    L850D-09 850 100 1.6 23 5.5 mm塑封
    L850D-33 850 100 1.6 23 3.8 mm 塑封
    L850D-34 850 100 1.6 23 3.8 mm 塑封
    L850D-36 850 100 1.6 23 4mm 塑封
    L850F-01-55 850 100 1.42 20 5 mm塑封
    L850F-03-55 850 100 1.42 20 5 mm塑封
    L850F-04U 850 100 1.45 24 5 mm塑
    型号 中心波长(nm) 正向电流(mA) 电压(V) 光功率(mW) 封装(-)
    L850F-05U 850 100 1.45 22 5 mm塑封
    L850F-06-45 850 100 1.43 24 5 mm塑封
    L850F-06-45CU 850 100 1.43 24 5 mm塑封
    L850F-06-50 850 100 1.43 22 5 mm塑封
    L850F-06-55 850 100 1.42 24 5 mm塑封
    L850F-06-55CU 850 100 1.42 24 5 mm塑封
    L850F-06U 850 100 1.45 24 5 mm塑封
    L850F-09U 850 100 1.45 24 5 mm塑封
    L850F-33U 850 100 1.45 24 3 mm 塑封
    L850F-36U 850 100 1.45 24 3 mm 塑封
    L850-01UP 850 100 1.5 26 5.8 mm塑封
    L850-02UP 850 100 1.5 26 5.8 mm塑封
    L850-03UP 850 100 1.45 24 5 mm塑封
    ELD-870-395_01 870 100 1.4 12 Ø3 mm flat top
    ELD-870-515-5 875 100 1,5 30 Ø5 mm plastic lens
    ELJ-870-629_03 870 2000 1.8 900 Plastic lens, metal case
    型号 中心波长(nm) 正向电流(mA) 电压(V) 光功率(mW) 封装(-)
    ELJ-870-649 870 1.5 1.6 4 Plastic lens, metal case
    ELS-870-195-1_01 870 100 1.4 25 SMD 1206
    ELS-870-195_01 870 100 1.5 20 SMD 1206
    L870-01UP 870 100 1.5 26 5.8 mm塑封
    L870-02UP 870 100 1.5 26 5.8 mm塑封
    L870-03UP 870 100 1.5 26 5.8 mm塑封
    L870-04-35 870 100 1.5 22 5 mm塑封
    L870-04UP 870 100 1.5 26 5.8 mm塑封
    L870-05UP 870 100 1.5 26 4.8mm塑封
    L870-06UP 870 100 1.5 26 5.5 mm塑封
    L870-09UP 870 100 1.5 26 5.5 mm塑封
    L870-33UP 870 100 1.5 26 3.8 mm 塑封
    L870-36UP 870 100 1.5 26 4mm 塑封
    L870-41UP 870 100 1.5 26 4.7
    L870F-02-45 870 100 1.43 24 5 mm塑封
    L870F-02U 870 100 1.45 24 5 mm塑封
    型号 中心波长(nm) 正向电流(mA) 电压(V) 光功率(mW) 封装(-)
    L870F-03-55 870 100 1.42 20 5 mm塑封
    L870F-03U 870 100 1.45 24 5 mm塑封
    L870F-04-45 870 100 1.43 24 5 mm塑封
    L870F-04-50 870 100 1.43 22 5 mm塑封
    L870F-04U 870 100 1.45 24 5 mm塑封
    L870F-04-55 870 100 1.42 22 5 mm塑封
    L870F-05-45 870 100 1.43 22 5 mm塑封
    L870F-06-45 870 100 1.43 24 5 mm塑封
    L870F-06-50 870 100 1.43 22 5 mm塑封
    L870F-06-55 870 100 1.42 22 5 mm塑封
    L870F-06-55CU 870 100 1.48 22 5 mm塑封
    L870F-06U 850 100 1.45 28 5 mm塑封
    L870F-36U 870 100 1.45 24 3 mm 塑封
    ELD-880-015_01 880 100 1.4 1.8 ELD-880-015_01
    ELD-880-325_01 880 100 1.3 11 Ø3 mm plastic lens
    ELD-880-335_01 880 100 1.4 8 Ø3 mm plastic lens
    型号 中心波长(nm) 正向电流(mA) 电压(V) 光功率(mW) 封装(-)
    ELD-880-525-3 880 100 1.5 35 Ø5 mm plastic lens
    ELD-880-525-4 880 150 1,35 11,3 Ø5 mm plastic lens
    ELD-880-535 880 100 1.6 35 Ø5 mm plastic lens
    ELD-880-595_01 880 100 1.2 7 Ø5 mm flat plastic case
    ELP-880-014-1_02 880 80 1.8 3.5 TO-18 + flat window
    ELS-880-894-1 880 50 1.4 6 SMD 0805
    ELS-880-894_01 880 50 1.9 6.0 SMD 0805
    ELS-880-995_03 880 100 1.6 35 TOPLED
    L880-01AU 880 100 1.5 25 5.8 mm塑封
    L880-02AU 880 100 1.5 25 5.8 mm塑封
    L880-03AU 880 100 1.5 25 5.8 mm塑封
    L880-04AU 880 100 1.5 25 5.8 mm塑封
    L880-05AU 880 100 1.5 25 5.4 mm塑封
    L880-06AU 880 100 1.5 25 5.5 mm塑封
    L880-09AU 880 100 1.5 25 5.5 mm塑封
    型号 中心波长(nm) 正向电流(mA) 电压(V) 光功率(mW) 封装(-)
    L880-36AU 880 100 1.5 25 4mm 塑封
    L880-41AU 880 100 1.5 25 4.7 mm塑封
    L880-42AU 880 100 1.5 25 4.7 mm塑封
    L890-01AU 890 100 1.4 15 5.8 mm塑封
    L890-02AU 890 100 1.4 15 5.8 mm塑封
    L890-03AU 890 100 14 15 5.8 mm塑封
    L890-04AU 890 100 1.4 15 5.8 mm塑封
    L890-05AU 890 100 1.4 15 5.4 mm塑封
    L890-06AU 890 100 1.4 15 5.5 mm塑封
    L890-09AU 890 100 1.4 15 5.5 mm塑封
    L890-33AU 890 100 1.4 15 3 mm 塑封
    L890-36AU 890 100 1.4 15 4mm 塑封
    L890-41AU 890 100 1.4 15 4.7 mm塑封
    L910-09 910 100 1.4 12 5.5 mm塑封
    L910-33 910 100 1.4 12 3.8 mm 塑封
    型号 中心波长(nm) 正向电流(mA) 电压(V) 光功率(mW) 封装(-)
    L910-41 910 100 1.4 12 4.7 mm塑封
    L910-42 910 100 1.4 12 4.7 mm塑封
    ELD-905-545 905 100 1.3 8.0 Ø5 mm plastic lens
    ELD-910-335_01 910 100 1.2 7 Ø3 mm plastic lens
    ELD-910-525 910 100 1.4 30 Ø5 mm plastic lens
    ELJ-910-628 910 1.0 1.4 1,7 Plastic lens, metal case
    L910-01 910 100 1.4 12 5.8 mm塑封
    L910-02 910 100 1.4 12 5.8 mm塑封
    L910-03 910 100 1.4 12 5.8 mm塑封
    L910-04 910 100 1.4 12 5.8 mm塑封
    L910-05 810 100 1.4 12 5.4 mm塑封
    L910-06 910 100 1.4 12 5.5 mm塑封
    L910-09 850 100 1.45 28 5 mm塑封
    L910-33 850 100 1.45 28 5 mm塑封
    L910-36 850 100 1.45 28 5 mm塑封
    L910-41 850 100 1.45 28 5 mm塑封
    型号 中心波长(nm) 正向电流(mA) 电压(V) 光功率(mW) 封装(-)
    L910-42 850 100 1.45 28 5 mm塑封
    ELD-940-525-1 940 100 1,4 35 Ø5 mm plastic lens
    ELD-940-525-2 935 100 1,4 30 Ø5 mm plastic lens
    ELD-940-535 935 100 1.4 26 Ø5 mm plastic lens
    ELJ-940-629_02 940 2.2 1.35 50 Plastic lens, metal case
    L940-02L6CU 850 100 1.45 28 5 mm塑封
    L940-04CU 850 100 1.45 28 5 mm塑封
    ELD-950-545-2 950 100 1.2 8.5 Ø5 mm plastic lens
    ELD-950-555 950 100 1,17 5,5 Ø5 mm plastic lens
    ELD-950-555_01 950 100 1.7 5.5 Ø5 mm plastic lens
    ELD-960-545 960 100 1.2 8.5 Ø5 mm plastic lens
    L970-01 850 100 1.45 28 5 mm塑封
    L970-02 850 100 1.45 28 5 mm塑封
    L970-03 850 100 1.45 28 5 mm塑封
    L970-04 850 100 1.45 28 5 mm塑封
    L970-05 850 100 1.45 28 5 mm塑封
    型号 中心波长(nm) 正向电流(mA) 电压(V) 光功率(mW) 封装(-)
    L970-06 850 100 1.45 28 5 mm塑封
    L970-09 970 100 1.3 5.5 5.5 mm塑封
    L970-33 970 100 1.3 5.5 3 mm 塑封
    L970-36 970 100 1.3 5.5 4mm 塑封
    L980-01 980 100 1.25 4.0 5 mm塑封
    L980-03 980 100 1.25 4.0 5 mm塑封
    L980-04 980 100 1.25 4.0 5 mm塑封
    L1050-03 1050 100 1.2 2.0 5 mm塑封
    L1050-06 1050 100 1.2 2.0 5.5
    L1050-36 1050 100 1.2 2.0 4
    ELD-1060-525 1060 100 0.75 1,6 Ø5 mm plastic lens
    L1070-03 1070 100 1.2 2.0 5 mm塑封
    L1070-06 1070 100 1.1 2.5 5.5
    L1070-33 1070 100 1.1 2.5 3 mm 塑封
    L1070-36 1070 100 1.1 2.5 4mm 塑封
    L1200-03 1200 140 1.1 5.0 5 mm塑封
    型号 中心波长(nm) 正向电流(mA) 电压(V) 光功率(mW) 封装(-)
    L1200-06 1200 100 1.1 5.0 5.5 mm塑封
    L1200-33 1200 100 1.1 5.0 3 mm 塑封
    L1200-36 1200 100 1.1 5.0 4mm 塑封
    ELD-1300-525 1300 100 0.85 2.2 Ø5 mm plastic lens
    L1300-03 1300 100 1.0 4.5 5 mm塑封
    L1300-05_a 1300 100 1.1 3.0 5 mm塑封
    L1300-06 1300 100 1.0 4.5 5.5 mm塑封
    L1300-33 1300 100 1.0 4.5 3 mm 塑封
    L1300-36 1300 100 1.0 4.5 4mm 塑封
    L1450-03 1450 100 1.0 2.5 5 mm塑封
    L1450-05_a 1450 100 1.1 2.0 5 mm塑封
    L1450-06 1450 100 1.0 2.5 5.5 mm塑封
    L1450-33 1450 100 1.0 2.5 3 mm 塑封
    L1450-36 1450 100 1.0 2.5 4mm 塑封
    ELD-1550-345 1550 100 0.65 5 Ø3 mm 塑封带透镜
    ELD-1550-525 1550 100 0.75 1,4 -
    型号 中心波长(nm) 正向电流(mA) 电压(V) 光功率(mW) 封装(-)
    L1550-03 1550 100 0.9 2.5 5 mm塑封
    L1550-06 1550 100 0.9 2.5 5.5 mm塑封
    L1550-33 1550 100 0.9 2.5 3 mm 塑封
    L1550-36 1550 100 0.9 2.5 4mm 塑封
       
         
         
      按产品分类选型指南  
      按厂家品牌选型指南  
      按产品应用选型指南  
      技术文章技术资料  
      技术标准法律法规  
      基础知识技术园地  
      常用数据查询手册  
      SSTKJ自 制微波光电  
      SUNSTAR定制OEM  
      新品发布  
      热销产品  
      特价产品  
     

    、产品分类介绍:  

    A、射频微波元器件

    ->射频模块/功率管
    ->
    频管
    /高频/微波管
    ->
    混频器
    ->
    放大器
    ->
    衰减器
    ->
    双工器
    ->
    功分器
    ->
    隔离器
    ->开关/射频微波开关
    ->
    低噪声管
    ->
    温补晶振
    /晶体振荡器
    ->
    负载电阻
    ->
    PIN二极管
    ->
    PLL锁相环
    ->
    通信IC
    ->
    介质滤波器
    ->
    声表滤波器
    /SAW
    ->
    混合耦合器
    ->
    高频微波电容
    ->
    高频微波电感

    ->特价库存微波元件

    ->电源系统专用元件

    ->高频功放模块

    ->特殊专用元件

    ->高频三极管

    ->无线电发射专用管发射管

    ->高频场效应管

    ->GaAs微波功率晶体管

    ->MOS双极性晶体管

    ->微波毫米波振荡器

    ->频率源/频率综合器

    ->倍频器/倍频器模块

    ->MMIC混频器

      同轴和波导混频器

    ->MMIC移相器及移相器模块

    ->MMIC功率放大器低噪放

    ->对数检波视频放大器

    ->MMIC KU到KA收发器

    ->MMIC开关及模块

    ->同轴及波导负载部件

    ->MMIC同轴及波导衰减器

    ->同轴定向耦合器部件

    ->适配器转换

    ->速调管、行波管检波器

    ->波导部件和旋转关节

    ->功分器合路器双工器

    ->毫米波测试设备

    ->限幅器

    ->高功率倍增器

    ->射频连接/接插/线缆

    ->射频微波材料

    ->军品高精度晶体振荡器

    -> 通信专用元器件

    -> 电子管/真空管/闸流管

    -> FREESCALE/MOTOROLA

    -> ERICSSON爱立信系列

    -> NXP/PHILIPS飞利浦系列

    -> TOSHIBA东芝系列

    -> MITSUBISHI/RENESAS

    -> M/A-COM系列

    -> ASI系列

    -> EUDYNA/FUJITSU富士通

    -> HP/AGILENT/Avago

    -> NEC日电系列

    -> HITACHI/RENESAS日立

    -> SONY索尼系列
    ->
    UMS

    -> Mini-circuits

    -> SIRENZA

    -> ALPHA

    ->  WJ

    -> RFMD

    -> APT

    -> HITTITE

    -> ST意法半导体

    -> QUALCOMM高通

    -> PDI

    -> CML

     

    B、光通讯元器件

    ->光电通讯元器件

    ->光耦/光电耦合器

    ->Agilent光模块

    ->AMP光模块

    ->SIEMENS光纤收发模块

    ->OCP光纤收发模块

    ->CISCO光纤收发模块

    ->GBIC光纤收发模块

    ->光纤收发

    ->常用光电元器件库存

     

    C、二极管、三极管

    ->二极管/变容管/变阻管

    ->三极管/晶闸管/场效应管

    ->2SJ系列电子器件

    D、无线收发、无线射频IC

    E、无线收发模块

    F、GSM/CDMA/GPRS通信模块

    G、GPS模块/天线/方案

    H、扩频模块/MODEM模块

    I、遥控器/遥控开关/模块

    J、通信继电器/干簧管

    K、电源模块/模块电源

    L、通信变压器

    M、通信防雷器/TVS管

    N、无线收发芯片和模组

    O、数据通信芯片

     

    二、产品图文介绍:

     
     
     
     
     
     
         

    更多产品请看本公司产品专用销售网站:欢迎来电查询购买SSTKJ产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘 ;产品凡多,未能尽录,欢迎来电查询。

    SSTKJ射频微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/  SSTKJ传感器专家仪器仪表世界网:http://www.sensor-ic.com/

    SSTKJ智能工控公共安全网:http://www.pc-ps.net/         SSTKJ电子元器件网:http://www.sunstare.com/

