红外模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
↘汽车尾气探测模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
↘氨气 | ↘臭氧 | 三氢化砷 | 氢化物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
↘二氧化氮 | ↘二氧化硫 | 二氧化碳 | 氯化氢/溴化氢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
↘硅烷磷 | ↘环氧乙烷 | 乙硼烷 | 硒化氢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
↘可燃性气体 | ↘磷化氢 | 乙烯氧化物 | 氟化氢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
↘硫化氢 | ↘氯化氢 | 废气 | 硫醇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
↘氯气 | ↘氢气 | 氟气 | 甲烷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
↘氰化氢 | ↘氧气 | 一般空气质量 | 硅烷/锗烷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
↘一氧化氮 | ↘一氧化碳 | 联氨 | 四氢噻吩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
↘一氧化碳和硫化氢 | ↘ | 其它气体 | 氟气 | |||||||||||||||||||||||||||||||
气体传感器加变送板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
↘二氧化氮 | ↘二氧化硫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
↘硫化氢 | ↘氯化氢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
↘氯气 | ↘氢气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
↘氧气 | ↘一氧化氮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
↘一氧化碳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国CT气体传感器 CITY城市技术气体传感器常用型号选型样本 CITY公司/IT公司/SENSORIC公司气体传感器选购指南 英国CT气体传感器快速选型 CITY城市技术气体传感器图文介绍 气体传感器技术手册
|
|