紅外氣體偵測器
氣體偵測器模組
■ 匯排流支援於Modbus ASC II 協定
■ 樣品槽外為堅固的鋁合金封裝
■ 氣體進出為軟管與樣品室相接
數位/類比輸出及氣體偵測器模組
■ 通訊使用RS-485方式,採標準MODBUS ASCII協定
■ 4-20mA / 0-20mA
■ 0-1V / 0-2.5V
|
Component
|
Technology
|
Range
|
Accuracy
|
|---|---|---|---|
|
CO
|
NDIR
|
0-20000ppm | +/- 1.5% of Range |
| 0-10 Vol.% | +/- 1% of Range | ||
| 0-5 Vol.% | +/- 1% of Range | ||
| 0-2000 ppm | On request | ||
| 0-3000 ppm | On request | ||
| Other range | On request | ||
|
CO2
|
NDIR
|
0-100 ppm | +/- 1.5% of range |
| 0-1000 ppm | +/- 1.5% of range | ||
| 0-2000 ppm | +/- 1.5% of range | ||
| 0-5000 ppm | +/- 1.5% of range | ||
| 0-3000 ppm | +/- 1% of range | ||
| 0-2 Vol.-% | +/- 1% of range | ||
| 0-20 Vol.-% | +/- 1% of range | ||
| 0-100 Vol.-% | +/- 1% of range | ||
| Other range | On request | ||
| CH4 | NDIR | 0-4.4 Vol.-% ( 0-100% LEL) | +/- 1% of range |
| 0-100 Vol.-% | |||
| C2H4 | NDIR | 0-2.4 Vol.-% (0-100% LEL) | +/- 1% of range |
| SF6 | NDIR | 0-1000 ppm (0-100% TLV) | +/- 1% of range |
| 0-100 ppm | +/- 1% of range | ||
| C2H2 | NDIR | 0-2.3 Vol.-% (0-100% LEL) | +/- 1% of range |
| C2H6 | NDIR | 0-2.4 Vol.-% (0-100% LEL) | +/- 1% of range |
| C3H8 | NDIR | 0-1.7 Vol.-% (0-100% LEL) | +/- 1% of range |
| C4H10 | NDIR | 0-1.4 Vol.-% (0-100% LEL) | +/- 1% of range |
| O2 | TDLS | on Request | on Request |
| O3 | on Request | ||
| SO2 | NDIR | 0-1500ppm | +/- 1.5% of range |
| Other range | on Request | ||
| Nox | on Request |







