首页 | 公司简介 | 产品展台 | 开发生产 | 资料下载 | 技术支持 | 解决方案 | 展会消息 |
代理经销 | 集成电路 | 高频微波 | 消费电子 | 工控网络 | 安防报警 | 光纤光电 | 汽车电子 |
合作交流 | 留言本 | 友情连接 | 热卖产品 | 销售网络 | 招聘加盟 | 新品介绍 | 联系我们 |
传感器/变送器/仪表按厂商品牌选用指南按种类分类选用指南按行业应用选用指南 模块模组 隔离采集仪器仪表 |
产品资料 | 技术资料 | 样例工程 | 产品驱动 | 参考设计 | 应用电路 | 通讯协议 | 使用说明 | 支持软件 | 数据查询 | 问题解答 | 标准法规 | 图书资料 | 基础知识 |
|
产品特征
另外,灯管更换变得更加简便,杜绝了因灯泡更换引起的光轴偏移现象。
主要用途
血液分析仪器、分光光度计、HPLC
产品规格■PCL灯的特点■光学系统设计事例
基准线的灯丝相对位置
※关于ABCDEF的具体公差,请另与我公司咨询。
※除上述规格以外的产品信息,请另与我公司咨询。
※有关金卤灯的技术资料,请点击这里。 产品特征
主要用途
血液分析仪器、UV硬化、膜厚计、成分分析、工业用光纤光源
产品规格■光学特性
■UV-VIS 标准系列规格
■定制事例
※ 不同组合采用不同形状的灯头。
※ 定制红外线卤素灯的相关,请点击这里。 ■应用事例
近年来,利用红外线的光谱分析技术颇为流行,其应用领域包括食品、医药、医疗、环境分析、半导体、油田探测、防止犯罪、军事等多个领域。
|
|
|
型 号 | 电压 (V) |
功率 (W) |
平均 使用 寿命 (h) |
外形大小(mm) | WD (mm) |
燃点 方向 |
灯座 | 反射镀膜 | fig No. |
|
反光杯直径 (d) |
全长 (I) |
|||||||||
64607 | 8 | 50 | 50 | 51 | 42 | 32 | P90/15 | GZ6.35 | 镀铝 | 1 |
HLX 64635 | 15 | 150 | 50 | 51 | 45 | 19 | P90 | GZ6.35 | 镀金 | 1 |
型 号 |
电压 (V) |
功率 (W) |
平均 使用 寿命 (h) |
外形大小(mm) |
夹角 ±2 |
照度(lx)WD | 反射镀膜 |
fig No. |
||
反光杯直径 (d) |
全长 (I) |
0.9mm | 1.22mm | |||||||
8104-003 | 4.25 | 4.5 | 650 | 12.7 | 20.3 | 9 | 334 | - | 镀铝 | 2 |
8106-003 | 4.25 | 4.5 | 650 | 19.1 | 25.4 | 7 | 968 | - | 镀铝 | 2 |
7104-003 | 5 | 4.85 | 10000 | 12.7 | 20.3 | 7 | 226 | - | 镀铝 | 2 |
7106-002 | 5 | 4.85 | 10000 | 19.1 | 25.4 | 7 | 592 | - | 镀铝 | 2 |
8208-005 | 5 | 10 | 5000 | 25.4 | 28.6 | 10 | - | 538 | 镀铝 | 3 |
8208-001 | 12 | 20 | 2000 | 25.4 | 28.6 | 9 | - | 1216 | 镀铝 | 3 |
8211-004 | 12 | 20 | 2000 | 35.1 | 25.4 | 9 | 305 | - | 镀铝 | 1 |
型 号 | 电压 (V) |
功率 (W) |
平均 使用 寿命 (h) |
外形大小(mm) | WD (mm) |
焦斑 直径 (mm) |
照度(lx) 狭缝孔径 |
反射镀膜 | fig No. |
||
反光杯直径 (d) |
全长 (I) |
1.27mm | 2.5mm | ||||||||
7104-001 | 3.5 | 3.3 | 300 | 12.7 | 20.3 | 12.7 | 2.03 | 4035 | - | 镀铝 | 2 |
7104-004 | 3.5 | 2 | 400 | 12.7 | 20.3 | 12.7 | 1.78 | 2044 | - | 镀铝 | 2 |
7106-001 | 3.5 | 3.3 | 300 | 19.1 | 25.4 | 19.1 | 2.54 | 5843 | - | 镀铝 | 2 |
7106-004 | 3.5 | 2 | 400 | 19.1 | 25.4 | 19.1 | 2.54 | 2260 | - | 镀铝 | 2 |
8104-002 | 4.25 | 4.5 | 650 | 12.7 | 20.3 | 12.7 | 2.79 | 3131 | - | 镀铝 | 2 |
8106-002 | 4.25 | 4.5 | 650 | 19.1 | 25.4 | 19.1 | 3.3 | 4336 | - | 镀铝 | 2 |
7103-002 | 5 | 4.85 | 10000 | 9.5 | 16.5 | 12.7 | 4.57 | 1173 | - | 镀铝 | 2 |
7104-002 | 5 | 4.85 | 10000 | 12.7 | 20.3 | 12.7 | 3.81 | 1894 | - | 镀铝 | 2 |
7106-003 | 5 | 4.85 | 10000 | 19.1 | 25.4 | 19.1 | 3.56 | 2755 | - | 镀铝 | 2 |
8208-004 | 5 | 10 | 5000 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | 6.1 | - | 9038 | 镀铝 | 3 |
8211-002 | 12 | 20 | 2000 | 35.1 | 25.4 | 35.6 | 6.6 | - | 17754 | 镀铝 | 1 |
带反光杯 系列 |
电压 (V) |
功率 (W) |
平均使用 寿命 (h) |
外形大小(mm) | 反射镀膜 | WD (mm) |
fig No. |
|
反光杯直径 (d) | 全长(I) | |||||||
平行光 | 6.12 | 10~75 | - | φ35 |
26 | 镀铝 | - | 1 |
平行光 | 12.15 | 20~150 | 50~2000 | φ50 | 38 | 镀铝 | - | 1 |
集光 | 12.15 | 20~150 | 50~2000 | φ50 | 35.5 | 镀金、 镀铝、IR反射 |
32 | 1 |
型号 | 电压(V) | 功率(W) | 灯丝大小(mm) | 总光通量(lm) | 平均寿命(h) | 灯头 | 点灯位置 | flg No. |
55911 | 6 | 10 | 1.9×0.5 | 195 | 100 | G4 | S90 | 1 |
55917 | 12 | 20 | 3.5×0.85 | 300 | 2000 | G4 | ANY | 1 |
55926 | 12 | 50 | 4.9×1.7 | 900 | 2000 | GY6.35 | ANY | 2 |
55921 | 12 | 50 | 3.3×1.6 | 1400 | 50 | G6.35 | S90 | 2 |
55336 | 12 | 100 | 2.0×3.8 | 3000 | 100 | G6.35 | ANY | 2 |
55935 | 12 | 100 | 4.9×3.1 | 2550 | 2000 | GY6.35 | S90 | 2 |
55931 | 12 | 100 | 4.2×2.3 | 3000 | 50 | GY6.35 | S90 | 2 |
55139 | 24 | 20 | 3.5×1.1 | 300 | 1000 | G4 | P15 | 1 |
55244 | 24 | 50 | 5.1×1.8 | 850 | 2000 | G6.35 | ANY | 2 |
55248 | 24 | 75 | 2.0×5.5 | 1500 | 2000 | G6.35 | ANY | 2 |
55350 | 24 | 100 | 5.1×3.2 | 2000 | 2000 | G6.35 | ANY | 2 |
55941 | 24 | 150 | 5.8×3.1 | 5000 | 50 | G6.35 | S90 | 3 |
55943 | 24 | 150 | 6.2×3.1 | 5000 | 300 | G6.35 | S90 | 3 |
55952 | 24 | 250 | 7.8×3.8 | 8400 | 300 | G6.35 | S90 | 4 |
|
型 号 | 电压 (V) |
功率 (W) |
灯丝大小 (mm) |
总光通量 (lm) |
平均寿命 (h) |
灯头 | 点灯位置 | flg No. |
55912 | 6 | 20 | 2.0×2.0 | 300 | 1000 | G4 | ANY | 1 |
55913 | 6 | 20 | 1.9×1.4 | 450 | 100 | G4 | ANY | 1 |
55919 | 12 | 20 | 1.9×1.9 | 350 | 1000 | G4 | ANY | 1 |
57901 | 12 | 50 | 2.2×2.4 | 1400 | 50 | G6.35 | S90 | 2 |
55928 | 12 | 50 | 3.5×2.4 | 1000 | 2000 | G6.35 | ANY | 2 |
55939 | 12 | 100 | 3.1×3.1 | 3000 | 50 | G6.35 | S90 | 3 |
型 号 | 电压 (V) |
电流 (A) |
平均球面光强度 (MSCP) |
色温 (K) |
平均寿命 (h) |
焦斑 直径 (mm)※ |
封入 气体 |
flg No. |
998418-1 | 3.5 | 0.72 | 2.7 | 3250 | 20 | 3.2 | 卤素-氪 | 1 |
998418-6 | 4.0 | 1.20 | 3.8 | 2865 | 1500 | 3.2 | 卤素-氪 | 1 |
998418-12 | 5.0 | 1.35 | 5.97 | 2800 | 1500 | 3.2 | 卤素-氪 | 2 |
998319-15 | 5.0 | 1.79 | 7.20 | 2915 | 6000 | 5.7 | 卤素-氪 | 4 |
998079-28 | 10.0 | 1.86 | 18.40 | 2975 | 3000 | 6.4 | 卤素-氪 | 5 |
998079-14 | 10.0 | 1.86 | 17.70 | 2950 | 3000 | 6.4 | 卤素-氪 | 5 |
型 号 | 电压 (V) |
电流 (A) |
平均球面光强度 (MSCP) |
色温 (K) |
平均寿命 (h) |
焦斑 直径 (mm)※ |
封入 气体 |
flg No. |
998418-13 | 5.0 | 1.000 | 1.4×0.5 | 4.90 | 3050 | 1200 | 卤素-氙 | 2 |
998319-35 | 12.0 | 1.670 | 4.1×0.9 | 25.00 | 3000 | 3500 | 卤素-氪 | 3 |
型 号 | 电压 (V) |
电流 (A) |
平均球面光强度(MSCP) | 色温 (K) |
平均寿命 (h) |
焦斑 直径 (mm)※ |
封入 气体 |
flg No. |
01215 | 3.0 | 0.50 | 1.50 | 3240 | 15 | 3.6 | 卤素-氪 | 1 |
01168 | 3.5 | 0.93 | 3.23 | 3085 | 300 | 3.6 | 气体-氪 | 1 |
01227 | 3.5 | 0.72 | 2.90 | 3250 | 100 | 2.5 | 卤素-氙 | 3 |
01260 | 3.5 | 0.72 | 2.70 | 3250 | 20 | 3.2 | 卤素-氪 | 4 |
01302 | 3.5 | 0.74 | 3.20 | 3270 | 80 | 2.5 | 卤素-氙 | 3 |
01063 | 4.25 | 0.94 | 3.40 | 3050 | 150 | 3.2 | 卤素-氪 | 4 |
01205 | 4.25 | 1.06 | 3.90 | 3000 | 650 | 3.6 | 卤素-氪 | 1 |
01206 | 5.0 | 0.97 | 3.30 | 2800 | 10000 | 3.6 | 气体-氪 | 1 |
01175 | 5.0 | 1.43 | 7.23 | 2960 | 1500 | 3.2 | 卤素-氪 | 4 |
01252 | 5.0 | 1.35 | 5.97 | 2800 | 1500 | 3.2 | 卤素-氪 | 4 |
01075 | 5.75 | 1.44 | 12.70 | 3335 | 35 | 3.2 | 卤素-氪 | 4 |
01127 | 6.0 | 1.80 | 9.60 | 2920 | 1200 | 4.8 | 卤素-氪 | 5 |
01295 | 6.0 | 3.35 | 37.00 | 3325 | 100 | 5.7 | 卤素-氪 | 2 |
01152 | 6.27 | 1.44 | 14.70 | 3335 | 35 | 3.2 | 卤素-氪 | 4 |
01094 | 6.5 | 0.43 | 3.60 | 3225 | 30 | 3.2 | 卤素-氪 | 4 |
01149 | 12.0 | 1.67 | 25.00 | 3000 | 2000 | 5.0 | 卤素-氪 | 2 |
浊度仪 | 分光光度计 | OEM实例 |
型 号 | ANSI | 电 压 (V) |
电 力 (W) |
灯丝大小(mm) | 总光通量 (lm) |
平均寿命 (h) |
灯头 | 点灯 位置 |
flg No. |
64223 | 6 | 10 | 1.5 × 0.7 | 150 | 300 | G4 | ANY | 1 | |
64225 | FHD/ESA | 6 | 10 | 1.7 × 0.65 | 200 | 100 | G4 | ANY | 2 |
64222 | 6 | 10 | 1.3 × 0.8 | 150 | 300 | PG22 | ANY | 14 | |
HLX 64250 | ESB | 6 | 20 | 2.3 × 0.8 | 480 | 100 | G4 | ANY | 2 |
HLX 64251 | 6 | 20 | 2.3 × 0.8 | 500 | 100 | PG22 | ANY | 4 | |
HLX 64265 | 6 | 30 | 1.5 × 1.5 | 765 | 100 | G4 | ANY | 2 | |
64275 | 6 | 35 | 1.2 × 1.5 | 780 | 50 | G4 | ANY | 5 | |
64258 | 12 | 20 | 3.5 × 0.8 | 350 | 2000 | G4 | S90 | 2 | |
64260 | 12 | 30 | 2.6 × 1.3 | 800 | 50 | PG22 | ANY | 4 | |
64261 | 12 | 30 | 2.6 × 1.3 | 750 | 50 | G6.35 | S90 | 3 |
型 号 | ANSI | 电压(V) | 功率 (W) |
灯丝大小(mm) | 总光通量 (lm) |
平均寿命 (h) |
灯头 | 点灯 位置 |
flg No. |
64602 | 12 | 50 | 3.0 × 3.0 | 1000 | 1100 | G6.35 | S90 | 3 | |
HLX 64609 | 12 | 50 | 3.3 × 1.6 | 1550 | 50 | PG22 | S90 | 6 | |
HLX 64610 | BRL | 12 | 50 | 3.3 × 1.6 | 1600 | 50 | G6.35 | S90 | 3 |
HLX 64611 | 12 | 50 | 3.3 × 1.6 | 1350 | 100 | G6.35 | S90 | 3 | |
HLX 64621 | 12 | 100 | 4.7 × 2.7 | 2750 | 2000 | PG22 | S90 | 6 | |
HLX 64623 | EVA | 12 | 100 | 4.7 × 2.7 | 2800 | 2000 | G6.35 | S90 | 3 |
HLX 64625 | FCR | 12 | 100 | 4.2 × 2.3 | 3600 | 50 | G6.35 | S90 | 3 |
HLX 64626 | EHE | 12 | 100 | 4.2 × 2.3 | 3600 | 50 | PG22 | S90 | 6 |
HLX 64633 | BRJ | 15 | 150 | 4.8 × 3.0 | 5600 | 50 | G6.35 | S90 | 3 |
64650 | 22.8 | 50 | 2.0 × 5.0 | 1000 | 1300 | G6.35 | ANY | 8 | |
XIR 64668 | 22.8 | 80 | 2.2 × 5.5 | 3000 | 750 | G6.35 | S90 | 7 | |
XIR 64292 | 22.8 | 150 | 2.8 × 6.7 | 6000 | 600 | G6.35 | S90 | 7 | |
HLX 64638 | 24 | 100 | 5.3 × 2.6 | 2900 | 300 | G6.35 | ANY | 9 | |
64647 | 24 | 120 | 2.3 × 6.4 | 3600 | 300 | G6.35 | ANY | 8 | |
HLX 64640 | FCS | 24 | 150 | 5.8 × 2.9 | 6000 | 50 | G6.35 | S90 | 10 |
HLX 64641 | 24 | 150 | 3.0 × 6.0 | 2700 | 2000 | G6.35 | S135 | 10 | |
HLX 64642 | FDV | 24 | 150 | 6.0 × 3.2 | 5000 | 300 | G6.35 | S90 | 10 |
HLX 64655 | EHJ | 24 | 250 | 7.0 × 3.5 | 10000 | 50 | G6.35 | S90 | 15 |
HLX 64656 | FNT | 24 | 275 | 7.0 × 3.5 | 10000 | 75 | G6.35 | S90 | 11 |
HLX 64657 | EVC | 24 | 250 | 8.0 × 4.0 | 9000 | 300 | G6.35 | S90 | 11 |
HLX 64663 | EVD | 36 | 400 | 9.3 × 4.9 | 16000 | 50 | G6.35 | S90 | 12 |
HLX 64664 | 36 | 400 | 10.0 × 5.0 | 14500 | 150 | G6.35 | S105 | 13 |
型 号 | ANSI CORD |
电压(V) | 功率(W) | 全长(I) | 反光杯 直径(d) |
工作距离(WD) | 平均 寿命 (h) |
灯头 | 反射涂层 | 点灯 位置 |
flg No. |
64255 | 8 | 20 | 32 | 35 | 26 | 50 | GZX4 | 二向色 | P90/15 | 2 | |
64605 | 8 | 50 | 32 | 35 | 26 | 25 | GZ4 | 二向色 | P90/15 | 2 | |
93609 | ENL | 12 | 50 | 44.5 | 51 | 44.5 | 3000 | GX5.3 | 二向色 | ANY | 3 |
64613 | 12 | 75 | 35.5 | 35 | 26 | 25 | G5.3-4.8 | 蓝色 | P90/15 | 1 | |
HLX 64615 | EFN | 12 | 75 | 42 | 51 | 32 | 50 | GZ6.35 | 二向色 | P90/15 | 3 |
64617 | 12 | 75 | 35.5 | 35 | 26 | 25 | G5.3-4.8 | 二向色 | P90/15 | 1 | |
64624 | 12 | 100 | 35.5 | 35 | 26 | 25 | G5.3-4.8 | 二向色 | P90/15 | 1 | |
HLX 64627 | EFP | 12 | 100 | 42 | 51 | 32 | 50 | GZ6.35 | 二向色 | P90/15 | 3 |
64629 | EFP-6 | 12 | 100 | 42 | 51 | 32 | 600 | GZ6.35 | 二向色 | P90/15 | 3 |
64637 | 12 | 100 | 42 | 51 | 32 | 1500 | GZ6.35 | 二向色 | S120 | 3 | |
HLX 64634 | EFR | 15 | 150 | 42 | 51 | 32 | 50 | GZ6.35 | 二向色 | P90/15 | 3 |
64620 | EFR-5 | 15 | 150 | 42 | 50 | 32 | 500 | GZ6.35 | 二向色 | P90/15 | 3 |
93631 | DNF | 21 | 150 | 51 | 57 | 69 | 25 | GX7.9 | 二向色 | P15 | 4 |
93637 | EJV | 21 | 150 | 44.5 | 51 | 44.5 | 100 | GX5.3 | 二向色 | S90 | 3 |
93638 | EKE | 21 | 150 | 44.5 | 51 | 44.5 | 200 | GX5.3 | 二向色 | S90 | 3 |
HLX 64653 | ELC | 24 | 250 | 44.5 | 51 | 35 | 50 | GX5.3 | 二向色 | P90/15 | 3 |
93653 | ELC-3 | 24 | 250 | 44.5 | 51 | 35 | 300 | GX5.3 | 二向色 | P90/15 | 3 |
64659 | ELC-10 | 24 | 250 | 44.5 | 51 | 35 | 50 | GX5.3 | 二向色 | P90/15 | 3 |
紫外传感器 | 被动式红外传感器 |
汽车尾气四/五气模块 | 红外气体传感器 |
红外发射管 | 红外探测器 |
红外接收管 | 红外非接触测温传感器 |
红外非接触测温模块 | 非接触红外测温仪 |
热释电红外传感器 | 红外中断开关 |
光电编码元件 | 光电组件 |
红外中断开关 | 热电堆传感器 |
紫外光敏管、紫外光管、紫外光电管详细资料下载 | 红外发射二极管 |
紫外发光二极管 |
|
||||||||
激光二极管 |
|
||||||||
红外发光二极管 |
|
||||||||
光电探测器 |
|
更多产品请看本公司产品专用销售网站:
SSTKJ中国传感器科技信息网:http://www.sensor-ic.com/SSTKJ工控安防网:http://www.pc-ps.net/
SSTKJ电子 元器件网:http://www.sunstare.com/SSTKJ微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/
SSTKJ消费电子产品网://www.icasic.com/
SSTKJ实业科技产品网://www.sunstars.cn/传感器销售热线:
地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦9732室
电话:0755-83376489 83376549 83607652 83370250 83370251 83376549
传真:0755-83376182 (0)13902971329 MSN: xjr5@163.com
邮编:518033 E-mail:szss20@163.com QQ: 195847376
深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场9583号 电话:0755-83665529 13823648918
技术支持: 0755-83394033 13501568376
欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 ;产品凡多,未能尽录,欢迎来电查询。
北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号 TEL: 13823791822 FAX:010-62543996
上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号 TEL: 56703037 13823676822 FAX:021-56703037
西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 西安劳动南路88号电子商城二楼D23号
TEL: 18926764199 FAX:029-77678271