| 
						
							|  |  
						
							|  |  |  | 
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 
									
									  
										
											| 
												
													| 一、模拟输出 
														
															| 型号 | 封装 | 间距(mm) | 沟宽(mm) | 狭缝(mm) | 光电流(mA) | 上升时间(us) | 下降时间(us) |  
															| KI1470 | Lead | 3 | 5.5 | 0.5 | 0.3 | 50 | 50 |  
															| KI1221 | Lead | 4 | 6.0 | 0.5 | 0.3 | 50 | 50 |  
															| KI601 | Lead | 5 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 50 | 50 |  
															| KI611 | Lead | 5 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 50 | 50 |  
															| KI621 | Lead | 5 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 50 | 50 |  
															| KI1319 | Lead | 5 | 12.0 | 0.5 | 0.5 | 15 | 17 |  
															| KI1324 | Lead | 5 | 12.0 | 0.5 | 0.5 | 15 | 17 |  
															| KI1232 | Connector | 5 | 7.5 | 0.5 | 0.3 | 50 | 50 |  
															| KI1365 | Connector | 5 | 7.5 | 0.5 | 0.3 | 50 | 50 |  
															| KI1484 | Connector | 5 | 7.0 | 0.5 | 0.5 | 15 | 17 |  
															| KI1694 | Snap-in | 5 | 7.0 | 0.5 | 0.5 | 15 | 17 |  
															| KI1314 | Lead | 8 | 7.5 | 0.8 | 0.5 | 15 | 17 |  
															| KI1309 | Snap-in | 8 | 12.2 | 0.8 | 0.5 | 15 | 17 |  
															| KI1222 | Lead | 10 | 12.0 | 1 | 0.5 | 15 | 17 |  
															| KI1220 | Snap-in | 13 | 12.2 | 2 | 0.3 | 15 | 17 |  
															| KI1223 | Lead | 15 | 12.0 | 2 | 0.5 | 15 | 17 |  
															| KI1464 | Snap-in | 20 | 10.0 | 1.5 | 0.3 | 15 | 17 |    
													二、数字输出 
														
															
																| 型号 | 封装 | 间距(mm) | 沟宽(mm) | 狭缝(mm) | 工作模式 | 上升时间(us) | 下降时间(us) | 备注 |  
																| KI1315 | Lead | 5 | 12.0 | 0.5 | LOW | 0.1 | 0.04 | Open Collector |  
																| KI3270 | Connector | 4 | 5.25 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Register for LED |  
																| KI3271 | Connector | 4 | 5.25 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Register for LED |  
																| KI1320 | Lead | 5 | 12.0 | 0.5 | LOW | 0.1 | 0.04 | Open Collector |  
																| KI1138 | Connector | 5 | 8.7 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Dual Beam |  
																| KI1233 | Connector | 5 | 7.5 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
																| KI1234 | Connector | 5 | 7.5 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
																| KI1480 | Connector | 5 | 7.0 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
																| KI1481 | Connector | 5 | 7.0 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
																| KI1690 | Snap-in | 5 | 7.0 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
																| KI1691 | Snap-in | 5 | 7.0 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
																| KI1692 | Snap-in | 5 | 7.0 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Pull -up 
																resistor |  
																| KI1693 | Snap-in | 5 | 7.0 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Pull -up 
																resistor |  
																| KI1235 | Connector | 5 | 7.5 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Pull -up 
																resistor |  
																| KI1236 | Connector | 5 | 7.5 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Pull -up 
																resistor |  
																| KI1255 | Connector | 5 | 12.2 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Pull -up 
																resistor |  
																| KI1256 | Connector | 5 | 12.2 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Pull -up 
																resistor |  
																| KI1257 | Connector | 5 | 12.2 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
																| KI1258 | Connector | 5 | 12.2 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
																| KI1285 | Connector | 5 | 11.0 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
																| KI1286 | Connector | 5 | 11.0 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
																| KI1400 | Wire | 5 | 8.5 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
																| KI1401 | Wire | 5 | 8.5 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
																| KI1600 | Connector | 5 | 9.3 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
																| KI1601 | Open Collector | 5 | 9.3 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
																| KI1680 | Snap-in | 5 | 7.2 | 1 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
																| KI1681 | Snap-in | 5 | 7.2 | 1 | LOW | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
																| KI3050 | Connector | 5 | 10.5 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
																| KI3051 | Connector | 5 | 10.5 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
																| KI3052 | Connector | 5 | 10.5 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Pull -up 
																resistor |  
																| KI3053 | Connector | 5 | 10.5 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Pull -up 
																resistor |  
																| KI1610 | Snap-in | 5 | 10.0 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
																| KI1611 | Snap-in | 5 | 10.0 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
																| KI1333 | Wire | 5 | 7.5 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
																| KI1334 | Wire | 5 | 7.5 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
																| KI1390 | Connector | 6 | 8.5 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
																| KI1391 | Connector | 6 | 8.5 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
																| KI1310 | Lead | 8 | 7.5 | 0.8 | LOW | 0.1 | 0.04 | Pull -up 
																resistor |  
																| KI1311 | Lead | 8 | 7.5 | 0.8 | HIGH | 0.1 | 0.04 | Pull -up 
																resistor |  
																| KI659 | Connector | 8 | 14.0 | 0.8 | LOW | 0.86 | 0.03 | Pull -up 
																resistor |  
																| KI660 | Connector | 8 | 14.0 | 0.8 | HIGH | 0.86 | 0.03 | Pull -up 
																resistor |  
																| KI669 | Connector | 8 | 14.0 | 0.8 | LOW | 0.86 | 0.03 | Open Collector |  
																| KI670 | Connector | 8 | 14.0 | 0.8 | HIGH | 0.86 | 0.03 | Open Collector |  
																| KI1300 | Connector | 8 | 10.5 | 0.8 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Pull -up 
																resistor |  
																| KI1301 | Connector | 8 | 10.5 | 0.8 | LOW | 1.47 | 0.02 | Pull -up 
																resistor |  
																| KI1302 | Connector | 8 | 10.5 | 0.8 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
																| KI1303 | Connector | 8 | 10.5 | 0.8 | LOW | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
																| KI1670 | Connector | 8 | 12.3 | 0.5 | LOW | - | - | LightModulation |  
																| KI1305 | Snap-in | 8 | 12.2 | 0.8 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
																| KI1306 | Snap-in | 8 | 12.2 | 0.8 | LOW | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
																| KI661 | Wire | 8 | 22.0 | 0.8 | LOW | 0.86 | 0.03 |  |  
																| KI662 | Wire | 8 | 22.0 | 0.8 | HIGH | 0.86 | 0.03 |  |  
																| KI663 | Wire | 8 | 22.0 | 0.8 | LOW | 0.11 | 0.02 | Dual Beam |  
																| KI667 | Wire | 8 | 22.0 | 0.8 | LOW | 0.86 | 0.03 | DC12V |  
																| KI668 | Wire | 8 | 22.0 | 0.8 | HIGH | 0.86 | 0.03 | DC12V |  
																| KI3700 | Wire | 8 | 18.0 | - | LOW | 0.86 | 0.03 |  |  
																| KI3701 | Wire | 8 | 18.0 | - | HIGH | 0.86 | 0.03 |  |  
																| KI1230 | Lead | 10 | 12.0 | 1 | LOW | 1 | 0.05 | Pull -up 
																resistor |  
																| KI1231 | Lead | 10 | 12.0 | 1 | HIGH | 1 | 0.05 | Pull -up 
																resistor |  
																| KI1215 | Snap-in | 13 | 12.2 | 2 | LOW | 1.2 | 0.05 |  |  
																| KI1216 | Snap-in | 13 | 12.2 | 2 | HIGH | 1.2 | 0.05 |  |  
																| KI1248 | Connector | 15 | 12.2 | 2 | LOW | 1.2 | 0.05 | Pull -up 
																resistor |  
																| KI1249 | Connector | 15 | 12.2 | 2 | HIGH | 1.2 | 0.05 | Pull -up 
																resistor |  
																| KI1250 | Connector | 15 | 12.2 | 2 | LOW | 1.2 | 0.05 | Open Collector |  
																| KI1251 | Connector | 15 | 12.2 | 2 | HIGH | 1.2 | 0.05 | Open Collector |  
														  
  
  
  
														
														  
														
														 
  
  
  |  |  |  |  |  |  
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 一、模拟输出 
									
										| 型号 | 封装 | 探测距离(mm) | 波长(nm) | 光电流(uA) | 上升时间(us) | 下降时间(us) | 备注 |  
										| KR1219 | Lead | 1 |  | 200 | 24 | 24 | Red LED |  
										| R3920 | Lead | 1 |  | - (typ.4000)
 | 24 | 24 | Red LED |  
										| KR1570 | Lead | 2 | 365 | 40(nA) | - | - | UV LED, Analog output
 |  
										| KR1571 | Lead | 2 | 365 | 40(nA) | - | - | UV LED, Analog output
 |  
										| KR1226 | Lead | 2.7 | 600 | 50 | 70 | 95 | Red LED, high resolution
 Point light
 |  
										| KR1227 | Lead | 2.7 |  | 50 | 70 | 95 | high resolution Point light
 |  
										| KR650 | Wire | 3 |  | 40 | 33 | 35 |  |  
										| KR651 | Wire | 3 |  | 100 | 33 | 35 |  |  
										| KR1201 | Lead | 4 |  | 200 | 30 | 35 |  |  
										| KR1202 | Lead | 4 |  | 150 | 30 | 35 |  |  
										| KR3500 | Lead | 4 |  | - | 50 | 50 |  |  
										| KR1211 -AA01
 | Lead | 4.5 | 470 | 100 | 22 | 22 | Blue LED |  
										| KR1211 -AA02
 | Lead | 4.5 | 525 | 100 | 24 | 24 | Green LED |  
										| KR1211 -AA03
 | Lead | 4.5 | - | - | - | - | White LED |  
										| KR1211 -AA04
 | Lead | 4.5 | 660 | 100 | 18 | 18 | Red LED |  
										| KR1211 -AA05
 | Lead | 4.5 | 950 | 100 | 22 | 22 | IR LED |  
										| KR1228 | Lead | 4.9 | 660 | 13 | 135 | 233 | Red LED, high resolution
 Point light
 Bar light
 |  
										| KR1229 | Lead | 5.1 |  | 13 | 135 | 233 | high resolution Point light
 Bar light
 |  
										| KR640 | Lead | 5 |  | 100 | 26 | 43 |  |  
										| KR641 | Lead | 5 |  | 70 | 26 | 43 |  |  
										| KR1210 -AA01
 | Lead | 6.5 |  | 40 | 22 | 22 | Blue LED |  
										| KR1210 -AA02
 | Lead | 6.5 |  | 40 | 24 | 24 | Green LED |  
										| KR1210 -AA03
 | Lead | 6.5 | - | - | - | - | White LED |  
										| KR1210 -AA04
 | Lead | 6.5 |  | 40 | 18 | 18 | Red LED |  
										| KR1210 -AA05
 | Lead | 6.5 |  | 40 | 22 | 22 | IR LED |  二、数字输出
 
									
										| 型号 | 封装 | 探测距离(mm) | 光电特性 |  
										| 输出 | 工作模式 |  
										| KR894 | Connector | 2〜5.5 | Open Collector | LOW |  
										| KR642 | Lead | 3〜7 | Pull -up resistor | HIGH |  
										| KR643 | Lead | 3〜7 | Pull -up resistor | HIGH |  
										| KR644 | Lead | 5〜7 | Pull -up resistor | LOW |  
										| KR645 | Lead | 5〜7 | Pull -up resistor | LOW |  
										| KR864 | Connector | 7〜11 | Open Collector | LOW |  三、调制光的
 
									
										| 型号 | 封装 | 探测器距离 | 光特性 | 备注 |  
										| 输出 | 工作模式 | 光强(lux) |  
										| KR3380 | Connector | 1〜6.5 | Pull -up resistor | LOW | 2000 |  |  
										| KR895 | Connector | 1.5〜7 | Pull -up resistor | LOW | 2000 |  |  
										| KR865 | Connector | 7〜25 | Pull -up resistor | LOW | 2000 |  |  
										| KR1207 | Connector | 1〜15 | Pull -up resistor | LOW | 2000 |  |  
										| KR866 | Connector | 4〜32 | Pull -up resistor | LOW | 2000 |  |  
										| KR3320 | Connector | 4〜32 | Pull -up resistor | LOW | 2000 |  |  
										| KR3600 | Connector | 400 | Open Collector | LOW | 2000 | Human Body detection |  
								
								 |  |  |  |  
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 一、模拟输出 
									
										| 型号 | 封装 | 探测距离(mm) | 光电流(m A) | 上升时间(us) | 下降时间(us) |  
										| KB875 | Wire | 10 | 0.5 | 18 | 20 |  
										| KB876 | Wire | 100 | 0.3 | 18 | 20 |  
										| KB1242 | Connector | 100 | 0.2 | 19 | 28 |  
										| KB1284 | Connector | 100 | 0.2 | 19 | 28 |  
										| KB1370 | Connector | 100 | 0.2 | 23 | 28 |  
										| KB1500 | Connector | 100 | 0.5 | 23 | 28 |  
										| KB1780 | Connector | 100 | 0.2 | 23 | 28 |  
										| KB1252 | Wire | 100 | 6 | 9 | 11 |  二、数字输出
 
									
										| 型号 | 封装 | 探测距离(mm) | 光特性 |  
										| 输出 | 工作模式 | 上升时间(us) | 下降时间(us) |  
										| KB871 | Wire | 10 | Pull -up resistor | HIGH | 0.5 | 0.5 |  
										| KB872 | Wire | 10 | Pull -up resistor | LOW | 0.5 | 0.5 |  
										| KB1240 | Connector | 100 | Pull -up resistor | HIGH | 0.11 | 0.03 |  
										| KB1241 | Connector | 100 | Pull -up resistor | LOW | 0.11 | 0.03 |  
										| KB873 | Wire | 100 | Pull -up resistor | HIGH | 0.5 | 0.5 |  
										| KB874 | Wire | 100 | Pull -up resistor | LOW | 0.5 | 0.5 |  三、调制光的
 
									
										| 型号 | 封装 | 探测距离(mm) | 光特性 |  
										| 输出 | 工作模式 | 光强(lux) |  
										| KB1281 | Connector | 400 | Open Collector | LOW | 2000 |  
										| KB1700 | Connector | 400 | Open Collector | LOW | 2000 |  
										| KB1246 | Wire | 400 | Pull -up resistor | LOW | 2000 |  
										| KB892 | Wire | 500 | Open Collector | LOW | 2000 |  
										| KB893 | Wire | 1500 | Open Collector | LOW | 2000 |  
										| KB890 | Wire | 2000 | Open Collector | LOW | 3000 |  
										| KB891 | Wire | 2000 | Open Collector | HIGH | 3000 |  |  |  |  |  
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 
									
										| 型号 | 受光面积 | 响应波长 | 实物 |  
										| 芯片 | 封装 | 尺寸 mm
 | 面积 mm2
 | 波峰 nm
 | 响应波段nm |  
										| AD230-8 | TO52S1 | 0.23 | 0.042 | 800 | 400-1100 | 1 |  
										| AD230-8 | TO52S3 | 0.23 | 0.042 | 800 | 400-1100 | 2 |  
										| AD500-8 | TO52S1 | 0.5 | 0.196 | 800 | 400-1100 | 3 |  
										| AD500-8 | TO52S3 | 0.5 | 0.196 | 800 | 400-1100 | 4 |  
										| AD800-8 | TO5i | 0.8 | 0.5 | 800 | 400-1100 | 5 |  
										| AD1100-8 | TO5i | 1.13 | 1 | 800 | 400-1100 | 6 |  
										| AD1900-8 | TO5i | 1.95 | 3 | 800 | 400-1100 | 7 |  
										| AD2500-8 | TO5i | 2.52 | 5 | 800 | 400-1100 | 8 |  
										| AD100-8 | TO52S1 | 0.1 | 0.00785 | 800 | 400-1100 | 9 |  
								
								 
									另我司长期提供以下常用型号: 
									单管APD雪崩管:
									C30817EH, C30872EH, C30884ECDxx, 
									C30902BH, C30902BFCH, C30902BSTH, C30902EH, 
									C30902SH, C30916EH, C30921EH, C30921SH, 
									C30954EH, C30955EH, C30956EH, C30902SH-TC, 
									C30902SH-DTC, C30954E-TC, C30954E-DTC, 
									C30955E-TC, C30955E-DTC, C30956E-TC, 
									C30662EH, C30662ECERH, C30645EH, 
									C30645ECERH, C30644EH, 
									C30644ECERH,  C30985E, C30954EH, C30955EH, 
									C30956EH, C30626FH, C30703FH, C30739ECERH,
									
									 硅四象限探测器和铟镓砷四象限探测器: C30927EH-01, C30927EH-02, 
									C30927EH-03,YAG444-4AH 低成本单管APD器件: C30737EH-230-80, C30737PH-230-80, 
									C30737LH-230-80, C30737LH-230-81, 
									C30737EH-500-80, C30737PH-500-80, 
									C30737LH-500-80, C30737LH-500-81, 
									C30737EH-230-90, C30737PH-230-90, 
									C30737PH-230-90, C30737PH-230-92, 
									C30737EH-500-90, C30737PH-500-90, 
									C30737LH-500-90, C30737LH-500-92, C30724EH, 
									C30724PH 内置放大APD 组件: 
									C30659-1060-R8BH,C30659-1060-3AH,C30659-1550-R08BH,C30659-1550-R2AH,C30950EH 带制冷和放大APD组件: LLAM-1060-R8BH,LLAM-1550-R2AH |  |  |  |  
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 
									
										| 型号 | 受光面积 | 响应波长 | 实物 |  
										| 芯片 | 封装 | 尺寸 mm
 | 面积 mm2
 | 波峰 nm
 | 响应波段 nm
 |  
										| AD230-9 | TO52S1 | Φ0.23 | 0.042 | 880 | 400-1100 | 1 |  
										| AD230-9 | TO52S3 | Φ0.23 | 0.042 | 880 | 400-1100 | 2 |  
										| AD500-9 | TO52S1 | Φ0.50 | 0.196 | 880 | 400-1100 | 3 |  
										| AD500-9 | TO52S3 | Φ0.50 | 0.196 | 880 | 400-1100 | 4 |  
										| AD800-9 | TO5i | Φ0.80 | 0.5 | 880 | 400-1100 | 5 |  
										| AD1100-9 | TO5i | Φ1.13 | 1 | 880 | 400-1100 | 6 |  
										| AD1900-9 | TO5i | Φ1.95 | 3 | 880 | 400-1100 | 7 |  
										| AD2500-9 | TO5i | Φ2.52 | 5 | 880 | 400-1100 | 8 |  
										| AD3000-9 | TO5i | Φ3.00 | 7.0 | 880 | 400-1100 | 9 |  
										| AD5000-9 | TO5i | Φ5.00 | 20.0 | 880 | 400-1100 | 10 |  
								
								 
									另我司长期提供以下常用型号: 
									单管APD雪崩管:
									C30817EH, C30872EH, C30884ECDxx, 
									C30902BH, C30902BFCH, C30902BSTH, C30902EH, 
									C30902SH, C30916EH, C30921EH, C30921SH, 
									C30954EH, C30955EH, C30956EH, C30902SH-TC, 
									C30902SH-DTC, C30954E-TC, C30954E-DTC, 
									C30955E-TC, C30955E-DTC, C30956E-TC, 
									C30662EH, C30662ECERH, C30645EH, 
									C30645ECERH, C30644EH, 
									C30644ECERH,  C30985E, C30954EH, C30955EH, 
									C30956EH, C30626FH, C30703FH, C30739ECERH,
									
									 硅四象限探测器和铟镓砷四象限探测器: C30927EH-01, C30927EH-02, 
									C30927EH-03,YAG444-4AH 低成本单管APD器件: C30737EH-230-80, C30737PH-230-80, 
									C30737LH-230-80, C30737LH-230-81, 
									C30737EH-500-80, C30737PH-500-80, 
									C30737LH-500-80, C30737LH-500-81, 
									C30737EH-230-90, C30737PH-230-90, 
									C30737PH-230-90, C30737PH-230-92, 
									C30737EH-500-90, C30737PH-500-90, 
									C30737LH-500-90, C30737LH-500-92, C30724EH, 
									C30724PH 内置放大APD 组件: 
									C30659-1060-R8BH,C30659-1060-3AH,C30659-1550-R08BH,C30659-1550-R2AH,C30950EH 带制冷和放大APD组件: LLAM-1060-R8BH,LLAM-1550-R2AH |  |  |  |  
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 
									
										
											| 型号 | 受光面积 | 响应波长 | 实物 |  
											| 芯片 | 封装 | 尺寸 mm
 | 面积 mm2
 | 波峰 nm
 | 响应波段 nm
 |  
											| AD500-10 | TO5i | Φ0.5 | 0.196 |  |  |  |  
											| AD1500-10 | TO5i | Φ1.5 | 1.77 |  |  |  |  
									  
									
									 
									  
									
										另我司长期提供以下常用型号: 
										单管APD雪崩管:
										C30817EH, C30872EH, 
										C30884ECDxx, C30902BH, C30902BFCH, 
										C30902BSTH, C30902EH, C30902SH, 
										C30916EH, C30921EH, C30921SH, C30954EH, 
										C30955EH, C30956EH, C30902SH-TC, 
										C30902SH-DTC, C30954E-TC, C30954E-DTC, 
										C30955E-TC, C30955E-DTC, C30956E-TC, 
										C30662EH, C30662ECERH, C30645EH, 
										C30645ECERH, C30644EH, 
										C30644ECERH,  C30985E, C30954EH, 
										C30955EH, C30956EH, C30626FH, C30703FH, 
										C30739ECERH,   硅四象限探测器和铟镓砷四象限探测器: C30927EH-01, C30927EH-02, 
										C30927EH-03,YAG444-4AH 低成本单管APD器件: C30737EH-230-80, C30737PH-230-80, 
										C30737LH-230-80, C30737LH-230-81, 
										C30737EH-500-80, C30737PH-500-80, 
										C30737LH-500-80, C30737LH-500-81, 
										C30737EH-230-90, C30737PH-230-90, 
										C30737PH-230-90, C30737PH-230-92, 
										C30737EH-500-90, C30737PH-500-90, 
										C30737LH-500-90, C30737LH-500-92, 
										C30724EH, C30724PH 内置放大APD 组件: 
										C30659-1060-R8BH,C30659-1060-3AH,C30659-1550-R08BH,C30659-1550-R2AH,C30950EH 带制冷和放大APD组件: LLAM-1060-R8BH,LLAM-1550-R2AH |  |  |  |  |  |  |