接近光检测
接近光检测概述

系统框图

选型表
| 品牌 | Part No. | Operating Voltage | Proximity Dynamic Range | IIC Bus | Color Sensor Integrated | With IR LED | ALS Integrated | Alternate Address Option | Recommended Operating Distance/Short:<15cm | Recommended Operating Distance/Medium:<46cm | Recommended Operating Distance/Long:>46cm | Package | Comments |
|---|
| 品牌 | Part No. | Operating Voltage | Proximity Dynamic Range | IIC Bus | Color Sensor Integrated | With IR LED | ALS Integrated | Alternate Address Option | Recommended Operating Distance/Short:<15cm | Recommended Operating Distance/Medium:<46cm | Recommended Operating Distance/Long:>46cm | Package | Comments |
|---|
| 品牌 | Part No. | Operating Voltage | Proximity Dynamic Range | IIC Bus | Color Sensor Integrated | With IR LED | ALS Integrated | Alternate Address Option | Recommended Operating Distance/Short:<15cm | Recommended Operating Distance/Medium:<46cm | Recommended Operating Distance/Long:>46cm | Package | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taos | TSL26711 | 2.6-3.6 | VDD | No | No | Yes | × | × | FN | ||||
| Taos | TSL26713 | 2.6-3.6 | 1.8V | No | No | Yes | × | × | FN | ||||
| Taos | TSL27711 | 2.6-3.6 | VDD | No | Yes | Yes | × | × | FN | ||||
| Taos | TSL27713 | 2.6-3.6 | 1.8V | No | Yes | Yes | × | × | FN | ||||
| Taos | TSL27723 | 2.6-3.6 | Improved | 1.8V | No | Yes | Yes | × | × | FN | |||
| Taos | TCS37717 | 2.6-3.6 | 1.8V | Yes(without IR filter) | No | Yes | × | × | × | FN | |||
| Taos | TCS37727 | 2.7-3.6 | 1.8V | Yes(with IR filter) | No | Yes | × | × | × | FN | |||
| Taos | TMD27711 | 2.7-3.6 | VDD | No | Yes | Yes | Yes | × | Module | Contact Factory | |||
| Taos | TMD27713 | 2.7-3.6 | 1.8V | No | Yes | Yes | Yes | × | Module | ||||
| Taos | TMD26711 | 2.7-3.6 | VDD | No | Yes | Yes | Yes | × | Module | ||||
| Taos | TMD26713 | 2.7-3.6 | 1.8V | No | Yes | Yes | Yes | × | Module |
| 品牌 | Part No. | Operating Voltage | Proximity Dynamic Range | IIC Bus | Color Sensor Integrated | With IR LED | ALS Integrated | Alternate Address Option | Recommended Operating Distance/Short:<15cm | Recommended Operating Distance/Medium:<46cm | Recommended Operating Distance/Long:>46cm | Package | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taos | TSL26711 | 2.6-3.6 | VDD | No | No | Yes | × | × | FN | ||||
| Taos | TSL26713 | 2.6-3.6 | 1.8V | No | No | Yes | × | × | FN | ||||
| Taos | TSL27711 | 2.6-3.6 | VDD | No | Yes | Yes | × | × | FN | ||||
| Taos | TSL27713 | 2.6-3.6 | 1.8V | No | Yes | Yes | × | × | FN | ||||
| Taos | TSL27723 | 2.6-3.6 | Improved | 1.8V | No | Yes | Yes | × | × | FN | |||
| Taos | TCS37717 | 2.6-3.6 | 1.8V | Yes(without IR filter) | No | Yes | × | × | × | FN | |||
| Taos | TCS37727 | 2.7-3.6 | 1.8V | Yes(with IR filter) | No | Yes | × | × | × | FN | |||
| Taos | TMD27711 | 2.7-3.6 | VDD | No | Yes | Yes | Yes | × | Module | Contact Factory | |||
| Taos | TMD27713 | 2.7-3.6 | 1.8V | No | Yes | Yes | Yes | × | Module | ||||
| Taos | TMD26711 | 2.7-3.6 | VDD | No | Yes | Yes | Yes | × | Module | ||||
| Taos | TMD26713 | 2.7-3.6 | 1.8V | No | Yes | Yes | Yes |

红外光电系列