- 品牌介绍
- 主要产品
- 特 性
有单边检测器和双边检测器可选,满足不同安装需求;
可检测多种材质:磁性钢板、无磁性钢板、铝板;
检测范围广,最厚可检测8mm;
响应时间块,最低为10ms,实现快速检测
- 应 用
- 涉及行业
- 产品型号
单双张检测装置 | |||
ABS 01 | |||
ABS 03 | |||
C 70S | |||
CAT 05 | |||
CLS 150 | |||
CLS 300 | |||
DPD 01S | |||
ES 120 | |||
ES 140 | |||
FA 01I | |||
FA 10 | |||
FE 01I | |||
FE 10 | |||
FM 10 | |||
FT 01E | |||
FT 01S | |||
GDO 02 | |||
GDO 04 | |||
GDO 06 | |||
GDO 08 | |||
GUT 3 | |||
IS 301 | |||
ISL 150S | |||
ISL 300 | |||
IT 01E | |||
IT 01I | |||
IT 01S | |||
IT 02DA | |||
IT 03DA | |||
IT 10 | |||
KV M12 | |||
LK 05 | |||
ME 01 | |||
MS 102 | |||
MS 12E | |||
PP 100 | |||
PS 01 | |||
PT 230 | |||
RE 01 | |||
S 0.5 | |||
S 0.5DS | |||
S 1.0 | |||
S 2.0 | |||
S 2.0ES | |||
SA 0.5As | |||
SA3.0 | |||
SBH 250 | |||
SBS 100 | |||
SBS 250 | |||
SI 43(E) | |||
SI 43 (S) | |||
SI 54 (Paar) | |||
SI 75 (E) | |||
SI 75 (S) | |||
SIE 2.0AS | |||
SIE 43 (E) | |||
SIE 43 (S) | |||
SIE 54 (Paar) | |||
SIE 75 (E) | |||
SIE 75 (S) | |||
SIZ 16 (EZ) | |||
SIZ 16 (Paar) | |||
SIZ 30 (Paar) | |||
SIZ 54(Paar) | |||
SKS 310 | |||
SPC 02 | |||
SPS 02 | |||
STH 20 | |||
ABS 02 | |||
ABS 05 | |||
C 70T | |||
CC 5B | |||
CLS 150S | |||
CLS 300S | |||
DPS 30 | |||
ES 130 | |||
FA 01E | |||
FA 01S | |||
FE 01E | |||
FE 01S | |||
FM 08 | |||
FM 11 | |||
FT 01I | |||
FT 10 | |||
GDO 03 | |||
GDO 05 | |||
GDO 07 | |||
GDT 01 | |||
GUT 4 | |||
ISL 150 | |||
ISL 151S | |||
ISL300S | |||
IT 01EZ | |||
IT 01IZ | |||
IT 01SZ | |||
IT 02SZ | |||
IT 04DA | |||
KV 09 | |||
LHV 01 | |||
LKS 01 | |||
MS10 | |||
MS 120 | |||
MS 12I | |||
PP 1k | |||
PT 110 | |||
R 12U | |||
S 0.3 | |||
S 0.5 F | |||
S 0.5ES | |||
S 1.0AS | |||
S 2.0DS | |||
S 3.0 | |||
S 3.0 AS | |||
SA1.0 | |||
SBH 1000 | |||
SBK | |||
SBS 1000 | |||
SI 43 (E) | |||
SI 43 (Paar ) | |||
SI 54 (E) | |||
SI 54 (S) | |||
SI 75 (Paar) | |||
SIE 2.0 | |||
SIE 4.0 | |||
SIE 43 (Paar) | |||
SIE 54 (E) | |||
SIE 54 (S) | |||
SIE 75 (Paar) | |||
SIE 8.0 | |||
SIZ 16 (P.6m) | |||
SIZ 30 (EZ) | |||
SIZ 54(EZ) | |||
SKS 305 | |||
SPC 01 | |||
SPS 01 | |||
STH 05 | |||
S 3.0 AS |