| 信号调理器件产品分类 |
| 通用运算放大器 |
| TI公司产品 |
| MICROCHIP公司产品 |
| ON公司产品 |
| 精密运算放大器 |
| TI公司产品 |
| INTERSIL公司产品 |
| 低电压型运算放大器 |
| TI公司产品 |
| 低功耗型运算放大器 |
| TI公司产品 |
| 高电压运算放大器 |
| TI公司产品 |
| 高速运算放大器 |
| TI公司产品 |
| 差分高速运放 |
| 电流反馈高速运放 |
| 电压反馈高速运放 |
| ON公司产品 |
| 视频运放 |
| INTERSIL公司产品 |
| 差分驱动/接收器 |
| 高速运放 |
| 比较器 |
| TI公司产品 |
| ON公司产品 |
| 差分运算放大器 |
| TI公司产品 |
| 仪表运算放大器 |
| TI公司产品 |
| 数字可编程增益放大器 |
| TI公司产品 |
| 数字可编程增益放大器 |
| 压控增益运算放大器 |
| Microchip公司产品 |
| 数字可编程增益放大器 |
| 音频放大器 |
| TI公司产品 |
| 音频放大器 |
| ON公司产品 |
| 音频放大器 |
| FREESCALE公司产品 |
| 音频放大器 |
| 功率放大器 |
| TI公司产品 |
| PWM驱动器 |
| TI公司产品 |
| 4~20mA电流环变送放大器 |
| TI公司产品 |
| 对数运算放大器 |
| TI公司产品 |
| 隔离运算放大器 |
| TI公司产品 |
| 视频放大器 |
| TI公司产品 |
| 互导放大器 |
| TI公司产品 |
| ON公司产品 |
| 带宽固定增益放大器 |
| TI公司产品 |
| 压缩扩展器 |
| ON公司产品 |
| 开发工具 |
| TI公司产品 |
| 产品型号 | 通道数 | 关断功能 | 工作电压Max. (V) | 工作电压Min. (V) | 每通道IQ(典型值)(mA) | 带宽GBW(典型值)(MHz) | 转换速率(典型值)(V/us) | 输入失调电压(25℃)(Max.)(mV) | 失调漂移(典型值)(uV/℃) | 输入偏置电流(Max.)(pA) | 共模抑制比(Min.)(dB) | 噪声电压(典型值) | 单电源供电 | 满幅 | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |
| LF353P | 2 | No | 36 | 7 | 3.250 | 3 | 13 | 10 | 10 | 200 | 70 | 18 | No | No | PDIP-8/0~70 | 双路JFET输入运放 | ¥2.10 |
| LF411CD | 1 | No | 36 | 7 | 3.400 | 3 | 13 | 2 | 10 | 200 | 70 | 18 | No | No | SOIC-8/0~70 | 精密JFET输入运放 | ¥5.40 |
| LF411CDR | 1 | No | 36 | 7 | 3.400 | 3 | 13 | 2 | 10 | 200 | 70 | 18 | No | No | SOIC-8/0~70 | 精密JFET输入运放 | ¥5.90 |
| LF411CP | 1 | No | 36 | 7 | 3.400 | 3 | 13 | 2 | 10 | 200 | 70 | 18 | No | No | PDIP-8/0~70 | 精密JFET输入运放 | ¥6.30 |
| LF412CD | 2 | No | 36 | 7 | 3.400 | 3 | 13 | 2 | 10 | 200 | 70 | 18 | No | No | PDIP-8/0~70 | 精密JFET输入运放 | ¥4.50 |
| LM224D | 4 | NO | 32 | 3 | 0.300 | 1.200 | 0.500 | 5 | -150000 | 70 | 35 | NO | NO | SOIC-14/-25~85 | 四运算放大器 | ¥1.80 | |
| LM224DR | 4 | No | 32 | 3 | 0.300 | 1.200 | 0.500 | 5 | - | -150000 | 70 | 35 | YES | No | SOIC-14/-25~85 | 四运算放大器 | ¥1.60 |
| LM224N | 4 | No | 32 | 3 | 0.300 | 1.200 | 0.500 | 5 | - | -150000 | 70 | 35 | YES | No | PDIP-14/-25~85 | 四运算放大器 | ¥1.80 |
| LM248D | 4 | No | 36 | 8 | 1.130 | 1 | 0.500 | 6 | - | 200000 | 70 | - | No | No | SOIC-14/-20~85 | 四路OP | ¥4.90 |
| LM248N | 4 | No | 36 | 8 | 1.130 | 1 | 0.500 | 6 | - | 200000 | 70 | - | No | No | PDIP-14/-20~85 | 四路OP | ¥4.90 |
| LM258D | 2 | No | 32 | 3 | 0.600 | 0.700 | 0.300 | 5 | 7 | -150000 | 70 | 40 | Yes | No | SOIC-8/-25~85 | 双路OP | ¥1.90 |
| LM258DR | 2 | No | 32 | 3 | 0.600 | 0.700 | 0.300 | 5 | 7 | -150000 | 70 | 40 | Yes | No | SOIC-8/-25~85 | 双路OP | ¥1.90 |
| LM2900N | 4 | No | 32 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 20 | - | - | 200000 | - | - | Yes | No | PDIP-14/-40~85 | 四路OP | ¥1.60 |
| LM2902D | 4 | No | 26 | 3 | 0.300 | 1.200 | 0.500 | 7 | - | -250000 | 50 | 35 | Yes | No | SOIC-14/-40~125 | 四路,通用OP低功耗,高电源电压 | ¥1.40 |
| LM2902N | 4 | No | 26 | 3 | 0.300 | 1.200 | 0.500 | 7 | - | -250000 | 50 | 35 | Yes | No | PDIP-14/-40~125 | 四路,通用OP低功耗,高电源电压 | ¥1.50 |
| LM2904D | 2 | No | 26 | 3 | 0.600 | 0.400 | 0.150 | 7 | 7 | -250000 | 50 | - | Yes | No | SOIC-8/-40~125 | 四路通用运算放大器 | ¥1.70 |
| LM2904DR | 2 | No | 26 | 3 | 0.600 | 0.400 | 0.150 | 7 | 7 | -250000 | 50 | - | Yes | No | SOIC-8/-40~125 | 四路通用运算放大器 | ¥1.70 |
| LM2904P | 2 | No | 26 | 3 | 0.600 | 0.400 | 0.150 | 7 | 7 | -250000 | 50 | - | Yes | No | PDIP-8/-40~125 | 四路通用运算放大器 | ¥1.40 |
| LM318P | 1 | No | 40 | 10 | 10 | 15 | 70 | 10 | - | 500000 | 70 | - | Yes | No | PDIP-8/0~70 | 单路高速通用OP | ¥4.20 |
| LM324D | 4 | No | 32 | 3 | 0.300 | 1.200 | 0.500 | 7 | - | -250000 | 65 | 35 | Yes | No | SOIC-14/0~70 | 四路OP | ¥1.10 |
| LM324DR | 4 | No | 32 | 3 | 0.300 | 1.200 | 0.500 | 7 | - | -250000 | 65 | 35 | Yes | No | SOIC-14/0~70 | 四路OP | ¥1.10 |
| LM324N | 4 | No | 32 | 3 | 0.300 | 1.200 | 0.500 | 7 | - | -250000 | 65 | 35 | Yes | No | PDIP-14/0~70 | 四路OP | ¥1.20 |
| LM348D | 4 | No | 36 | 8 | 1.130 | 1 | 0.500 | 6 | - | 200000 | 70 | - | No | No | SOIC-14/0~70 | 四路OP | ¥1.40 |
| LM348N | 4 | No | 36 | 8 | 1.130 | 1 | 0.500 | 6 | - | 200000 | 70 | - | No | No | PDIP-14/0~70 | 四路OP | ¥1.40 |
| LM358D | 2 | No | 32 | 3 | 0.600 | 0.700 | 0.300 | 7 | 7 | -250000 | 65 | 40 | Yes | No | SOIC-8/0~70 | 双路OP | ¥1.00 |
| LM358DR | 2 | No | 32 | 3 | 0.600 | 0.700 | 0.300 | 7 | 7 | -250000 | 65 | 40 | Yes | No | SOIC-8/0~70 | 双路OP | ¥1.00 |
| LM358P | 2 | No | 32 | 3 | 0.600 | 0.700 | 0.300 | 7 | 7 | -250000 | 65 | 40 | Yes | No | PDIP-8/0~70 | 双路OP | ¥1.20 |
| LM3900D | 4 | No | 32 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 20 | - | - | 200000 | - | - | Yes | No | SOIC-14/0~70 | 四路OP | ¥5.00 |
| LM3900N | 4 | No | 32 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 20 | - | - | 200000 | - | - | Yes | No | PDIP-14/0~70 | 四路OP | ¥5.20 |
| MC1458D | 2 | No | 30 | 10 | 2.800 | 1 | 0.500 | 6 | - | 500000 | 70 | 45 | No | No | SOIC-8/0~70 | 双路通用运放 | ¥1.70 |
| MC3403N | 4 | No | 30 | 5 | 1.750 | 1 | 0.600 | 10 | 10 | -500000 | 70 | - | Yes | No | PDIP-14/0~70 | 四路低功率通用运放 | ¥3.00 |
| OPA2241UA | 2 | NO | 2.600 | 36 | 0.030 | 0.035 | 0.010 | 0.250 | 0.400 | 20000 | 80 | 45 | YES | YES | SOIC-8/- | 单电源,微功耗运算放大器 | ¥29.70 |
| TL031CP | 1 | No | 30 | 10 | 0.280 | 1.100 | 5.100 | 1.500 | 5.900 | 200 | 75 | 41 | No | No | PDIP-8/0~70 | 增强型JFET输入,低功耗,高精度OP | ¥4.70 |
| TL032CP | 2 | No | 30 | 10 | 0.280 | 1.100 | 5.100 | 1.500 | 10.800 | 200 | 75 | 41 | No | No | PDIP-8/0~70 | 增强型JFET输入,低功耗,高精度OP | ¥7.00 |
| TL051CP | 1 | No | 30 | 10 | 3.200 | 3.100 | 20 | 1.500 | 8 | 200 | 75 | 18 | No | No | PDIP-8/0~70 | 增强型JFET输入,高精度OP | ¥6.80 |
| TL061CD | 1 | No | 36 | 7 | 0.250 | 1 | 3.500 | 15 | 10 | 400 | 3 | 42 | No | No | SOIC-8/0~70 | 低功耗JFET输入OP | ¥1.80 |
| TL061CP | 1 | No | 36 | 7 | 0.250 | 1 | 3.500 | 15 | 10 | 400 | 3 | 42 | No | No | PDIP-8/0~70 | 低功耗JFET输入OP | ¥1.60 |
| TL062ACD | 2 | No | 36 | 7 | 0.250 | 1 | 3.500 | 6 | 10 | 200 | 4 | 42 | No | No | SOIC-8/0~70 | 双路低功耗JFET输入OP | ¥2.80 |
| TL062CD | 2 | No | 36 | 7 | 0.250 | 1 | 3.500 | 15 | 10 | 400 | 3 | 42 | No | No | SOIC-8/0~70 | 双路低功耗JFET输入OP | ¥2.60 |
| TL062CDR | 2 | No | 36 | 7 | 0.250 | 1 | 3.500 | 15 | 10 | 400 | 3 | 42 | No | No | SOIC-8/0~70 | 双路低功耗JFET输入OP | ¥2.70 |
| TL062CP | 2 | No | 36 | 7 | 0.250 | 1 | 3.500 | 15 | 10 | 400 | 3 | 42 | No | No | PDIP-8/0~70 | 双路低功耗JFET输入OP | ¥2.60 |
| TL062CPWR | 2 | No | 36 | 7 | 0.250 | 1 | 3.500 | 15 | 10 | 400 | 3 | 42 | No | No | TSSOP-8/0~70 | 双路低功耗JFET输入OP | ¥2.50 |
| TL062IP | 2 | No | 36 | 7 | 0.250 | 1 | 3.500 | 15 | 10 | 400 | 3 | 42 | No | No | DIP-8/-40~85 | 双路低功耗JFET输入OP | ¥2.50 |
| TL064CD | 4 | No | 36 | 7 | 0.250 | 1 | 3.500 | 15 | 10 | 400 | 3 | 42 | No | No | SOIC-14/0~70 | 四路低功耗JFET输入OP | ¥2.00 |
| TL064CDR | 4 | No | 36 | 7 | 0.250 | 1 | 3.500 | 15 | 10 | 400 | 3 | 42 | No | No | SOIC-14/0~70 | 四路低功耗JFET输入OP | ¥2.00 |
| TL064CN | 4 | No | 36 | 7 | 0.250 | 1 | 3.500 | 15 | 10 | 400 | 3 | 42 | No | No | PDIP-14/0~70 | 四路低功耗JFET输入OP | ¥2.00 |
| TL071CD | 1 | No | 36 | 7 | 2.500 | 3 | 13 | 10 | 18 | 200 | 70 | 18 | No | No | SOIC-8/0~70 | 低噪声JFET输入OP | ¥1.80 |
| TL071CP | 1 | No | 36 | 7 | 2.500 | 3 | 13 | 10 | 18 | 200 | 70 | 18 | No | No | PDIP-8/0~70 | 低噪声JFET输入OP | ¥1.60 |
| TL072CD | 2 | No | 36 | 7 | 2.500 | 3 | 13 | 10 | 18 | 200 | 70 | 18 | No | No | SOIC-8/0~70 | 双路低噪声JFET输入OP | ¥1.60 |
| TL072CDR | 2 | No | 36 | 7 | 2.500 | 3 | 13 | 10 | 18 | 200 | 70 | 18 | No | No | SOIC-8/0~70 | 双路低噪声JFET输入OP | ¥1.80 |
| TL081CP | 1 | No | 36 | 7 | 2.800 | 3 | 13 | 15 | 18 | 400 | 70 | 18 | No | No | PDIP-8/0~70 | 单路JFET输入OP | ¥1.90 |
| TL082ACd | 2 | No | 36 | 2.800 | 3 | 13 | - | 6 | 18 | 200 | 75 | 18 | No | No | SOIC-8/0~70 | 双路JFET输入运算放大器 | ¥5.30 |
| TL082ACP | 2 | No | 36 | 7 | 2.800 | 3 | 13 | 6 | 18 | 200 | 75 | 18 | No | No | PDIP-8/0~70 | 双路JFET输入运算放大器 | ¥3.20 |
| TL082ID | 2 | no | 36 | 78 | 2.800 | 3 | 13 | 15 | 18 | 400 | 70 | 18 | NO | NO | 8SOIC/-40~85 | 双路JFET输入运算放大器 | ¥2.50 |
| TL084CD | 4 | No | 36 | 7 | 2.800 | 3 | 13 | 15 | 18 | 400 | 70 | 18 | No | No | SOIC-14/0~70 | JFET输入四运算放大器 | ¥2.00 |
| TL084CDR | 4 | No | 36 | 7 | 2.800 | 3 | 13 | 15 | 18 | 400 | 70 | 18 | No | No | SOIC-14/0~70 | JFET输入四运算放大器 | ¥2.10 |
| TL084CN | 4 | No | 36 | 7 | 2.800 | 3 | 13 | 15 | 18 | 400 | 70 | 18 | No | No | PDIP-14/0~70 | JFET输入四运算放大器 | ¥2.10 |
| TL343IDBVT | 1 | No | 36 | 3 | 2.800 | 1 | 1 | 10 | 10 | -500000 | 70 | - | Yes | No | SOP-5/-40~85 | 单路通用运放 | ¥5.50 |
| TL3472CD | 2 | No | 36 | 4 | 4.500 | 4 | 13 | 10 | 10 | 500000 | 65 | 49 | Yes | No | SOIC-8/0~70 | 高转换速率,单电源双运放 | ¥1.60 |
| TL3472CP | 2 | No | 36 | 4 | 4.500 | 4 | 13 | 10 | 10 | 500000 | 65 | 49 | Yes | No | PDIP-8/0~70 | 高转换速率,单电源双运放 | ¥1.50 |
| TL3474AID | 4 | No | 36 | 4 | 4.500 | 4 | 13 | 3 | 10 | 500000 | 80 | 49 | Yes | No | SOIC-14/-40~85 | 高转换速率,单电源四运放 | ¥7.30 |
| TL3474AIN | 4 | No | 36 | 4 | 4.500 | 4 | 13 | 3 | 10 | 500000 | 80 | 49 | Yes | No | PDIP-14/-40~85 | 高转换速率,单电源四运放 | ¥7.30 |
| TL3474CD | 4 | No | 36 | 4 | 4.500 | 4 | 13 | 10 | 10 | 500000 | 65 | 49 | Yes | No | SOIC-14/0~70 | 高转换速率,单电源四运放 | ¥5.80 |
| TL3474CN | 4 | No | 36 | 4 | 4.500 | 4 | 13 | 10 | 10 | 500000 | 65 | 49 | Yes | No | PDIP-14/0~70 | 高转换速率,单电源四运放 | ¥5.80 |
| TL3474ID | 4 | No | 36 | 4 | 4.500 | 4 | 13 | 10 | 10 | 500000 | 65 | 49 | Yes | No | SOIC-14/-40~85 | 高转换速率,单电源四运放 | ¥6.10 |
| TL3474IN | 4 | No | 36 | 4 | 4.500 | 4 | 13 | 10 | 10 | 500000 | 65 | 49 | Yes | No | PDIP-14/-40~85 | 高转换速率,单电源四运放 | ¥6.10 |
| TL4581D | 2 | - | 15 | 5 | - | 10 | 9 | 4 | - | 1000000 | 70 | 5 | No | No | SOIC-8/0~70 | 双路低噪声通用运放 | ¥3.40 |
| TL4581P | 2 | - | 15 | 5 | - | 10 | 9 | 4 | - | 1000000 | 70 | 5 | No | No | PDIP-8/0~70 | 双路低噪声通用运放 | ¥3.40 |
| TLC252CP | 2 | No | 16 | 1.400 | 1.600 | 1.700 | 3.600 | 10 | 1.800 | 600 | 65 | 25 | Yes | No | PDIP-8/0~70 | 双组,低电压运放 | ¥9.20 |
| TLC271ACD | 1 | No | 16 | 3 | 1.600 | 1.700 | 3.600 | 5 | 1.800 | 600 | 65 | 25 | Yes | No | SOIC-8/0~70 | 可编程,低功耗运放 | ¥3.70 |
| TLC271ACDR | 1 | No | 16 | 3 | 1.600 | 1.700 | 3.600 | 5 | 1.800 | 600 | 65 | 25 | Yes | No | SOIC-8/0~70 | 可编程,低功耗运放 | ¥3.70 |
| TLC271ACP | 1 | No | 16 | 3 | 1.600 | 1.700 | 3.600 | 5 | 1.800 | 600 | 65 | 25 | Yes | No | PDIP-8/0~70 | 可编程,低功耗运放 | ¥3.60 |
| TLC271AID | 1 | No | 16 | 3 | 1.600 | 1.700 | 3.600 | 5 | 1.800 | 600 | 65 | 25 | Yes | No | SOIC-8/-40~85 | 可编程,低功耗运放 | ¥3.70 |
| TLC271AIDR | 1 | No | 16 | 3 | 1.600 | 1.700 | 3.600 | 5 | 1.800 | 600 | 65 | 25 | Yes | No | SOIC-8/-40~85 | 可编程,低功耗运放 | ¥3.70 |
| TLC271CD | 1 | No | 16 | 3 | 1.600 | 1.700 | 3.600 | 10 | 1.800 | 600 | 65 | 25 | Yes | No | SOIC-8/0~70 | 可编程,低功耗运放 | ¥3.60 |
| TLC271CDR | 1 | No | 16 | 3 | 1.600 | 1.700 | 3.600 | 10 | 1.800 | 600 | 65 | 25 | Yes | No | SOIC-8/0~70 | 可编程,低功耗运放 | ¥3.60 |
| TLC271ID | 1 | No | 16 | 1.600 | 1.700 | 3.600 | - | 10 | 1.800 | 600 | 65 | 25 | Yes | No | SOIC-8/-40~85 | 可编程,低功耗运放 | ¥3.70 |
| TLC272AID | 2 | No | 16 | 3 | 1.600 | 1.700 | 3.600 | 5 | 1.800 | 600 | 65 | 25 | Yes | No | SOIC-8/-40~85 | 双路单电源运放 | ¥3.60 |
| TLC272CD | 2 | No | 16 | 3 | 1.600 | 1.700 | 3.600 | 10 | 1.800 | 600 | 65 | 25 | Yes | No | SOIC-8/0~70 | 双路单电源运放 | ¥3.30 |
| TLC272CDR | 2 | No | 16 | 3 | 1.600 | 1.700 | 3.600 | 10 | 1.800 | 600 | 65 | 25 | Yes | No | SOIC-8/0~70 | 双路单电源运放 | ¥3.30 |
| TLC272CP | 2 | No | 16 | 3 | 1.600 | 1.700 | 3.600 | 10 | 1.800 | 600 | 65 | 25 | Yes | No | PDIP-8/0~70 | 双路单电源运放 | ¥3.30 |
| TLC274BIDR | 4 | No | 16 | 3 | 1.600 | 1.700 | 3.600 | 2 | 1.800 | 600 | 65 | 25 | Yes | No | SOIC-8/-40~85 | 精密四路运放 | ¥4.00 |
| TLC274CN | 4 | No | 16 | 3 | 1.600 | 1.700 | 3.600 | 10 | 1.800 | 600 | 65 | 25 | Yes | No | PDIP-14/0~70 | 单电源,CMOS,通用运放 | ¥4.20 |
| TLC277CP | 2 | No | 16 | 3 | 1.600 | 1.700 | 3.600 | 0.500 | 1.800 | 600 | 65 | 25 | Yes | No | PDIP-8/0~70 | 高精度,单电源,CMOS通用运放 | ¥9.30 |
| TLC277IP | 2 | No | 16 | 3 | 1.600 | 1.700 | 3.600 | 0.500 | 1.800 | 600 | 65 | 25 | Yes | No | PDIP-8/-40~85 | 高精度,单电源,CMOS通用运放 | ¥10.30 |
| TLC279CN | 4 | No | 16 | 3 | 1.600 | 1.700 | 3.600 | 0.900 | 1.100 | 600 | 65 | 25 | Yes | No | PDIP-14/0~70 | 四路,单电源精密运放 | ¥13.60 |
| TLC4501CD | 1 | No | 6 | 4 | 1.500 | 4.700 | 2.500 | 0.080 | 1 | 500 | 90 | 12 | Yes | Out | SOIC-8/0~70 | 先进LINEPIC,自校准精密运放 | ¥16.20 |
| TLC4501CDR | 1 | No | 6 | 4 | 1.500 | 4.700 | 2.500 | 0.080 | 1 | 500 | 90 | 12 | Yes | Out | SOIC-8/0~70 | 先进LINEPIC,自校准精密运放 | ¥16.20 |
| TLC4501ID | 1 | No | 6 | 4 | 1.500 | 4.700 | 2.500 | 0.080 | 1 | 500 | 90 | 12 | Yes | Out | SOIC-8/-40~125 | 先进LINEPIC,自校准精密运放 | ¥16.80 |
| TLC4502CD | 2 | No | 6 | 4 | 3.500 | 4.700 | 2.500 | 0.100 | 1 | 500 | 90 | 12 | Yes | Out | SOIC-8/0~70 | 先进LINEPIC,双组自校准精密运放 | ¥18.00 |
| TLC4502CDR | 2 | No | 6 | 4 | 3.500 | 4.700 | 2.500 | 0.100 | 1 | 500 | 90 | 12 | Yes | Out | SOIC-8/0~70 | 先进LINEPIC,双组自校准精密运放 | ¥18.00 |
| TLC4502ID | 2 | No | 6 | 4 | 3.500 | 4.700 | 2.500 | 0.100 | 1 | 500 | 90 | 12 | Yes | Out | SOIC-8/-40~85 | 先进LINEPIC,双组自校准精密运放 | ¥25.30 |
| TLE2662IDW | 2 | No | 15 | 3.500 | 100 | 1.800 | 3.400 | 4 | 6 | 4 | 72 | 59 | No | Yes | SOIC-16/-40~85 | 双路JFET输入运算放大器 | ¥9.70 |
| TLV2731CDBVR | 1 | No | 10 | 2.700 | 1.200 | 2 | 1.250 | 3 | 0.500 | 150 | 60 | 16 | Yes | Out | SOP-5/0~70 | 轨对轨,低功耗运放 | ¥21.40 |
| TLV2731CDBVT | 1 | No | 10 | 2.700 | 1.200 | 2 | 1.250 | 3 | 0.500 | 150 | 60 | 16 | Yes | Out | SOP-5/0~70 | 轨对轨,低功耗运放 | ¥5.00 |
| UA741CP | 1 | No | 36 | 7 | 2.800 | 1 | 0.500 | 6 | - | 500000 | 70 | - | No | No | PDIP-8/0~70 | 单路通用运放 | ¥1.40 |
| LM348CN | 4 | No | 36 | 8 | 1.130 | 1 | 0.500 | 6 | - | 200000 | 70 | - | No | No | SOIC-14/0~70 | 四路OP | ¥3.50 |
| LM324MX | 4 | No | 32 | 3 | 0.300 | 1.200 | 0.500 | 7 | - | -250000 | 65 | 35 | Yes | No | TSSOP-14/0~70 | 四路OP | ¥1.20 |
| 产品型号 | 带宽增益乘积(kHz) | 静态电流IQ典型值(nA) | 输入偏置电压VOSMax.(mV) | 工作电压(V) | 描述 | 封装/温度(℃) | 价格/1片(套) |
| MCP6002-I/P | 1000 | 140 | 7 | 1.8~5.5 | 满幅输入输出双运放 | PDIP-8/-40~85 | ¥3.20 |
| MCP6002-I/SN | 1000 | 140 | 7 | 1.8~5.5 | 满幅输入输出双运放 | SOIC-8/-40~85 | ¥3.20 |
| MCP6004-I/SL | 1000 | 140 | 7 | 1.8~5.5 | 满幅输入输出四运放 | SOIC-14/-40~85 | ¥4.20 |
| MCP6042-I/P | 14 | 600 | 3 | 1.4~5.5 | 满幅输入输出双运放 | PDIP-8/-40~85 | ¥6.80 |
| MCP6042-I/SN | 14 | 600 | 3 | 1.4~5.5 | 满幅输入输出双运放 | SOIC-8/-40~85 | ¥6.80 |
| MCP6044-I/P | 14 | 600 | 3 | 1.4~5.5 | 满幅输入输出四运放 | PDIP-14/-40~85 | ¥12.00 |
| MCP6044-I/SL | 14 | 600 | 3 | 1.4~5.5 | 满幅输入输出四运放 | SOIC-14/-40~85 | ¥12.00 |
|
欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘
中国传感器科技信息网:HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/
消费电子专用电路网:HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/
地址: 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室
E-MAIL:szss20@163.com
电话:0755-83778810 83376282 83338339 83376549 83376489
传真:0755-83376182 83338339 邮编:518033 手机:(0)13902971329
E-MAIL:xjr5@163.com MSN:
SUNS8888@hotmail.com QQ: 195847376
技术支持: 0755-83394033 13501568376
深圳展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号 TEL/FAX:0755-83665529 13823648918 FAX:0755-82914956
北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号
TEL:4006579498 13823791822 FAX:010-62543996
上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号
TEL:4006571586 56703037 13823676822 FAX:021-56703037
西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 西安劳动南路88号电子商城二楼D23号
TEL:4006572198 13072977981 FAX:029-88789382