| 
			
			 | 
			
			 
			商运达代理经销晶振/晶体振荡器/温补晶振/射频微波晶振/特殊晶振/VCO/压控振荡器/恒温晶振 
			
				
					
					
						
							| 
							恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillators) | 
						 
						
							|   | 
						 
						
							| MTI-Milliren 抗震恒温晶振 | 
						 
						
							
							
								
									| 
									 
										系列 
									
  
									 | 
									
									 
										工作温 
										度范围 
									 | 
									
									 
										温度稳定度 
										振动条件 
									 | 
									
									 
										典型频率 
									 | 
									
									 
										输出波形 
									 | 
									
									 
										工作电压 
										压控电压 
									 | 
									
									 
										相位噪声 
									 | 
								 
								
									| 
									
									222 Anti-Vibration Low-G OCXO | 
								 
								
									
									  
									25.4×25.4×14.4mm | 
									-55 to +95℃ | 
									±1.00E-08 @ -55 to +95℃ 
									 
									10 Hz 0.05g^2/Hz 
									100 Hz 0.05g^2/Hz 
									100Hz to 1kHz -20dB/decade 
									Shock 30g, 11ns half sine | 
									10MHz | 
									Sine 
									+7 to +11dBm | 
									+6.5 V 
									0 to +5V | 
									-90dBc/Hz@1Hz  
									-120dBc/Hz@10Hz  
									-140dBc/Hz@100Hz  
									-150dBc/Hz@1000Hz  
									-157dBc/Hz@10000Hz 
									-160dBc/Hz@100000Hz 
									 | 
								 
							 
							 | 
						 
						
							|   | 
						 
						
							| MTI-Milliren 超小型恒温晶振 | 
						 
						
							
							
								
									| 
									 
										系列 
									
  
									 | 
									
									 
										工作温 
										度范围 
									 | 
									
									 
										温度稳定度 
									 | 
									
									 
										典型频率 
									 | 
									
									 
										输出波形 
									 | 
									
									 
										工作电压 
										压控电压 
									 | 
									
									 
										相位噪声 
										100MHz Typ. 
									 | 
								 
								
									| 
									
									211 Ultra Compact OCXO | 
								 
								
									
									  
									20.07×13.08×10.01mm | 
									-55 to +95℃ | 
									±2.00E-08 @ -30 to +70℃ 
									 
									 
									±5.00E-08 @ -40 to +85℃ 
									±5.00E-08 @ -30 to +70℃ | 
									10MHz 
									40MHz 
									80MHz 
									100MHz 
									200MHz 
  | 
									Sine 
									0 to +13dBm | 
									+3.3 to 15V 
									0 to +10V | 
									-60dBc/Hz@1Hz  
									-90dBc/Hz@10Hz  
									-120dBc/Hz@100Hz  
									-150dBc/Hz@1000Hz  
									-155dBc/Hz@10000Hz 
									-162dBc/Hz@100000Hz 
									 | 
								 
							 
							 | 
						 
						
							|   | 
						 
						
							| MTI-Milliren 超低相噪恒温晶振 | 
						 
						
							
							
								
									| 
									 
										系列 
									
  
									 | 
									
									 
										工作温 
										度范围 
									 | 
									
									 
										温度稳定度 
									 | 
									
									 
										频率范围 
									 | 
									
									 
										输出波形 
									 | 
									
									 
										工作电压 
										压控电压 
									 | 
									
									 
										相位噪声 
									 | 
								 
								
									| 
									
									220-0520 Ultra Low Phase Noise OCXO | 
								 
								
									
									  
									24.8×20.3×12.7mm | 
									-45 to +85℃ | 
									±5.00E-08 @ -30 to +70℃ 
									±1.00E-07 @ -45 to +85℃ | 
									100MHz | 
									Sine 
									+7 to +11dBm | 
									+12 V 
									0 to +5V | 
									-65dBc/Hz@1Hz  
									-95dBc/Hz@10Hz  
									-125dBc/Hz@100Hz  
									-155dBc/Hz@1000Hz  
									-158dBc/Hz@10000Hz 
									-160dBc/Hz@100000Hz 
									 | 
								 
							 
							 | 
						 
						
							|   | 
						 
						
							| MTI-Milliren 宇航级恒温晶振 | 
						 
						
							
							
								
									| 
									 
										系列 
									 | 
									
									 
										稳定度 
									 | 
									
									 
										工作温 
										度范围 
									 | 
									
									 
										频率范围 
									 | 
									
									 
										输出波形 
									 | 
									
									 
										工作电压 
										压控电压 
									 | 
									
									 
										尺寸(mm) 
										描述 
									 | 
									
									 
										应用 
									 | 
								 
								
									| 
									
									205 Series OCXO - Hermetically Sealed Mini 
									Quartz Crystal Oscillator | 
								 
								
									
									  
									1.00E-06 to 7.00E-06 | 
									-40 to +85℃ | 
									8MHz to 200MHz | 
									+7dBm Sine | 
									12V 
									0 to 10V | 
									20.7×13.1×10.0 (205) 
									 
									Stratum III.5  
									Low Phase Noise  
									Low Power Consumption  
									Compact Package  | 
									Mobile Radios 
									PCS Systems 
									Home Meter Reading 
									Battery Powered Application | 
								 
								
									| 
									
									210 Series OCXO - Mini OCXO in a 14 Pin DIP 
									Package  | 
								 
								
									
									  
									1.00E-07 to 1.00E-06 | 
									-40 to +85℃ | 
									32KHz to 120MHz | 
									HCMOS/ACMOS 
									+9dBm Sine | 
									5 to 15V 
									0.5 to 10V | 
									18.3×13.2×12.0 (210) 
									 
									STRATUM III, IIIe Performance  
									Low Phase Noise  
									Low Power Consumption  
									14-Pin DIP Package  | 
									Microwave Radios 
									V-SAT Terminals 
									GPS Receivers 
									SONET Clocks 
									Instrumentation  | 
								 
								
									| 
									
									220 & 221 Series OCXO - High Performance 
									Hermetically Sealed 16-Pin DIP & SMT OCXO
									 | 
								 
								
									
									  
									5.00E-09 to 5.00E-07 | 
									-55 to +85℃ | 
									4.8MHz to 100MHz | 
									HCMOS/ACMOS 
									+9dBm Sine | 
									3.3 to 15V 
									0 to 10V | 
									24.8×20.3×12.7 (220) 
									24.8×20.3×13.2 (221) 
									 
									STRATUM III, IIIe  
									Low Phase Noise  
									Compact Package  
									Hermetically Sealed  
									High Reliability  
									Surface Mount  
									Available on Tape and Real  | 
									GPS Receivers  
									Instrumentation, PC, VXI/VME  
									V-SAT Terminals  
									Rack Mounted Applications  
									Cellular Paging Base Stations 
									 | 
								 
								
									| 
									
									230 Series OCXO - Compact and High 
									Performance  | 
								 
								
									
									  
									5.0E-09 to 5.0E-07 | 
									-40 to +80℃ | 
									32KHz to 60MHz | 
									HCMOS/ACMOS 
									+17dBm Sine | 
									5 to 28V 
									-10 to 10V | 
									36.1×27.2×19.4 (230) 
									 
									STRATUM III, IIIe  
									Low Phase Noise 
									 | 
									GPS Receivers  
									Cellular/Paging Base Stations  
									PCS, GMS, CDMA  
									Encryption  
									Instrumentation  | 
								 
								
									| 
									
									240 & 241 Series OCXO's - Low Profile 
									Package Quartz Oscillators  | 
								 
								
									
									  
									1.00E-08 to 5.00E-07 | 
									-40 to +80℃ | 
									75KHz to 30MHz | 
									HCMOS/ACMOS 
									+9dBm Sine | 
									11 to 28V 
									-10 to 10V | 
									38.1×38.2×13.2 (240) 
									50.9×41.0×13.5 (241) 
									 
									STRATUM III, IIIe  
									Low Profile  
									Low Phase Noise  | 
									VME/VXI  
									PC Card Instrumentation  
									Rack Mounted Applications  
									VSAT, INMARSAT  | 
								 
								
									| 
									
									250-251-252-253-254 Series - OCXO - Industry 
									Standard Oscillators  | 
								 
								
									
									  
									2.00E-09 to 5.00E-07 | 
									-40 to +80℃ | 
									32KHz to 60MHz | 
									HCMOS/ACMOS 
									+17dBm Sine | 
									11 to 28V 
									-10 to 10V | 
									50.8×50.8×25.4 (250) 
									51.0×41.0×25.0 (251) 
									67.0×57.2×27.0 (252) 
									50.0×50.8×19.1 (253 7Pin) 
									50.0×50.8×19.1 (254 5Pin) 
									 
									STRATUM IIIe+ Performance  
									Low Phase Noise  
									Mounting & Connection Options  
									Super Low Phase Noise Options  | 
									STRATUM III, IIIe Telephony
									 
									Point-to-Point Wireless  
									GPS Receivers  
									INMARSAT 
									V-SAT  
									Instrumentation  
									Aerospace  | 
								 
								
									| 
									
									260 Series OCXO - Ultra Stable Atomic 
									Standard Replacement Oscillator | 
								 
								
									
									  
									2.00E-10 to 4.00E-09 | 
									-40 to +80℃ | 
									32KHz to 30MHz | 
									HCMOS/ACMOS 
									+13dBm Sine | 
									11 to 28V 
									-10 to 10V | 
									50.8×50.8×38.1 (260) 
									 
									STRATUM III, IIIe+  
									PCB Mount  
									Industry Standard Footprint  | 
									Atomic Standard Replacement
									 
									GPS Receivers  
									Timing and Frequency Standards  
									TDMA PCS Base Stations  
									Quasi Synchronous Radio  
									Aerospace | 
								 
								
									| 
									
									270 Series OCXO - Ultra Stable Miniature 
									Rubidium Rival Oscillator | 
								 
								
									
									  
									2.00E-10 to 5.00E-09 | 
									-30 to +70℃ | 
									5KHz to 90MHZ | 
									HCMOS/ACMOS 
									+13dBm Sine | 
									12V 
									0 to 5V | 
									36.1×27.2×19.4 (270) 
									 
									STRATUM II, IIIe+ Performance 
									Ultra High Stability  
									High MTBF 
  | 
									STRATUM II, IIIe+ Telephony
									 
									Atomic Standard Replacement  
									GPS Receivers  
									Timing and Frequency Standards  
									TDMA PCS Base Stations  
									Quasi Synchronous Radio 
									Aerospace  | 
								 
							 
							 | 
						 
						
							|   | 
						 
						
							| Valpey Fisher 恒温晶振 | 
						 
						
							
							
								
									| 
									 
										型号 
									 | 
									
									 
										稳定度 
									 | 
									
									 
										工作温度范围 
									 | 
									
									 
										频率范围 
									 | 
									
									 
										波形 
									 | 
									
									 
										工作电压 
										相位噪声 
									 | 
									
									 
										功耗 
									 | 
									
									 
										尺寸 (mm)  (系列) 
									 | 
								 
								
									
									  
									
									VFOV100 | 
									±5×10-9 | 
									-40 - +85℃ | 
									5MHz-120MHz | 
									HCMOS /  
									SINE | 
									3.3/5.0/12V 
									-168dBc/Hz@100KHz | 
									1W | 
									25.4×22.1×13.2 (100) 
									20.2×20.2×12.0 (101) 
									35.4×26.7×12.7 (102) 
									25.4×25.4×12.7 (103) | 
								 
								
									
									  
									
									VFOV110 | 
									±2×10-7 | 
									-40 - +85℃ | 
									50MHz-135MHz | 
									CMOS /  
									SINE | 
									5.0/12.0V  
									-174dBc/Hz@100KHz | 
									1.2W | 
									25.4×22.0×13.2 (110) | 
								 
								
									
									  
									
									VFOV200 | 
									±5×10-9 
									±1.5×10-9 
									±5×10-9 
									±5×10-9 | 
									-40 - +85℃ | 
									5MHz-250MHz | 
									HCMOS /  
									SINE  | 
									3.3/5.0/12.0V  
									-160dBc/Hz@100KHz  | 
									1.2W | 
									25.4×22.1×13.2 (200) 
									20.2×20.2×12.0 (201) 
									35.4×26.7×12.7 (202) 
									25.4×25.4×12.7 (203) | 
								 
								
									
									  
									
									VFOV300 | 
									±1×10-10 | 
									-40 - +85℃ | 
									8MHz-100MHz | 
									HCMOS /  
									SINE  | 
									5.0/12.0V  
									-165dBc/Hz@10KHz | 
									1.25W | 
									35.4×26.7×16.3 (302)  | 
								 
								
									
									  
									
									VFOV400 | 
									±5×10-9 
									±5×10-9 
									±5×10-9 
									±1.5×10-9 | 
									-40 - +85℃ | 
									5MHz-250MHz 
									5MHz-250MHz 
									5MHz-50MHz 
									5MHz-250MHz | 
									HCMOS 
									H. / SINE 
									HCMOS 
									H. / SINE | 
									3.3/5.0V 
									-165dBc/Hz@10KHz  | 
									0.12W | 
									20.2×20.2×10.0 (401) 
									20.5×15.1×10.0 (404) 
									15.9×15.1×10.0 (405) 
									21.9×19.0×10.0 (406) | 
								 
								
									
									  
									
									VFOV500 | 
									±5×10-9 | 
									-40 - +85℃ | 
									30MHz-120MHz | 
									HCMOS /  
									TTL | 
									3.3/5.0V  
									-165dBc/Hz@10KHz | 
									0.12W | 
									20.5×15.1×10.0 (504) | 
								 
								
									
									  
									
									VFOV600 | 
									±1×10-7 | 
									-20 - +70℃ | 
									10MHz-100MHz | 
									HCMOS /  
									TTL | 
									3.3/5.0V  
									-160dBc/Hz@10KHz | 
									0.5W | 
									20.8×13.2×10.0 (600)  | 
								 
								
									
									  
									
									VFOV650 | 
									±1×10-8 | 
									-40 - +85℃ | 
									10MHz-52MHz | 
									HCMOS /  
									TTL | 
									3.3V 
									-170dBc/Hz@10KHz | 
									0.6W | 
									20.8×13.2×10.0 (650)  | 
								 
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
								 
							 
							 | 
						 
						
							 | 
						 
						
							| Fortiming Corporation 恒温晶振 | 
						 
						
							| 
							
							 | 
						 
					 
					 | 
				 
				
					| 
					恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillators) | 
				 
				
					|   | 
				 
				
					| 
					
					 | 
				 
			 
			
			 
  
			
				
					| 
					 
						恒温晶振(Oven Controlled Crystal 
						Oscillators) 
					 | 
				 
				
					常用恒温晶体振荡器(Conventional OCXOs) 
					
					
						
							
								| 
								 
									型号 
								 | 
								
								 
									稳定性 
								 | 
								
								 
									工作温度范围 
								 | 
								
								 
									工作频率 
								 | 
								
								 
									封装尺寸(mm) 
								 | 
								
								 
									输出波形 
								 | 
								
								 
									相位噪声[1] 
								 | 
							 
							
								| 
								
								VFTCS | 
								5x10-9 | 
								-40 - +85℃ | 
								4.8MHz–180MHz | 
								25.4×22 | 
								CMOS/正弦 | 
								-120 dBc/Hz | 
							 
							
								| 
								
								VFTCI | 
								5x10-9 | 
								-40 - +85℃ | 
								4.8MHz–180MHz | 
								25.4×25.4 | 
								CMOS/正弦 | 
								-120 dBc/Hz | 
							 
							
								| 
								
								VFTDR | 
								1x10-10 | 
								-30 - +70℃ | 
								5MHz–12.8MHz | 
								36.1×27.2 | 
								CMOS/正弦 | 
								-120 dBc/Hz | 
							 
							
								| 
								
								VFTCR | 
								5x10-9 | 
								-40 - +85℃ | 
								4.8MHz–180MHz | 
								20.2×20.2 | 
								CMOS/正弦 | 
								-120 dBc/Hz | 
							 
							
								| 
								
								VFTCM | 
								5x10-9 | 
								-40 - +85℃ | 
								4.8MHz–180MHz | 
								24.77×20.32 | 
								CMOS/正弦 | 
								-120 dBc/Hz | 
							 
							
								| 
								
								VFTCE | 
								5x10-9 | 
								-40 - +85℃ | 
								4.8MHz–180MHz | 
								36.1×27.2 | 
								HCMOS/TTL/正弦 | 
								-120 dBc/Hz | 
							 
							
								| 
								
								VFT14C | 
								5x10-8 | 
								-40 - +85℃ | 
								8MHz–160MHz | 
								20.3×12.7 | 
								HCMOS/TTL | 
								-80 dBc/Hz | 
							 
							
								| 
								
								VFT14CS | 
								5x10-8 | 
								-40 - +85℃ | 
								8MHz–160MHz | 
								20.3×12.7 | 
								HCMOS/TTL | 
								-80 dBc/Hz | 
							 
							
								| 
								
								VFJA100 | 
								  | 
								-40 - +85℃ | 
								8KHz–1GHz | 
								25.4×22×6.7 | 
								PECL/LVPECL | 
								  | 
							 
							
								| Jitter Attenuator 
								Jitter < 0.25ps; Output to 1GHz  | 
							 
							
								| 
								
								VFFT100 | 
								  | 
								-40 - +85℃ | 
								8KHz–1GHz | 
								25.4×22×6.7 | 
								PECL/LVPECL | 
								  | 
							 
							
								| Frequency 
								Translator Input 8KHz - 250MHz Output to 1GHz | 
							 
							
								| 
								
								VFOV110 | 
								  | 
								-40 - +85℃ | 
								25MHz–123MHz | 
								25.4×22×13.2 | 
								CMOS/正弦 | 
								  | 
							 
							
								| 
								-170dBc/Hz@100KHz, Ultra Low Noise Oven | 
							 
						 
					 
					 | 
				 
				
					| 注[1]:指10MHz晶振在偏离10Hz的相位噪声 | 
				 
				
					 | 
				 
				
					低功耗恒温晶体振荡器(Low Power OCXOs)
					
					
						
						
							
								| 
								 
									型号 
								 | 
								
								 
									稳定性 
								 | 
								
								 
									工作温度范围 
								 | 
								
								 
									工作频率 
								 | 
								
								 
									封装尺寸 
								 | 
								
								 
									输出波形 
								 | 
								
								 
									备注 
								 | 
							 
							
								| 
								
								VFT8S | 
								2x10-8 | 
								-40 - +85℃ | 
								4.8MHz–50MHz | 
								<1cm3 | 
								HCMOS/TTL | 
								相位噪声: 
								-120 dBc/Hz @ 10 Hz;功耗<100 
								mW | 
							 
							
								| 
								
								VFT14A | 
								5x10-9 | 
								-40 - +85℃ | 
								4.8MHz–180MHz | 
								<1cm3 | 
								HCMOS/TTL 
								/正弦 | 
								相位噪声: 
								-120 dBc/Hz @ 10 Hz; 
								功耗<100 
								mW | 
							 
							
								| 
								
								VFT14AS | 
								5x10-9 | 
								-40 - +85℃ | 
								4.8MHz–180MHz | 
								<1cm3 | 
								HCMOS/TTL 
								/正弦 | 
							 
							
								| 
								
								VFTH | 
								2x10-6 | 
								-40 - +85℃ | 
								50MHz–160MHz | 
								<1.5cm3 | 
								正弦 | 
								相位噪声: 
								-150 dBc/Hz @ 10 kHz; 
								功耗<150 
								mW | 
							 
							
								| 
								
								OC14S | 
								1x10-7 | 
								-40 - +85℃ | 
								8MHz – 100MHz | 
								20.8x13.2x10.5 | 
								正弦 | 
								相位噪声: 
								-145 dBc/Hz @ 10 kHz; 
								功耗<750 
								mW | 
							 
							
								| 
								
								OC14C | 
								1x10-7 | 
								-40 - +85℃ | 
								8MHz – 100MHz | 
								20.8x13.2x10.5 | 
								HCMOS/TTL | 
								相位噪声: 
								-145 dBc/Hz @ 10 kHz; 
								功耗<750 
								mW | 
							 
							
								| 
								
								OC14D | 
								1x10-7 | 
								-40 - +85℃ | 
								4.8MHz–160MHz | 
								20.8x13 | 
								HCMOS/TTL | 
								相位噪声: 
								-160 dBc/Hz @ 10 kHz; 
								功耗<500 
								mW | 
							 
							
								| 
								
								OC14DS | 
								1x10-7 | 
								-40 - +85℃ | 
								4.8MHz–160MHz | 
								22.6×15 | 
								HCMOS/TTL | 
								相位噪声: 
								-160 dBc/Hz @ 10 kHz; 功耗<500 mW  | 
							 
							
								| 
								
								OC20S | 
								5x10-8 | 
								-40 - +85℃ | 
								10MHz - 100MHz | 
								20.3x20.3x10.5 | 
								正弦 | 
								-110dBc/Hz | 
							 
							
								| 
								
								OC20C | 
								5x10-8 | 
								-40 - +85℃ | 
								10MHz - 100MHz | 
								20.3x20.3x10.5 | 
								CMOS | 
								-110dBc/Hz | 
							 
							
								| 
								
								OC25S | 
								5x10-8 | 
								-40 - +85℃ | 
								4MHz - 100MHz | 
								25.4x25.4x16 | 
								正弦 | 
								-115dBc/Hz | 
							 
							
								| 
								
								OC25C | 
								5x10-8 | 
								-40 - +85℃ | 
								1MHz - 100MHz | 
								25.4x25.4x16 | 
								CMOS/TTL | 
								-115dBc/Hz | 
							 
							
								| 
								
								OC36S | 
								5x10-8 | 
								-40 - +85℃ | 
								4MHz - 100MHz | 
								36.2x27.2x16 | 
								正弦 | 
								-115dBc/Hz | 
							 
							
								| 
								
								OC36C | 
								5x10-8 | 
								-40 - +85℃ | 
								1MHz - 100MHz | 
								36.2x27.2x16 | 
								CMOS/TTL | 
								-115dBc/Hz | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
			
			欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘 
			
			
			传感器专家仪器仪表世界网:HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/ 
			
			
			智能工控公共安全网:HTTP://WWW.PC-PS.NET/
			 
			
			
			消费电子专用电路网:HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/ 
			
			地址: 
			深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室    
			E-MAIL:szss20@163.com 
			
			电话:0755-83397033 
			83396822  
			
			传真:0755-83376182  
			83338339   邮编:518033 
			手机:(0)13902971329 
			
			E-MAIL:xjr5@163.com 
			  MSN:
			
			
			SUNS8888@hotmail.com 
			  QQ: 195847376 
			  技术支持: 0755-83394033 1350156837 
			
			深圳展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号  
			TEL/FAX:0755-83665529  
			13823648918 
			
			北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号TEL:4006579498  
			18927445855  13823791822  FAX:010-62543996 
			 
			
			上海分公司:上海市北京东路668号賽格电子市场地下一层D25号TEL:4006571586 13823676822  FAX:021-56703037 
			
			西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 
			          
			西安劳动南路88号电子商城二楼D23号 
			 
			
			
			TEL:4006572198  
			13072977981  FAX:029-88789382  |