| 
			
			 | 
			
			 
			商运达代理经销晶振/晶体振荡器/温补晶振/射频微波晶振/特殊晶振/VCO/压控振荡器/恒温晶振 
	
		| 
		声表面波滤波器(Surface Acoustic Wave Filters) | 
	 
	
		 | 
	 
	
		
		
			
				| 
				 
					Center Frequency (MHz) 
				 | 
				
				 
					1dB BW1 
					(MHz, min) 
				 | 
				
				 
					3dB BW3 
					(MHz, min) 
				 | 
				
				 
					40dB BW40 
					(MHz, max) 
				 | 
				
				 
					Insertion Loss 
					(dB, max) 
				 | 
				
				 
					Passband Variation 
					(dB, max) 
				 | 
				
				 
					Ultimate Rejection 
					(dB, min) 
				 | 
				
				
				 | 
			 
			
				| 
				 
					10.7 
				 | 
				
				 
					   
				 | 
				
				 
					0.3 
				 | 
				
				 
					1 
				 | 
				
				 
					18 
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					40 
				 | 
				
				 
					SF-8 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					10.7 
				 | 
				
				 
					   
				 | 
				
				 
					0.35 
				 | 
				
				 
					   
				 | 
				
				 
					22 
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					40 
				 | 
				
				 
					SF-8 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					10.7 
				 | 
				
				 
					0.3 
				 | 
				
				 
					0.57 
				 | 
				
				 
					1.6 
				 | 
				
				 
					15 
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					40 
				 | 
				
				 
					SF-8 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					10.7 
				 | 
				
				 
					0.37 
				 | 
				
				 
					0.48 
				 | 
				
				 
					0.95 
				 | 
				
				 
					25 
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					40 
				 | 
				
				 
					SF-8 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					10.7 
				 | 
				
				 
					0.4 
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					1.1 
				 | 
				
				 
					25 
				 | 
				
				 
					0.2 
				 | 
				
				 
					40 
				 | 
				
				 
					SF-8 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					10.7 
				 | 
				
				 
					   
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					1.5 
				 | 
				
				 
					13 
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					40 
				 | 
				
				 
					SF-5 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					10.7 
				 | 
				
				 
					   
				 | 
				
				 
					0.64 
				 | 
				
				 
					1.3 
				 | 
				
				 
					18 
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					40 
				 | 
				
				 
					SF-5 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					10.7 
				 | 
				
				 
					   
				 | 
				
				 
					0.65 
				 | 
				
				 
					1.5 
				 | 
				
				 
					18 
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					40 
				 | 
				
				 
					SF-5 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					10.7 
				 | 
				
				 
					0.7 
				 | 
				
				 
					1 
				 | 
				
				 
					2.2 
				 | 
				
				 
					22 
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					40 
				 | 
				
				 
					SF-5 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					10.7 
				 | 
				
				 
					   
				 | 
				
				 
					1.05 
				 | 
				
				 
					2.1 
				 | 
				
				 
					20 
				 | 
				
				 
					0.4 
				 | 
				
				 
					45 
				 | 
				
				 
					SF-5 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					10.7 
				 | 
				
				 
					   
				 | 
				
				 
					1.5 
				 | 
				
				 
					3.5 
				 | 
				
				 
					29 
				 | 
				
				 
					0.6 
				 | 
				
				 
					40 
				 | 
				
				 
					SF-8 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					10.7 
				 | 
				
				 
					   
				 | 
				
				 
					2 
				 | 
				
				 
					5 
				 | 
				
				 
					28 
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					40 
				 | 
				
				 
					SF-8 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					10.7 
				 | 
				
				 
					   
				 | 
				
				 
					2.4 
				 | 
				
				 
					4 
				 | 
				
				 
					35 
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					40 
				 | 
				
				 
					SF-8 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					10.7 
				 | 
				
				 
					   
				 | 
				
				 
					3.3 
				 | 
				
				 
					5 
				 | 
				
				 
					40 
				 | 
				
				 
					0.8 
				 | 
				
				 
					40 
				 | 
				
				 
					SF-8 
				 | 
			 
		 
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		
		
			
				| 
				 
					Center Frequency (MHz) 
				 | 
				
				 
					1dB BW1 
					(MHz, min) 
				 | 
				
				 
					3dB BW3 
					(MHz, min) 
				 | 
				
				 
					40dB BW40 
					(MHz, max) 
				 | 
				
				 
					Insertion Loss 
					(dB, max) 
				 | 
				
				 
					Passband Variation 
					(dB, max) 
				 | 
				
				 
					Ultimate Rejection 
					(dB, min) 
				 | 
				
				
				 | 
			 
			
				| 
				 
					21.4 
				 | 
				
				 
					0.09 
				 | 
				
				 
					0.16 
				 | 
				
				 
					0.51 
				 | 
				
				 
					23 
				 | 
				
				 
					  
				 | 
				
				 
					40 
				 | 
				
				 
					SF-8 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					21.4 
				 | 
				
				 
					   
				 | 
				
				 
					0.25 
				 | 
				
				 
					0.7 
				 | 
				
				 
					10 
				 | 
				
				 
					0.8 
				 | 
				
				 
					40 
				 | 
				
				 
					SF-6 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					21.4 
				 | 
				
				 
					   
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					1.5 
				 | 
				
				 
					18 
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					40 
				 | 
				
				 
					SF-8 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					21.4 
				 | 
				
				 
					0.3 
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					1.6 
				 | 
				
				 
					20 
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					45 
				 | 
				
				 
					SF-5 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					21.4 
				 | 
				
				 
					0.35 
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					1.35 
				 | 
				
				 
					18 
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					50 
				 | 
				
				 
					SF-5 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					21.4 
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					0.8 
				 | 
				
				 
					1.6 
				 | 
				
				 
					20 
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					45 
				 | 
				
				 
					SF-5 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					21.4 
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					1 
				 | 
				
				 
					3.2 
				 | 
				
				 
					30 
				 | 
				
				 
					0.1 
				 | 
				
				 
					40 
				 | 
				
				 
					SF-5 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					21.4 
				 | 
				
				 
					   
				 | 
				
				 
					1 
				 | 
				
				 
					3 
				 | 
				
				 
					20 
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					40 
				 | 
				
				 
					SF-8 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					21.4 
				 | 
				
				 
					0.6 
				 | 
				
				 
					1 
				 | 
				
				 
					3.1 
				 | 
				
				 
					30 
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					45 
				 | 
				
				 
					SF-5 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					21.4 
				 | 
				
				 
					0.7 
				 | 
				
				 
					1 
				 | 
				
				 
					3.3 
				 | 
				
				 
					15 
				 | 
				
				 
					0.1 
				 | 
				
				 
					40 
				 | 
				
				 
					SF-5 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					21.4 
				 | 
				
				 
					1 
				 | 
				
				 
					1.3 
				 | 
				
				 
					2.4 
				 | 
				
				 
					24 
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					40 
				 | 
				
				 
					SF-5 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					21.4 
				 | 
				
				 
					1 
				 | 
				
				 
					1.4 
				 | 
				
				 
					2.65 
				 | 
				
				 
					15 
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					45 
				 | 
				
				 
					SF-8 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					21.4 
				 | 
				
				 
					   
				 | 
				
				 
					2.0 
				 | 
				
				 
					3.3 
				 | 
				
				 
					17 
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					60 
				 | 
				
				 
					SF-8 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					21.4 
				 | 
				
				 
					   
				 | 
				
				 
					2 
				 | 
				
				 
					4 
				 | 
				
				 
					22 
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					40 
				 | 
				
				 
					SF-8 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					21.4 
				 | 
				
				 
					2.1 
				 | 
				
				 
					2.5 
				 | 
				
				 
					4.1 
				 | 
				
				 
					21 
				 | 
				
				 
					0.2 
				 | 
				
				 
					60 
				 | 
				
				 
					SF-8 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					21.4 
				 | 
				
				 
					   
				 | 
				
				 
					3 
				 | 
				
				 
					6 
				 | 
				
				 
					30 
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					40 
				 | 
				
				 
					SF-8 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					21.4 
				 | 
				
				 
					   
				 | 
				
				 
					4.0 
				 | 
				
				 
					6.6 
				 | 
				
				 
					26 
				 | 
				
				 
					0.4 
				 | 
				
				 
					65 
				 | 
				
				 
					SF-8 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					21.4 
				 | 
				
				 
					   
				 | 
				
				 
					5 
				 | 
				
				 
					8 
				 | 
				
				 
					35 
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					40 
				 | 
				
				 
					SF-8 
				 | 
			 
			
				| 
				 
					21.4 
				 | 
				
				 
					   
				 | 
				
				 
					6 
				 | 
				
				 
					10 
				 | 
				
				 
					38 
				 | 
				
				 
					0.5 
				 | 
				
				 
					40 
				 | 
				
				 
					SF-8 
				 | 
			 
		 
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		
		
			
			
				
					| 
					60MHz Filters | 
				 
				
					| 
					 
						Part Number 
					 | 
					
					 
						Center Frequency (MHz) 
					 | 
					
					 
						Insertion Loss (dB) 
					 | 
					
					 
						Ultimate Rejection (dB) 
					 | 
					
					 
						Absolute Delay (usec) 
					 | 
					
					 
						1dB bandwidth (MHz) 
					 | 
					
					 
						3dB bandwidth (MHz) 
					 | 
					
					 
						40dB bandwidth (MHz) 
					 | 
					
					 
						Package 
					 | 
				 
				
					| 
					
					060005 | 
					60 | 
					32.5 | 
					50 | 
					1.95 | 
					0.33 | 
					0.63 | 
					2.18 | 
					XI | 
				 
				
					| 
					
					060007 | 
					60 | 
					36 | 
					45 | 
					1.5 | 
					0.52 | 
					0.84 | 
					2.67 | 
				 
				
					| 
					
					060009 | 
					60 | 
					38.5 | 
					45 | 
					1.15 | 
					0.65 | 
					0.95 | 
					3.38 | 
				 
				
					| 
					
					060009L | 
					60 | 
					6 | 
					70 | 
					1.25 | 
					0.65 | 
					0.93 | 
					3.15 | 
				 
				
					| 
					
					060011 | 
					60 | 
					42 | 
					45 | 
					1.15 | 
					  | 
					1.19 | 
					3.94 | 
				 
				
					| 
					
					060014 | 
					60 | 
					40 | 
					40 | 
					1.95 | 
					1.12 | 
					1.5 | 
					3.3 | 
				 
				
					| 
					
					060014A | 
					60 | 
					42 | 
					45 | 
					1.2 | 
					0.61 | 
					1.38 | 
					3.5 | 
				 
				
					| 
					
					060015 | 
					60 | 
					20 | 
					52 | 
					1.2 | 
					1.25 | 
					1.65 | 
					3 | 
					  | 
				 
				
					| 
					
					060051 | 
					60 | 
					26.5 | 
					50 | 
					1.7 | 
					4.49 | 
					5.07 | 
					7.21 | 
					XO | 
				 
				
					| 
					
					060075 | 
					60 | 
					36 | 
					45 | 
					1.5 | 
					0.52 | 
					0.84 | 
					2.67 | 
					XI | 
				 
				
					| 
					
					060080 | 
					60 | 
					19 | 
					45 | 
					  | 
					  | 
					7.5 | 
					9 | 
				 
				
					|           | 
				 
				
					| 
					 
						Part Number 
					 | 
					
					 
						Center Frequency (MHz) 
					 | 
					
					 
						Insertion Loss (dB) 
					 | 
					
					 
						Ultimate Rejection (dB) 
					 | 
					
					 
						Absolute Delay (usec) 
					 | 
					
					 
						1dB bandwidth (MHz) 
					 | 
					
					 
						3dB bandwidth (MHz) 
					 | 
					
					 
						50dB bandwidth (MHz) 
					 | 
					
					 
						Package 
					 | 
				 
				
					| 
					
					060010 | 
					60 | 
					18 | 
					50 | 
					2.1 | 
					0.7 | 
					0.97 | 
					2.16 | 
					XO | 
				 
				
					| 
					
					060010A | 
					60 | 
					16 | 
					50 | 
					2.53 | 
					0.75 | 
					1.02 | 
					2.05 | 
				 
				
					| 
					
					060010B | 
					60 | 
					16 | 
					50 | 
					2.4 | 
					0.75 | 
					1.08 | 
					2.5 | 
				 
				
					| 
					
					060012 | 
					60 | 
					17 | 
					60 | 
					2.1 | 
					0.81 | 
					1.2 | 
					2.66 | 
					XI | 
				 
				
					| 
					
					060046 | 
					60 | 
					23 | 
					52 | 
					2.4 | 
					4.15 | 
					4.45 | 
					5.77 | 
					XO | 
				 
				
					| 
					
					060050 | 
					60 | 
					21 | 
					55 | 
					1.95 | 
					4.52 | 
					5.08 | 
					7.32 | 
				 
				
					| 
					
					060120 | 
					60 | 
					23 | 
					55 | 
					1.7 | 
					10 | 
					11 | 
					15.8 | 
				 
				
					|           | 
				 
				
					| 70MHz Filters | 
				 
				
					| 
					 
						Part Number 
					 | 
					
					 
						Center Frequency (MHz) 
					 | 
					
					 
						Insertion Loss (dB) 
					 | 
					
					 
						Ultimate Rejection (dB) 
					 | 
					
					 
						Absolute Delay (usec) 
					 | 
					
					 
						1dB bandwidth (MHz) 
					 | 
					
					 
						3dB bandwidth (MHz) 
					 | 
					
					 
						40dB bandwidth (MHz) 
					 | 
					
					 
						Package 
					 | 
				 
				
					| 
					
					070001L | 
					70 | 
					7.8 | 
					52 | 
					3.4 | 
					0.04 | 
					0.08 | 
					0.90 | 
					XO | 
				 
				
					| 
					
					070003 | 
					70 | 
					24.5 | 
					55 | 
					3.17 | 
					0.18 | 
					0.3 | 
					0.95 | 
				 
				
					| 
					
					070005 | 
					70 | 
					17 | 
					60 | 
					2.41 | 
					0.33 | 
					0.6 | 
					1.8 | 
				 
				
					| 
					
					070007 | 
					70 | 
					3.6 | 
					40 | 
					0.5 | 
					0.8 | 
					1.5 | 
					4.5 | 
					XI | 
				 
				
					| 
					
					070008 | 
					70 | 
					20 | 
					55 | 
					2.99 | 
					0.55 | 
					0.8 | 
					1.62 | 
					XO | 
				 
				
					| 
					
					070010L | 
					70 | 
					5.8 | 
					70 | 
					1.16 | 
					1.05 | 
					1.50 | 
					3.15 | 
					XI | 
				 
				
					| 
					
					070011L | 
					70 | 
					6 | 
					75 | 
					1.2 | 
					0.7 | 
					1.05 | 
					3.6@60dB | 
					XI | 
				 
				
					| 
					
					070012 | 
					70 | 
					39 | 
					40 | 
					2.9 | 
					0.5 | 
					1.17 | 
					1.88 | 
				 
				
					| 
					
					070013 | 
					70 | 
					25 | 
					50 | 
					2.7 | 
					1.13 | 
					1.35 | 
					2.13 | 
					XO | 
				 
				
					| 
					
					070013A | 
					70 | 
					25 | 
					48 | 
					2.7 | 
					1.13 | 
					1.32 | 
					2.13 | 
					XI | 
				 
				
					| 
					
					070014A | 
					70 | 
					3.6 | 
					40 | 
					0.5 | 
					0.8 | 
					1.5 | 
					4.5 | 
					XI | 
				 
				
					| 
					
					070014SMD | 
					70 | 
					3.5 | 
					40 | 
					  | 
					0.8 | 
					1.5 | 
					3.5 | 
					S1365 | 
				 
				
					| 
					
					070015 | 
					70 | 
					24.8 | 
					55 | 
					2.54 | 
					1.24 | 
					1.52 | 
					2.71 | 
					XI | 
				 
				
					| 
					
					070020 | 
					70 | 
					19 | 
					45 | 
					1.4 | 
					1.65 | 
					2.1 | 
					3.56 | 
				 
				
					| 
					
					070020V | 
					70 | 
					22.8 | 
					55 | 
					2.5 | 
					1.8 | 
					2.1 | 
					3.15 | 
				 
				
					| 
					
					070025 | 
					70 | 
					20 | 
					55 | 
					1.7 | 
					2.14 | 
					2.64 | 
					4.1 | 
				 
				
					| 
					
					070035 | 
					70 | 
					23 | 
					45 | 
					1.3 | 
					3.16 | 
					3.62 | 
					5.3 | 
				 
				
					| 
					
					070035Q | 
					70 | 
					30.6 | 
					42 | 
					1.33 | 
					3.01 | 
					3.55 | 
					5.35 | 
				 
				
					| 
					
					070035V | 
					70 | 
					24 | 
					55 | 
					1.3 | 
					3.02 | 
					3.52 | 
					4.88 | 
				 
				
					| 
					
					070042 | 
					70 | 
					26 | 
					45 | 
					1.3 | 
					3.95 | 
					4.37 | 
					5.96 | 
				 
				
					| 
					
					070042Q | 
					70 | 
					25 | 
					45 | 
					1.45 | 
					4.06 | 
					4.41 | 
					5.85 | 
				 
				
					| 
					
					070042V | 
					70 | 
					25 | 
					50 | 
					1.8 | 
					3.5 | 
					4.1 | 
					5.5 | 
				 
				
					| 
					
					070045 | 
					70 | 
					21.5 | 
					55 | 
					1.74 | 
					4.2 | 
					4.7 | 
					6.6 | 
				 
				
					| 
					
					070053 | 
					70 | 
					28 | 
					45 | 
					1.4 | 
					4.78 | 
					5.5 | 
					7.16 | 
				 
				
					| 
					
					070060 | 
					70 | 
					24 | 
					55 | 
					2 | 
					5.74 | 
					6.16 | 
					7.92 | 
				 
				
					| 
					
					070062 | 
					70 | 
					28 | 
					45 | 
					2 | 
					5.7 | 
					6.22 | 
					7.96 | 
				 
				
					| 
					
					070075 | 
					70 | 
					20 | 
					50 | 
					2.1 | 
					6.65 | 
					7.64 | 
					9.48 | 
				 
				
					| 
					
					070083 | 
					70 | 
					23 | 
					60 | 
					1.98 | 
					7.8 | 
					8.3 | 
					10.1 | 
				 
				
					| 
					
					070087 | 
					70 | 
					24 | 
					50 | 
					2.4 | 
					7.74 | 
					8.55 | 
					10.34 | 
				 
				
					| 
					
					070092 | 
					70 | 
					26.5 | 
					52 | 
					2.3 | 
					8.7 | 
					9.28 | 
					11.16 | 
				 
				
					| 
					
					070094XO | 
					70 | 
					25 | 
					55 | 
					3.15 | 
					8.8 | 
					9.5 | 
					10.6 | 
					XO | 
				 
				
					| 
					
					070094XS | 
					70 | 
					25 | 
					55 | 
					3.15 | 
					8.8 | 
					9.5 | 
					10.6 | 
					XS | 
				 
				
					| 
					
					070096 | 
					70 | 
					25 | 
					50 | 
					2 | 
					9.1 | 
					9.6 | 
					11.45 | 
					XI | 
				 
				
					| 
					
					070100 | 
					70 | 
					26 | 
					50 | 
					2.2 | 
					10.2 | 
					10.53 | 
					11.96 | 
				 
				
					| 
					
					070110 | 
					70 | 
					25 | 
					55 | 
					1.8 | 
					10.8 | 
					11.5 | 
					13.8 | 
				 
				
					| 
					
					070125 | 
					70 | 
					23.5 | 
					50 | 
					2.58 | 
					12 | 
					12.5 | 
					13.4 | 
					XW | 
				 
				
					| 
					
					070145 | 
					70 | 
					25.5 | 
					50 | 
					2.2 | 
					13.85 | 
					14.65 | 
					16.9 | 
					XI | 
				 
				
					| 
					
					070165 | 
					70 | 
					27.5 | 
					50 | 
					2.42 | 
					16.08 | 
					16.94 | 
					20.3 | 
				 
				
					| 
					
					070188 | 
					70 | 
					30 | 
					50 | 
					1.28 | 
					17.7 | 
					18.66 | 
					23.1 | 
				 
				
					| 
					
					070190A | 
					70 | 
					33.3 | 
					55 | 
					3.78 | 
					19.3 | 
					19.4 | 
					20.1 | 
					XW | 
				 
				
					| 
					
					070190B | 
					70 | 
					34 | 
					50 | 
					3.89 | 
					19 | 
					19.35 | 
					19.95 | 
					XW | 
				 
				
					| 
					
					070200 | 
					70 | 
					30 | 
					50 | 
					1.28 | 
					19.27 | 
					20.34 | 
					24.5 | 
					XI | 
				 
				
					| 
					
					070220 | 
					70 | 
					31 | 
					55 | 
					0.86 | 
					21 | 
					22.6 | 
					26.5 | 
				 
				
					| 
					
					070249 | 
					70 | 
					33 | 
					48 | 
					1.4 | 
					23.88 | 
					25.29 | 
					29.7 | 
				 
				
					| 
					
					070266 | 
					70 | 
					30 | 
					52 | 
					1.13 | 
					26.5 | 
					27.7 | 
					32.8 | 
				 
				
					| 
					
					070400 | 
					70 | 
					26 | 
					40 | 
					0.84 | 
					34.6 | 
					40.5 | 
					56.5 | 
				 
				
					| 
					
					LBN70-1 | 
					70 | 
					3.6 | 
					40 | 
					  | 
					0.8 | 
					1.57 | 
					3.56 | 
				 
				
					|           | 
				 
				
					| 75MHz Filters | 
				 
				
					| 
					 
						Part Number 
					 | 
					
					 
						Center Frequency (MHz) 
					 | 
					
					 
						Insertion Loss (dB) 
					 | 
					
					 
						Ultimate Rejection (dB) 
					 | 
					
					 
						Absolute Delay (usec) 
					 | 
					
					 
						1dB bandwidth (MHz) 
					 | 
					
					 
						3dB bandwidth (MHz) 
					 | 
					
					 
						40dB bandwidth (MHz) 
					 | 
					
					 
						Package 
					 | 
				 
				
					| 
					
					075010 | 
					75.275 | 
					33.5 | 
					38 | 
					1.76 | 
					0.64 | 
					0.95 | 
					2.08 | 
					XP-L | 
				 
				
					| 
					
					075013 | 
					75 | 
					33.5 | 
					50 | 
					3.2 | 
					1.12 | 
					1.35 | 
					2.24 | 
					XO | 
				 
				
					| 
					
					075013-75.25 | 
					75.25 | 
					24.5 | 
					45 | 
					2.4 | 
					1.15 | 
					1.4 | 
					2.3 | 
				 
				
					| 
					
					075100 | 
					75 | 
					26 | 
					50 | 
					2.1 | 
					9.78 | 
					10.23 | 
					12.05 | 
					XI | 
				 
				
					| 
					
					075110 | 
					75 | 
					25 | 
					50 | 
					2.1 | 
					10.16 | 
					11.11 | 
					13.42 | 
				 
				
					| 
					
					075450 | 
					75 | 
					26.5 | 
					45 | 
					1.22 | 
					41.6 | 
					45.4 | 
					59.5 | 
				 
				
					|           | 
				 
				
					| 90MHz Filters | 
				 
				
					| 
					 
						Part Number 
					 | 
					
					 
						Center Frequency (MHz) 
					 | 
					
					 
						Insertion Loss (dB) 
					 | 
					
					 
						Ultimate Rejection (dB) 
					 | 
					
					 
						Absolute Delay (usec) 
					 | 
					
					 
						1dB bandwidth (MHz) 
					 | 
					
					 
						3dB bandwidth (MHz) 
					 | 
					
					 
						40dB bandwidth (MHz) 
					 | 
					
					 
						Package 
					 | 
				 
				
					| 
					
					090030 | 
					90 | 
					19.48 | 
					55 | 
					1.01 | 
					2.51 | 
					3.22 | 
					6.02 | 
					XI | 
				 
				
					| 
					
					090095 | 
					90.6 | 
					23 | 
					47 | 
					2.4 | 
					9.35 | 
					9.85 | 
					10.93 | 
				 
				
					| 
					
					090107 | 
					90 | 
					21.2 | 
					50 | 
					1.9 | 
					10.14 | 
					11 | 
					132.2 | 
				 
				
					| 
					
					090145 | 
					90 | 
					25 | 
					40 | 
					1.94 | 
					14.2 | 
					14.98 | 
					17.18 | 
				 
				
					| 
					
					090168 | 
					90 | 
					23 | 
					47 | 
					2.4 | 
					15.3 | 
					16.8 | 
					21.1 | 
				 
				
					|           | 
				 
				
					| 115 MHz Filters | 
				 
				
					| 
					 
						Part Number 
					 | 
					
					 
						Center Frequency (MHz) 
					 | 
					
					 
						Insertion Loss (dB) 
					 | 
					
					 
						Ultimate Rejection (dB) 
					 | 
					
					 
						Absolute Delay (usec) 
					 | 
					
					 
						1dB bandwidth (MHz) 
					 | 
					
					 
						3dB bandwidth (MHz) 
					 | 
					
					 
						50dB bandwidth (MHz) 
					 | 
					
					 
						Package 
					 | 
				 
				
					| 
					
					115025 | 
					115 | 
					19.5 | 
					55 | 
					0.9 | 
					1.72 | 
					2.14 | 
					5.84 | 
					XI | 
				 
				
					| 
					
					115065 | 
					115 | 
					24 | 
					40 | 
					0.7 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					TO-5A | 
				 
				
					|           | 
				 
				
					| 140 MHz Filters | 
				 
				
					| 
					 
						Part Number 
					 | 
					
					 
						Center Frequency (MHz) 
					 | 
					
					 
						Insertion Loss (dB) 
					 | 
					
					 
						Ultimate Rejection (dB) 
					 | 
					
					 
						Absolute Delay (usec) 
					 | 
					
					 
						1dB bandwidth (MHz) 
					 | 
					
					 
						3dB bandwidth (MHz) 
					 | 
					
					 
						40dB bandwidth (MHz) 
					 | 
					
					 
						Package 
					 | 
				 
				
					| 
					
					140005 | 
					140 | 
					25 | 
					45 | 
					2.1 | 
					0.3 | 
					0.6 | 
					2 | 
					XO | 
				 
				
					| 
					
					140005L | 
					140 | 
					5.5 | 
					52 | 
					1.95 | 
					0.26 | 
					0.6 | 
					1.75 | 
					XI | 
				 
				
					| 
					
					140010 | 
					140 | 
					23 | 
					52 | 
					2.3 | 
					0.72 | 
					1 | 
					1.96 | 
				 
				
					| 
					
					140013 | 
					140 | 
					33 | 
					42 | 
					2.16 | 
					1.14 | 
					1.36 | 
					2.27 | 
				 
				
					| 
					
					140015L | 
					140 | 
					6 | 
					80 | 
					0.6 | 
					1 | 
					1.5 | 
					6 | 
					SB-7 | 
				 
				
					| 
					
					140016 | 
					140 | 
					28 | 
					50 | 
					2.2 | 
					1.26 | 
					1.6 | 
					2.96 | 
					XI | 
				 
				
					| 
					
					140024L | 
					140 | 
					6.8 | 
					70 | 
					0.6 | 
					1.24 | 
					2.44 | 
					8.22 | 
					SB-7 | 
				 
				
					| 
					
					140025L | 
					140 | 
					6 | 
					80 | 
					0.6 | 
					1.5 | 
					2.5 | 
					  | 
				 
				
					| 
					
					140025C | 
					140 | 
					33 | 
					45 | 
					1.5 | 
					2.19 | 
					2.6 | 
					4.25 | 
					XI | 
				 
				
					| 
					
					140025 | 
					140 | 
					40 | 
					40 | 
					1.9 | 
					2.08 | 
					2.48 | 
					3.82 | 
				 
				
					| 
					
					140038 | 
					140 | 
					30 | 
					48 | 
					2 | 
					3.58 | 
					3.9 | 
					5.3 | 
				 
				
					| 
					
					140040 | 
					140 | 
					21 | 
					45 | 
					0.92 | 
					3.7 | 
					4.29 | 
					6.92 | 
				 
				
					| 
					
					140040A | 
					140 | 
					24 | 
					50 | 
					1.55 | 
					3.83 | 
					4.33 | 
					5.95 | 
				 
				
					| 
					
					140050 | 
					140 | 
					23 | 
					45 | 
					  | 
					4.7 | 
					5.23 | 
					7.93 | 
				 
				
					| 
					
					140060 | 
					140 | 
					25 | 
					50 | 
					1.52 | 
					5.45 | 
					6.05 | 
					8 | 
				 
				
					| 
					
					140070 | 
					140 | 
					24.5 | 
					55 | 
					1.12 | 
					6.1 | 
					7 | 
					9.52 | 
				 
				
					| 
					
					140072 | 
					140 | 
					24 | 
					45 | 
					1.12 | 
					6.5 | 
					7.23 | 
					9.55 | 
				 
				
					| 
					
					140088 | 
					140 | 
					24 | 
					55 | 
					1.87 | 
					8.1 | 
					8.85 | 
					10.4 | 
				 
				
					| 
					
					140095 | 
					140 | 
					27 | 
					50 | 
					1.35 | 
					8.7 | 
					9.43 | 
					11.7 | 
				 
				
					| 
					
					140100 | 
					140 | 
					22 | 
					48 | 
					1.48 | 
					8.05 | 
					10.03 | 
					12.91 | 
				 
				
					| 
					
					140101 | 
					140 | 
					26 | 
					48 | 
					1.48 | 
					9.85 | 
					10.35 | 
					12.45 | 
				 
				
					| 
					
					140105 | 
					140 | 
					18 | 
					55 | 
					1.52 | 
					9.5 | 
					10.5 | 
					12.6 | 
				 
				
					| 
					
					140110 | 
					140 | 
					21 | 
					50 | 
					1.47 | 
					10.18 | 
					11.24 | 
					14.22 | 
				 
				
					| 
					
					140113 | 
					140 | 
					22 | 
					55 | 
					1.97 | 
					10.77 | 
					11.22 | 
					12.86 | 
				 
				
					| 
					
					140120 | 
					140 | 
					21.7 | 
					55 | 
					1.32 | 
					11.4 | 
					12.15 | 
					14.7 | 
				 
				
					| 
					
					140136 | 
					140 | 
					24 | 
					55 | 
					1.87 | 
					13.05 | 
					13.6 | 
					15.25 | 
				 
				
					| 
					
					140140 | 
					140 | 
					22 | 
					55 | 
					1.3 | 
					12.8 | 
					14.1 | 
					16.84 | 
				 
				
					| 
					
					140150 | 
					140 | 
					20.5 | 
					55 | 
					1.1 | 
