|
|||||||
|
|||||||
|
放大器 混频器 功分器\合路器 衰减器 MCL电子开关 GMIC电子开关 同轴开关 耦合器电桥 滤波器 移相器 频率综合器 锁相介质振荡器 电缆 1、Mini-Circuits产品图文介绍 2、Mini-Circuits库存 3、Mini-Circuits 详细资料下栽 4、Mini-Circuits应用资料 5、MINI详细产品资料介绍 低通滤波器(LFCN)系列 高通滤波器(HFCN)系列 放大器 开关 表面贴装(Surface Mount) 插件(Plug-in)
低噪声放大器 | 高线性低噪声放大器 | 高动态范围放大器 | 高/中功率放大器 | 功率放大器 | 双通道匹配集成放大器 | 可变增益放大器 | 数字控制可变增益放大器 | 微波均衡放大器 | 限幅放大器 | 仪器/机箱式高中功率放大器 | 脉冲放大器 | 75欧姆放大器 | 推挽放大器 | 宽带通用放大器 | 氮化镓放大器 | 温补放大器 | 前置放大器 | 同轴高功率放大器 | 宽频带低噪声旁路放大器 | 单片放大器 | 陶瓷单片放大器 | 高功率放大器 | 库存 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(MHz)低 | 频率(MHz)高 | 噪声系数(NF)dB | P1dB(dBm) | IP3(dBm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALW/125-1820 | CTT | 同轴 | 10500.0 | 12500 | 1.8 Max. | 8 Min. | - |
ALW/125-1830 | CTT | 同轴 | 10500.0 | 12500 | 1.8 Max. | 10 Min. | - |
ALW/125-1840 | CTT | 同轴 | 10500.0 | 12500 | 1.8 Max. | 12 Min. | - |
ALN/135-2210 | CTT | 同轴 | 12400.0 | 13500 | 2.2 Max. | 6 Min. | - |
ALN/135-2220 | CTT | 同轴 | 12400.0 | 13500 | 2.2 Max. | 8 Min. | - |
ALN/135-2230 | CTT | 同轴 | 12400.0 | 13500 | 2.2 Max. | 10 Min. | - |
ALN/135-2240 | CTT | 同轴 | 12400.0 | 13500 | 2.2 Max. | 12 Min. | - |
ALW/155-2510 | CTT | 同轴 | 13500.0 | 15500 | 2.5 Max. | 6 Min. | - |
ALW/155-2520 | CTT | 同轴 | 13500.0 | 15500 | 2.5 Max. | 8 Min. | - |
ALW/155-2530 | CTT | 同轴 | 13500.0 | 15500 | 2.5 Max. | 10 Min. | - |
ALW/155-2540 | CTT | 同轴 | 13500.0 | 15500 | 2.5 Max. | 12 Min. | - |
ALW/180-2510 | CTT | 同轴 | 14000.0 | 18000 | 2.5 Max. | 6 Min. | - |
ALW/180-2520 | CTT | 同轴 | 14000.0 | 18000 | 2.5 Max. | 8 Min. | - |
ALW/180-2530 | CTT | 同轴 | 14000.0 | 18000 | 2.5 Max. | 10 Min. | - |
ALW/180-2540 | CTT | 同轴 | 14000.0 | 18000 | 2.5 Max. | 12 Min. | - |
ATM/020-4033 | CTT | 同轴 | 500 | 2000 | 4 Max. | 20 Min. | - |
ATM/020-4036 | CTT | 同轴 | 500 | 2000 | 4 Max. | 15 Min. | - |
ATM/060-4031 | CTT | 同轴 | 2000 | 6000 | 4 Max. | 20 Min. | - |
ATM/060-4033 | CTT | 同轴 | 2000 | 6000 | 4 Max. | 15 Min. | - |
ATM/080-5020 | CTT | 同轴 | 2000 | 8000 | 5 Max. | 12 Min. | - |
ATM/080-5033 | CTT | 同轴 | 2000 | 8000 | 5 Max. | 20 Min. | - |
ATM/080-5036 | CTT | 同轴 | 2000 | 8000 | 5 Max. | 15 Min. | - |
ATM/080-7520 | CTT | 同轴 | 2000 | 8000 | 7.5 Max. | 20 Min. | - |
ATX/0218-8522 | CTT | 同轴 | 2000 | 18000 | 8.5 Max. | 10 Min. | - |
ATX/0218-8544 | CTT | 同轴 | 2000 | 18000 | 8.5 Max. | 10 Min. | - |
ATM/180-5020 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 5 Max. | 12 Min. | - |
ATM/180-6026 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 6 Max. | 15 Min. | - |
ATM/180-6030 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 6 Max. | 20 Min. | - |
ATM/180-7518 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 7.5 Max. | 20 Min. | - |
ATO/180-6026 | CTT | 同轴 | 8000 | 18000 | 6 Max. | 15 Min. | - |
ATO/180-6030 | CTT | 同轴 | 8000 | 18000 | 6 Max. | 20 Min. | - |
LSM/020-1630 | CTT | 同轴 | 500 | 2000 | 7 Max. | 16 Min. | - |
LSM/020-1640 | CTT | 同轴 | 500 | 2000 | 6 Max. | 16 Min. | - |
LSM/020-1670 | CTT | 同轴 | 500 | 2000 | 7 Max. | 16 Min. | - |
LSO/040-1640 | CTT | 同轴 | 2000 | 4000 | 3.5 Max. | 16 Min. | - |
LSM/060-1627 | CTT | 同轴 | 2000 | 6000 | 7 Max. | 16 Min. | - |
LSM/060-1635 | CTT | 同轴 | 2000 | 6000 | 6 Max. | 16 Min. | - |
LSM/060-1660 | CTT | 同轴 | 2000 | 6000 | 7 Max. | 16 Min. | - |
LSM/080-1635 | CTT | 同轴 | 2000 | 8000 | 4 Max. | 16 Min. | - |
LSM/1080-1627 | CTT | 同轴 | 2000 | 8000 | 6 Max. | 16 Min. | - |
LSX/0218-1730 | CTT | 同轴 | 2000 | 18000 | 7.5 Max. | 17 Min. | - |
LSX/0218-1740 | CTT | 同轴 | 2000 | 18000 | 7.5 Max. | 17 Min. | - |
LSX/0218-1770 | CTT | 同轴 | 2000 | 18000 | 7.5 Max. | 17 Min. | - |
LSO/080-1735 | CTT | 同轴 | 4000 | 8000 | 4.5 Max. | 17 Min. | - |
LSM/180-1435 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 7.5 Max. | 14 Min. | - |
LSM/180-1445 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 7.5 Max. | 14 Min. | - |
LSM/180-1480 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 7.5 Max. | 14 Min. | - |
APM/020-2416 | CTT | 同轴 | 500 | 2000 | 8 Max. | 24 Min. | - |
APM/020-2425 | CTT | 同轴 | 500 | 2000 | 4.5 Max. | 24 Min. | - |
APM/020-2435 | CTT | 同轴 | 500 | 2000 | 4.5 Max. | 24 Min. | - |
APM/020-2715 | CTT | 同轴 | 500 | 2000 | 8.5 Max. | 27 Min. | - |
APM/020-2724 | CTT | 同轴 | 500 | 2000 | 5 Max. | 27 Min. | - |
APM/020-2733 | CTT | 同轴 | 500 | 2000 | 4.5 Max. | 27 Min. | - |
APM/020-2746 | CTT | 同轴 | 500 | 2000 | 4.5 Max. | 27 Min. | - |
APM/020-3010 | CTT | 同轴 | 500 | 2000 | 8.5 Max. | 30 Min. | - |
APM/020-3027 | CTT | 同轴 | 500 | 2000 | 6 Max. | 30 Min. | - |
APM/020-3036 | CTT | 同轴 | 500 | 2000 | 4.5 Max. | 30 Min. | - |
APM/020-3045 | CTT | 同轴 | 500 | 2000 | 4.5 Max. | 30 Min. | - |
APM/020-3326 | CTT | 同轴 | 500 | 2000 | 8 Max. | 33 Min. | - |
APM/020-3335 | CTT | 同轴 | 500 | 2000 | 5 Max. | 33 Min. | - |
APM/020-3344 | CTT | 同轴 | 500 | 2000 | 5 Max. | 33 Min. | - |
APM/020-3532 | CTT | 同轴 | 500 | 2000 | 6 Max. | 35 Min. | - |
APM/020-3542 | CTT | 同轴 | 500 | 2000 | 5 Max. | 35 Min. | - |
APM/020-3635 | CTT | 同轴 | 500 | 2000 | 5 Max. | 36 Min. | - |
APM/020-3644 | CTT | 同轴 | 500 | 2000 | 5 Max. | 36 Min. | - |
APM/022-2724 | CTT | 同轴 | 800 | 2200 | 5 Max. | 27 Min. | - |
APM/022-2733 | CTT | 同轴 | 800 | 2200 | 5 Max. | 27 Min. | - |
APM/022-2746 | CTT | 同轴 | 800 | 2200 | 5 Max. | 27 Min. | - |
APM/022-3027 | CTT | 同轴 | 800 | 2200 | 6 Max. | 30 Min. | - |
APM/022-3036 | CTT | 同轴 | 800 | 2200 | 5 Max. | 30 Min. | - |
APM/022-3045 | CTT | 同轴 | 800 | 2200 | 5 Max. | 30 Min. | - |
APM/022-3326 | CTT | 同轴 | 800 | 2200 | 8 Max. | 33 Min. | - |
APM/022-3335 | CTT | 同轴 | 800 | 2200 | 5 Max. | 33 Min. | - |
APM/022-3344 | CTT | 同轴 | 800 | 2200 | 5 Max. | 33 Min. | - |
APO/020-2724 | CTT | 同轴 | 1000 | 2000 | 5 Max. | 27 Min. | - |
APO/020-2733 | CTT | 同轴 | 1000 | 2000 | 4.5 Max. | 27 Min. | - |
APO/020-3027 | CTT | 同轴 | 1000 | 2000 | 5.5 Max. | 30 Min. | - |
APO/020-3046 | CTT | 同轴 | 1000 | 2000 | 5 Max. | 30 Min. | - |
APO/020-3327 | CTT | 同轴 | 1000 | 2000 | 8 Max. | 33 Min. | - |
APO/020-3336 | CTT | 同轴 | 1000 | 2000 | 5 Max. | 33 Min. | - |
APO/020-3345 | CTT | 同轴 | 1000 | 2000 | 5 Max. | 33 Min. | - |
APO/020-3535 | CTT | 同轴 | 1000 | 2000 | 5.5 Max. | 35 Min. | - |
APO/020-3545 | CTT | 同轴 | 1000 | 2000 | 5 Max. | 35 Min. | - |
APO/020-3735 | CTT | 同轴 | 1000 | 2000 | 5 Max. | 37 Min. | - |
APO/020-3745 | CTT | 同轴 | 1000 | 2000 | 5 Max. | 37 Min. | - |
APO/020-4040 | CTT | 同轴 | 1000 | 2000 | 8 Max. | 40 Min. | - |
APO/020-4050 | CTT | 同轴 | 1000 | 2000 | 8 Max. | 40 Min. | - |
APO/040-2724 | CTT | 同轴 | 2000 | 4000 | 5.5 Max. | 27 Min. | - |
APO/040-2738 | CTT | 同轴 | 2000 | 4000 | 4 Max. | 27 Min. | - |
APO/040-3033 | CTT | 同轴 | 2000 | 4000 | 4 Max. | 30 Min. | - |
APO/040-3045 | CTT | 同轴 | 2000 | 4000 | 4 Max. | 30 Min. | - |
APO/040-3330 | CTT | 同轴 | 2000 | 4000 | 5.5 Max. | 33 Min. | - |
APO/040-3345 | CTT | 同轴 | 2000 | 4000 | 4 Max. | 33 Min. | - |
APO/040-3525 | CTT | 同轴 | 2000 | 4000 | 8 Max. | 35 Min. | - |
APO/040-3540 | CTT | 同轴 | 2000 | 4000 | 4 Max. | 35 Min. | - |
APO/040-3730 | CTT | 同轴 | 2000 | 4000 | 8 Max. | 37 Min. | - |
APO/040-3737 | CTT | 同轴 | 2000 | 4000 | 5.5 Max. | 37 Min. | - |
APO/040-4032 | CTT | 同轴 | 2000 | 4000 | 8 Max. | 40 Min. | - |
APO/040-4047 | CTT | 同轴 | 2000 | 4000 | 4 Max. | 40 Min. | - |
欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘
传感器专家仪器仪表世界网:HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/
智能工控公共安全网:HTTP://WWW.PC-PS.NET/
消费电子专用电路网:HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/
地址: 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室 E-MAIL:szss20@163.com
电话:0755-83397033 83338339 83376549 83376489
传真:0755-83376182 83338339 邮编:518033 手机:(0)13902971329
E-MAIL:xjr5@163.com MSN:
SUNS8888@hotmail.com QQ: 195847376
技术支持: 0755-83394033 13501568376
深圳展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号 TEL/FAX:0755-83665529 13823648918
北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号TEL:4006579498 18927445855 13823791822 FAX:010-62543996
上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号 TEL:4006571586 56703037 13823676822 FAX:021-56703037
西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 西安劳动南路88号电子商城二楼D23号
TEL:4006572198 13072977981 FAX:029-88789382