|首页|

 |公司简介|

|射频微波|

|仪器仪表|

|通信产品|

|客户留言|

|专家名人|

|技术支持|

 |资料下载|

|解决方案|

|光纤光电|

|微波论坛|

|无线世界|

|客户服务|

|内动态|

 |天线工程|

|微波EDA|

|电磁兼容|

|图书资料|

|友情连接|

|联系我们|

放大器  混频器  功分器\合路器  衰减器  MCL电子开关  GMIC电子开关  同轴开关  耦合器电桥  滤波器  移相器                    频率综合器  锁相介质振荡器  电缆  1、Mini-Circuits产品图文介绍 2、Mini-Circuits库存                          3、Mini-Circuits 详细资料下栽  4、Mini-Circuits应用资料  5、MINI详细产品资料介绍 低通滤波器(LFCN)系列 高通滤波器(HFCN)系列 放大器 开关 表面贴装(Surface Mount) 插件(Plug-in)

表贴混频器 | 插入式混频器 | 同轴混频器 | 高IP3混频器 | 高可靠混频器 | 有源混频器 | 正交混频器 | 镜像抑制混频器 | 混频器 | 宽带双平衡混频器 | 宽带混频器 |

混频器 选择条件: 
                                              
 
器件型号 厂商 封装类型 RF(MHz) LO(MHz) IF(MHz) 本振电平(dBm) IP3(dBm) 变频损耗(dB) 镜像抑制(dB)
MACA-63H+ Mini-Circuits 表贴 2000-6000 2000-6000 DC-1000 0 20Typ. 8.9Max. -
MACA-242H+ Mini-Circuits 表贴 750-2400 750-2400 DC-500 -3 18Typ. 9.8Max. -
MRA-42+ Mini-Circuits 表贴 1000-4200 1000-4200 10-800 7 18Typ. - -
MRA-42LH+ Mini-Circuits 表贴 1000-4200 1000-4200 10-800 10 21Typ. - -
MRA-42MH+ Mini-Circuits 表贴 1000-4200 1000-4200 10-800 13 24Typ. - -
MRA-42+ Mini-Circuits 表贴 1000-4200 1000-4200 10-800 7 18 - -
MRA-42LH+ Mini-Circuits 表贴 1000-4200 1000-4200 10-800 10 21 - -
MRA-42MH+ Mini-Circuits 表贴 1000-4200 1000-4200 10-800 13 24 - -
MAC-12GL+ Mini-Circuits 表贴 3800-12000 3800-12000 DC-1500 4 7 6.6Typ. -
MAC-85L+ Mini-Circuits 表贴 2800-8500 2800-8500 DC-1200 4 8 7Typ. -
MAC-12G+ Mini-Circuits 表贴 3800-12000 3800-12000 DC-1800 7 9 6.3Typ. -
MAC-24+ Mini-Circuits 表贴 300-2400 300-2400 DC-700 7 10 6Typ. -
MAC-42+ Mini-Circuits 表贴 1000-4200 1000-4200 DC-1500 7 10 6.1Typ. -
MAC-60+ Mini-Circuits 表贴 1600-6000 1600-6000 DC-2000 7 10 6.4Typ. -
MAC-85+ Mini-Circuits 表贴 2800-8500 2800-8500 DC-1250 7 9 6.1Typ. -
MAC-24LH+ Mini-Circuits 表贴 300-2400 300-2400 DC-700 10 12 6.1Typ. -
MAC-42LH+ Mini-Circuits 表贴 1000-4200 1000-4200 DC-1500 10 12 6.1Typ. -
MAC-60LH+ Mini-Circuits 表贴 1600-6000 1600-6000 DC-2000 10 12 6.5Typ. -
MAC-80LH+ Mini-Circuits 表贴 2800-8000 2800-8000 DC-1250 10 12 5.8Typ. -
MAC-24MH+ Mini-Circuits 表贴 300-2400 300-2400 DC-700 13 14 6.1Typ. -
MAC-42MH+ Mini-Circuits 表贴 1000-4200 1000-4200 DC-1500 13 16 6.1Typ. -
MAC-60MH+ Mini-Circuits 表贴 1600-6000 1600-6000 DC-2000 13 15 6.5Typ. -
MAC-80MH+ Mini-Circuits 表贴 2800-8000 2800-8000 DC-1250 13 16 5.8Typ. -
MAC-80H+ Mini-Circuits 表贴 2800-8000 2800-8000 DC-1250 17 21 6.5Typ. -
MAC-113H+ Mini-Circuits 表贴 3800-11000 3800-11000 DC-1800 17 19 6.5Typ. -
ADE-R1L+ Mini-Circuits 表贴 2-500 2-500 DC-500 3 14 5.6Typ. -
ADE-R1+ Mini-Circuits 表贴 1-500 1-500 DC-500 7 13 5Typ. -
ADE-R6+ Mini-Circuits 表贴 0.15-250 0.15-250 DC-200 7 10 4.6Typ. -
ADE-R20+ Mini-Circuits 表贴 1500-2800 1500-2800 DC-500 7 12 5.8Typ. -
ADE-R30W+ Mini-Circuits 表贴 300-4000 300-4000 DC-950 7 12 6Typ. -
ADE-R901+ Mini-Circuits 表贴 300-1000 300-1000 DC-200 7 13 5.9Typ. -
ADE-R2ASK+ Mini-Circuits 表贴 2-1000 2-1000 DC-1000 7 14 5.4Typ. -
ADE-R11X+ Mini-Circuits 表贴 10-2000 10-2000 10-1000 7 10 7.5Typ. -
ADEX-R10+ Mini-Circuits 表贴 10-1000 10-1000 DC-800 7 16 6.8Typ. -
ADE-R1LH+ Mini-Circuits 表贴 1-500 1-500 DC-500 10 15 5.2Typ. -
ADE-R2ASKLH+ Mini-Circuits 表贴 2-1000 2-1000 DC-1000 10 15 5.7Typ. -
ADE-R3GLH+ Mini-Circuits 表贴 2000-2700 2000-2700 DC-700 10 14 5.2Typ. -
ADE-R5LH+ Mini-Circuits 表贴 10-1500 10-1500 DC-1000 10 15 7.2Typ. -
ADE-R6LH+ Mini-Circuits 表贴 0.2-250 0.2-250 DC-200 10 16 4.9Typ. -
ADE-R11XLH+ Mini-Circuits 表贴 10-2000 10-2000 10-1000 10 11 7.5Typ. -
ADE-R18WLH+ Mini-Circuits 表贴 1750-3500 1750-3500 DC-700 10 11 5.4Typ. -
ADE-R20LH+ Mini-Circuits 表贴 1500-2800 1500-2800 DC-500 10 14 6Typ. -
ADE-R30WLH+ Mini-Circuits 表贴 300-4000 300-4000 DC-950 10 15 7.5Typ. -
ADE-R35LH+ Mini-Circuits 表贴 1800-3500 1800-3500 DC-1000 10 14 6.8Typ. -
ADE-R901LH+ Mini-Circuits 表贴 300-1000 300-1000 DC-800 10 18 6.4Typ. -
ADEX-R10LH+ Mini-Circuits 表贴 10-1000 10-1000 DC-800 10 16 7Typ. -
ADE-R1MHW+ Mini-Circuits 表贴 5-600 5-600 DC-600 13 18 5.2Typ. -
ADE-R12MH+ Mini-Circuits 表贴 10-1200 10-1200 DC-1200 13 22 6.8Typ. -
ADE-R272MH+ Mini-Circuits 表贴 1300-2700 1300-2700 DC-600 13 18 5.6Typ. -
TUF-R1SM+ Mini-Circuits 表贴 5-500 5-500 DC-600 7 16 5.9Typ. -
TUF-R3SM+ Mini-Circuits 表贴 0.25-400 0.25-400 DC-400 7 11 5Typ. -
TUF-R5SM+ Mini-Circuits 表贴 20-1500 20-1500 DC-1200 7 12 6.5Typ. -
TUF-R3LHSM+ Mini-Circuits 表贴 0.3-400 0.3-400 DC-400 10 15 5.2Typ. -
TUF-R1MHSM+ Mini-Circuits 表贴 5-600 5-600 DC-600 13 20 6Typ. -
ADE-1L+ Mini-Circuits 表贴 2-500 2-500 DC-500 3 16Typ. 5.2Typ. -
ADEX-10L+ Mini-Circuits 表贴 10-1000 10-1000 DC-800 4 16Typ. 7.2Typ. -
MAC-12GL+ Mini-Circuits 表贴 3800-12000 3800-12000 DC-1500 4 7Typ. 6.6Typ. -
MAC-85L+ Mini-Circuits 表贴 2800-8500 2800-8500 DC-1200 4 8Typ. 7Typ. -
MBA-15L+ Mini-Circuits 表贴 1200-2400 1200-2400 DC-600 4 10Typ. 6.5Typ. -
MBA-25L+ Mini-Circuits 表贴 2000-3000 2000-3000 DC-600 4 10Typ. 6.2Typ. -
MBA-591L+ Mini-Circuits 表贴 4950-5900 4950-5900 DC-1000 4 15Typ. 7Typ. -
MCA1-85L+ Mini-Circuits 表贴 2800-8500 2800-8500 DC-1200 4 11Typ. 6Typ. -
MCA1-12GL+ Mini-Circuits 表贴 3800-12000 3800-12000 DC-1500 4 9Typ. 6.5Typ. -
MCA1T-12GL+ Mini-Circuits 表贴 3800-12000 3800-12000 DC-1500 4 9Typ. 6.8Typ. -
MCA1T-85L+ Mini-Circuits 表贴 2800-8500 2800-8500 DC-1200 4 11Typ. 6Typ. -
RMS-5L+ Mini-Circuits 表贴 400-1400 400-1400 DC-800 3 9Typ. 7Typ. -
SIM-73L+ Mini-Circuits 表贴 2400-7000 2400-7000 DC-3000 4 12Typ. 6.3Typ. -
ADE-1+ Mini-Circuits 表贴 0.5-500 0.5-500 DC-500 7 15Typ.@centerband 5Typ. -
ADE-1ASK+ Mini-Circuits 表贴 2-600 2-600 DC-600 7 16Typ.@centerband 5.3Typ. -
ADE-2+ Mini-Circuits 表贴 5-1000 5-1000 DC-1000 7 20Typ.@centerband 6.67Typ. -
ADE-2ASK+ Mini-Circuits 表贴 1-1000 1-1000 DC-1000 7 12Typ.@centerband 5.4Typ. -
ADE-2M+ Mini-Circuits 表贴 5-1000 5-1000 DC-1000 7 17Typ.@centerband 6.67Typ. -
ADE-3G+ Mini-Circuits 表贴 2300-2700 2300-2700 DC-400 7 13Typ.@centerband 5.6Typ. -
ADE-3GL+ Mini-Circuits 表贴 2100-2600 2100-2600 DC-600 7 17Typ.@centerband 6Typ. -
ADE-4+ Mini-Circuits 表贴 200-1000 200-1000 DC-800 7 15Typ.@centerband 6.8Typ. -
ADE-5+ Mini-Circuits 表贴 5-1500 5-1500 DC-1000 7 15Typ.@centerband 6.6Typ. -
ADE-6+ Mini-Circuits 表贴 0.05-250 0.05-250 DC-200 7 10Typ.@centerband 4.6Typ. -
ADE-11A-X+ Mini-Circuits 表贴 10-2000 10-2000 5-1000 7 9Typ.@centerband 7.1Typ. -
ADE-11X+ Mini-Circuits 表贴 10-2000 10-2000 5-1000 7 9Typ.@centerband 7.1Typ. -
ADE-12+ Mini-Circuits 表贴 50-1000 50-1000 DC-1000 7 17Typ.@centerband 7Typ. -
ADE-13+ Mini-Circuits 表贴 50-1600 50-1600 50-1000 7 11Typ.@centerband 8.1Typ. -
ADE-14+ Mini-Circuits 表贴 800-1000 800-1000 DC-200 7 17Typ.@centerband 7.4Typ. -
ADE-18W+ Mini-Circuits 表贴 1750-3500 1750-3500 DC-700 7 11Typ.@centerband 5.4Typ. -
ADE-20+ Mini-Circuits 表贴 1500-2000 1500-2000 DC-300 7 14Typ.@centerband 5.4Typ. -
ADE-30+ Mini-Circuits 表贴 200-3000 200-3000 DC-1000 7 14Typ.@centerband 4.5Typ. -
ADE-30W+ Mini-Circuits 表贴 300-4000 300-4000 DC-950 7 12Typ.@centerband 6.8Typ. -
ADE-35+ Mini-Circuits 表贴 1600-3500 1600-3500 DC-1500 7 11Typ.@centerband 6.3Typ. -
ADE-901+ Mini-Circuits 表贴 800-1000 800-1000 DC-200 7 13Typ.@centerband 5.9Typ. -
ADEX-10+ Mini-Circuits 表贴 10-1000 10-1000 DC-800 7 16Typ.@centerband 6.8Typ. -
ASK-1-KK81+ Mini-Circuits 表贴 1-600 1-600 DC-600 7 14Typ.@centerband 5.58Typ. -
ASK-1-W38 Mini-Circuits 表贴 1-600 1-600 DC-600 7 14Typ.@centerband 5.58Typ. -
ASK-2-KK81+ Mini-Circuits 表贴 1-1000 1-1000 DC-1000 7 12Typ.@centerband 6.79Typ. -
JMS-1+ Mini-Circuits 表贴 2-500 2-500 DC-500 7 16Typ.@centerband 5.75Typ. -
JMS-2+ Mini-Circuits 表贴 20-1000 20-1000 DC-1000 7 17Typ.@centerband 7Typ. -
JMS-2W+ Mini-Circuits 表贴 5-1200 5-1200 DC-500 7 17Typ.@centerband 6.8Typ. -
JMS-11X+ Mini-Circuits 表贴 5-1900 5-1900 5-1000 7 9Typ.@centerband 6.7Typ. -
LRMS-1+ Mini-Circuits 表贴 0.5-500 0.5-500 DC-500 7 15Typ.@centerband 5.94Typ. -
LRMS-1J+ Mini-Circuits 表贴 0.5-500 0.5-500 DC-500 7 15Typ.@centerband 5.94Typ. -
LRMS-1W+ Mini-Circuits 表贴 2-750 2-750 DC-750 7 20Typ.@centerband 5.83Typ. -
LRMS-2+ Mini-Circuits 表贴 5-1000 5-1000 DC-1000 7 16Typ.@centerband 6.67Typ. -
器件型号 厂商 封装类型 RF(MHz) LO(MHz) IF(MHz) 本振电平(dBm) IP3(dBm) 变频损耗(dB) 镜像抑制(dB)
LRMS-2J+ Mini-Circuits 表贴 5-1000 5-1000 DC-1000 7 16Typ.@centerband 6.67Typ. -
LRMS-5+ Mini-Circuits 表贴 5-1500 5-1500 DC-1000 7 12Typ.@centerband 5.92Typ. -
LRMS-5J+ Mini-Circuits 表贴 5-1500 5-1500 DC-1000 7 12Typ.@centerband 5.92Typ. -
LRMS-30J+ Mini-Circuits 表贴 200-3000 200-3000 DC-1000 7 14Typ.@centerband 6.8Typ. -
MAC-12G+ Mini-Circuits 表贴 3800-12000 3800-12000 DC-1800 7 9Typ.@centerband 6.3Typ. -
MAC-24+ Mini-Circuits 表贴 300-2400 300-2400 DC-700 7 10Typ.@centerband 6Typ. -
MAC-42+ Mini-Circuits 表贴 1000-4200 1000-4200 DC-1500 7 10Typ.@centerband 6.1Typ. -
MAC-60+ Mini-Circuits 表贴 1600-6000 1600-6000 DC-2000 7 10Typ.@centerband 6.4Typ. -
MAC-85+ Mini-Circuits 表贴 2800-8500 2800-8500 DC-1250 7 9Typ.@centerband 6.1Typ. -
MBA-591+ Mini-Circuits 表贴 2800-5900 2800-5900 DC-1000 7 10Typ.@centerband 6.5Typ. -
MBA-671+ Mini-Circuits 表贴 2400-6700 2400-6700 DC-1000 7 10Typ.@centerband 6.5Typ. -
MCA1-24+ Mini-Circuits 表贴 300-2400 300-2400 DC-700 7 10Typ.@centerband 6.1Typ. -
MCA1-42+ Mini-Circuits 表贴 1000-4200 1000-4200 DC-1500 7 10Typ.@centerband 6.1Typ. -
MCA1-60+ Mini-Circuits 表贴 1600-6000 1600-6000 DC-2000 7 9Typ.@centerband 6.3Typ. -
MCA1-85+ Mini-Circuits 表贴 2800-8500 2800-8500 DC-1250 7 13Typ.@centerband 5.5Typ. -
MCA1-12G+ Mini-Circuits 表贴 3800-12000 3800-12000 DC-1800 7 8Typ.@centerband 6.2Typ. -
MCA1T-12G+ Mini-Circuits 表贴 3800-12000 3800-12000 DC-1800 7 11Typ.@centerband 6.2Typ. -
MCA1T-24+ Mini-Circuits 表贴 300-2400 300-2400 DC-700 7 10Typ.@centerband 6.1Typ. -
MCA1T-42+ Mini-Circuits 表贴 1000-4200 1000-4200 DC-1500 7 10Typ.@centerband 6.1Typ. -
MCA1T-60+ Mini-Circuits 表贴 1600-6000 1600-6000 DC-2000 7 9Typ.@centerband 6.3Typ. -
MCA1T-85+ Mini-Circuits 表贴 2800-8500 2800-8500 DC-1250 7 13Typ.@centerband 5.5Typ. -
RMS-1+ Mini-Circuits 表贴 0.5-500 0.5-500 DC-500 7 20Typ.@centerband 5.94Typ. -
RMS-1W+ Mini-Circuits 表贴 2-750 2-750 DC-750 7 17Typ.@centerband 5.83Typ. -
RMS-2+ Mini-Circuits 表贴 5-1000 5-1000 DC-1000 7 17Typ.@centerband 6.67Typ. -
RMS-2D+ Mini-Circuits 表贴 5-1000 5-1000 DC-1000 7 17Typ.@centerband 6.81Typ. -
RMS-2U+ Mini-Circuits 表贴 10-1000 10-1000 10-750 7 10Typ.@centerband 6.79Typ. -
RMS-5+ Mini-Circuits 表贴 5-1500 5-1500 DC-1000 7 13Typ.@centerband 5.92Typ. -
RMS-11F+ Mini-Circuits 表贴 350-2000 350-2000 DC-400 7 12Typ.@centerband 5.5Typ. -
RMS-11X+ Mini-Circuits 表贴 5-1900 5-1900 5-1000 7 10Typ.@centerband 7.1Typ. -
RMS-30+ Mini-Circuits 表贴 200-3000 200-3000 DC-1000 7 11Typ.@centerband 6.5Typ. -
SCM-1+ Mini-Circuits 表贴 1-500 1-500 DC-500 7 10Typ.@centerband 5.72Typ. -
SCM-2+ Mini-Circuits 表贴 5-1000 5-1000 DC-500 7 11Typ.@centerband 5.76Typ. -
SIM-14+ Mini-Circuits 表贴 3700-10000 3700-10000 DC-4000 7 13Typ.@centerband 6.3Typ. -
SIM-43+ Mini-Circuits 表贴 750-4200 750-4200 DC-1500 7 12Typ.@centerband 6.3Typ. -
SIM-83+ Mini-Circuits 表贴 2300-8000 2300-8000 DC-3000 7 15Typ.@centerband 6Typ. -
SIM-153+ Mini-Circuits 表贴 3400-15000 3400-15000 DC-4000 7 10Typ.@centerband 8Typ. -
SCM-2500+ Mini-Circuits 表贴 500-2500 500-2500 DC-500 7 13Typ.@centerband 5.88Typ. -
SKY-7G+ Mini-Circuits 表贴 2000-7000 2000-7000 DC-1000 7 11Typ.@centerband 7Typ. -
SKY-42+ Mini-Circuits 表贴 2000-4200 2000-4200 DC-1200 7 9Typ.@centerband 5Typ. -
SKY-60+ Mini-Circuits 表贴 2500-6000 2500-6000 DC-1500 7 11Typ.@centerband 6.2Typ. -
SYM-2+ Mini-Circuits 表贴 2-1000 2-1000 DC-1000 7 17Typ.@centerband 5.4Typ. -
SYM-11+ Mini-Circuits 表贴 1-2500 1-2500 10-600 7 10Typ.@centerband 7Typ. -
SYM-12+ Mini-Circuits 表贴 5-1200 5-1200 DC-1000 7 16Typ.@centerband 6.5Typ. -
SYM-2500+ Mini-Circuits 表贴 1-2500 1-2500 DC-500 7 12Typ.@centerband 6.5Typ. -
TUF-1SM+ Mini-Circuits 表贴 2-600 2-600 DC-600 7 16Typ.@centerband 5.85Typ. -
TUF-2SM+ Mini-Circuits 表贴 50-1000 50-1000 DC-1000 7 16Typ.@centerband 5.85Typ. -
TUF-3SM+ Mini-Circuits 表贴 0.15-400 0.15-400 DC-400 7 11Typ.@centerband 4.7Typ. -
TUF-5SM+ Mini-Circuits 表贴 20-1500 20-1500 DC-1000 7 12Typ.@centerband 5.7Typ. -
ADE-1LH+ Mini-Circuits 表贴 0.5-500 0.5-500 DC-500 10 15Typ.@centerband 5Typ. -
JMS-1LH+ Mini-Circuits 表贴 2-500 2-500 DC-500 10 21Typ.@centerband 5.75Typ. -
JMS-2LH+ Mini-Circuits 表贴 20-1000 20-1000 DC-1000 10 20Typ.@centerband 6.5Typ. -
LRMS-1LH+ Mini-Circuits 表贴 2-500 2-500 DC-500 10 - 5.36Typ. -
LRMS-20J+ Mini-Circuits 表贴 1500-2000 1500-2000 DC-500 10 18Typ.@centerband 5Typ. -
LRMS-25J+ Mini-Circuits 表贴 750-2500 750-2500 DC-600 10 18Typ.@centerband 5.2Typ. -
MAC-24LH+ Mini-Circuits 表贴 300-2400 300-2400 DC-700 10 12Typ.@centerband 6.1Typ. -
MAC-42LH+ Mini-Circuits 表贴 1000-4200 1000-4200 DC-1500 10 12Typ.@centerband 6.1Typ. -
MAC-60LH+ Mini-Circuits 表贴 1600-6000 1600-6000 DC-2000 10 12Typ.@centerband 6.5Typ. -
MAC-80LH+ Mini-Circuits 表贴 2800-8000 2800-8000 DC-1250 10 12Typ.@centerband 5.8Typ. -
MBA-15LH+ Mini-Circuits 表贴 1200-2400 1200-2400 DC-600 10 15Typ.@centerband 5.6Typ. -
MBA-18LH+ Mini-Circuits 表贴 1600-3200 1600-3200 DC-500 10 12Typ.@centerband 5.8Typ. -
MBA-25LH+ Mini-Circuits 表贴 2200-3600 2200-3600 DC-500 10 12Typ.@centerband 7Typ. -
MCA1-24LH+ Mini-Circuits 表贴 300-2400 300-2400 DC-700 10 13Typ.@centerband 6.5Typ. -
MCA1-42LH+ Mini-Circuits 表贴 1000-4200 1000-4200 DC-1500 10 12Typ.@centerband 6Typ. -
MCA1-60LH+ Mini-Circuits 表贴 1700-6000 1700-6000 DC-2000 10 13Typ.@centerband 6.4Typ. -
MCA1-80LH+ Mini-Circuits 表贴 2800-8000 2800-8000 DC-1250 10 12Typ.@centerband 5.9Typ. -
MCA1T-24LH+ Mini-Circuits 表贴 300-2400 300-2400 DC-700 10 13Typ.@centerband 6.5Typ. -
MCA1T-42LH+ Mini-Circuits 表贴 1000-4200 1000-4200 DC-1500 10 12Typ.@centerband 6Typ. -
MCA1T-60LH+ Mini-Circuits 表贴 1700-6000 1700-6000 DC-2000 10 13Typ.@centerband 6.6Typ. -
MCA1T-80LH+ Mini-Circuits 表贴 2800-8000 2800-8000 DC-1250 10 15Typ.@centerband 6Typ. -
RMS-1LH+ Mini-Circuits 表贴 2-500 2-500 DC-500 10 15Typ.@centerband 5.68Typ. -
RMS-2LH+ Mini-Circuits 表贴 5-1000 5-1000 DC-1000 10 18Typ.@centerband 6.44Typ. -
SCM-2500LH+ Mini-Circuits 表贴 500-2500 500-2500 DC-500 10 16Typ.@centerband 5.6Typ. -
SIM-14LH+ Mini-Circuits 表贴 3700-10000 3700-10000 DC-4000 10 19Typ.@centerband 6.7Typ. -
SIM-43LH+ Mini-Circuits 表贴 824-4200 824-4200 DC-1500 10 14Typ.@centerband 6.3Typ. -
SIM-63LH+ Mini-Circuits 表贴 750-6000 750-6000 DC-1500 10 12Typ.@centerband 6.6Typ. -
SIM-83LH+ Mini-Circuits 表贴 1700-8000 1700-8000 DC-3000 10 18Typ.@centerband 6Typ. -
SIM-153LH+ Mini-Circuits 表贴 3200-15000 3200-15000 DC-4000 10 18Typ.@centerband 7.5Typ. -
SIM-792LH+ Mini-Circuits 表贴 2300-7900 2300-7900 DC-3000 10 16Typ.@centerband 5.8Typ. -
SKY-53LHR+ Mini-Circuits 表贴 2800-5300 2800-5300 DC-500 10 14Typ.@centerband 5.7Typ. -
SKY-60LH+ Mini-Circuits 表贴 2500-6000 2500-6000 DC-1500 10 15Typ.@centerband 6.2Typ. -
SYM-11LH+ Mini-Circuits 表贴 1-2000 1-2000 10-600 10 14Typ.@centerband 7Typ. -
SYM-25DLHW+ Mini-Circuits 表贴 40-2500 40-2500 DC-1000 10 22Typ.@centerband 6.3Typ. -
SYM-30DLHW+ Mini-Circuits 表贴 5-3000 5-3000 5-1500 10 19Typ.@centerband 6.5Typ. -
SYM-63LH+ Mini-Circuits 表贴 1-6000 1-6000 DC-1000 10 14Typ.@centerband 7.5Typ. -
TUF-1LHSM+ Mini-Circuits 表贴 2-600 2-600 DC-600 10 17Typ.@centerband 6Typ. -
TUF-5LHSM+ Mini-Circuits 表贴 20-1500 20-1500 DC-1000 10 14Typ.@centerband 6.9Typ. -
ADE-1MH+ Mini-Circuits 表贴 2-500 2-500 DC-500 13 17Typ.@centerband 5.2Typ. -
ADE-1MHW+ Mini-Circuits 表贴 0.5-600 0.5-600 DC-600 13 17Typ.@centerband 5.2Typ. -
ADE-10MH+ Mini-Circuits 表贴 800-1000 800-1000 10-200 13 26Typ.@centerband 7Typ. -
ADE-12MH+ Mini-Circuits 表贴 10-1200 10-1200 DC-1200 13 22Typ.@centerband 6.3Typ. -
ADE-25MH+ Mini-Circuits 表贴 5-2500 5-2500 5-1500 13 18Typ.@centerband 6.9Typ. -
ADE-35MH+ Mini-Circuits 表贴 5-3500 5-3500 5-2500 13 18Typ.@centerband 6.9Typ. -
ADE-42MH+ Mini-Circuits 表贴 5-4200 5-4200 5-3500 13 17Typ.@centerband 7.5Typ. -
HJK-272MH+ Mini-Circuits 表贴 600-2700 600-2700 10-1000 13 21Typ.@centerband 7.4Typ. -
JMS-1MH+ Mini-Circuits 表贴 2-500 2-500 DC-500 13 22Typ.@centerband 5.75Typ. -
JMS-2MH+ Mini-Circuits 表贴 20-1000 20-1000 DC-1000 13 22Typ.@centerband 7Typ. -
JMS-5MH+ Mini-Circuits 表贴 5-1500 5-1500 DC-1000 13 19Typ.@centerband 5.7Typ. -
LRMS-1MH+ Mini-Circuits 表贴 2-500 2-500 DC-500 13 23Typ.@centerband 5.65Typ. -
LRMS-1MHJ+ Mini-Circuits 表贴 2-500 2-500 DC-500 13 23Typ.@centerband 6.13Typ. -
LRMS-2MH+ Mini-Circuits 表贴 5-500 5-500 DC-1000 13 - 6.72Typ. -
器件型号 厂商 封装类型 RF(MHz) LO(MHz) IF(MHz) 本振电平(dBm) IP3(dBm) 变频损耗(dB) 镜像抑制(dB)
MAC-24MH+ Mini-Circuits 表贴 300-2400 300-2400 DC-700 13 14Typ.@centerband 6.1Typ. -
MAC-42MH+ Mini-Circuits 表贴 1000-4200 1000-4200 DC-1500 13 16Typ.@centerband 6.1Typ. -
MAC-60MH+ Mini-Circuits 表贴 1600-6000 1600-6000 DC-2000 13 15Typ.@centerband 6.5Typ. -
MAC-80MH+ Mini-Circuits 表贴 2800-8000 2800-8000 DC-1250 13 16Typ.@centerband 5.8Typ. -
MBA-15MH+ Mini-Circuits 表贴 1400-2400 1400-2400 DC-600 13 18Typ.@centerband 5.5Typ. -
MBA-25MH+ Mini-Circuits 表贴 2000-3000 2000-3000 DC-500 13 16Typ.@centerband 6.5Typ. -
MCA1-24MH+ Mini-Circuits 表贴 300-2400 300-2400 DC-700 13 13Typ.@centerband 6.1Typ. -
MCA1-42MH+ Mini-Circuits 表贴 1000-4200 1000-4200 DC-1500 13 16Typ.@centerband 6.2Typ. -
MCA1-60MH+ Mini-Circuits 表贴 1600-6000 1600-6000 DC-2000 13 15Typ.@centerband 6.5Typ. -
MCA1-80MH+ Mini-Circuits 表贴 2800-8000 2800-8000 DC-1250 13 18Typ.@centerband 5.7Typ. -
MCA1T-24MH+ Mini-Circuits 表贴 300-2400 300-2400 DC-700 13 13Typ.@centerband 6.1Typ. -
MCA1T-42MH+ Mini-Circuits 表贴 1000-4200 1000-4200 DC-1500 13 16Typ.@centerband 6.2Typ. -
MCA1T-60MH+ Mini-Circuits 表贴 1700-6000 1700-6000 DC-2000 13 15Typ.@centerband 6.9Typ. -
MCA1T-80MH+ Mini-Circuits 表贴 2800-8000 2800-8000 DC-1250 13 18Typ.@centerband 5.7Typ. -
RMS-1MH+ Mini-Circuits 表贴 2-500 2-500 DC-500 13 26Typ.@centerband 6.07Typ. -
RMS-2MH+ Mini-Circuits 表贴 5-1000 5-1000 DC-1000 13 22Typ.@centerband 6.72Typ. -
RMS-5MH+ Mini-Circuits 表贴 10-1500 10-1500 DC-900 13 17Typ.@centerband 5.67Typ. -
RMS-25MH+ Mini-Circuits 表贴 5-2500 5-2500 5-1500 13 17Typ.@centerband 7Typ. -
RMS-42MH+ Mini-Circuits 表贴 800-4200 800-4200 DC-800 13 19Typ.@centerband 5.3Typ. -
SIM-24MH+ Mini-Circuits 表贴 7300-20000 7300-20000 DC-7500 13 16Typ.@centerband 8Typ. -
SIM-43MH+ Mini-Circuits 表贴 824-4200 824-4200 DC-1500 13 20Typ.@centerband 6.3Typ. -
SIM-153MH+ Mini-Circuits 表贴 3200-15000 3200-15000 DC-4000 13 17Typ.@centerband 7.5Typ. -
SIM-722MH+ Mini-Circuits 表贴 2300-7200 2300-7200 DC-3000 13 22Typ.@centerband 6Typ. -
SIM-852MH+ Mini-Circuits 表贴 3700-8500 3700-8500 DC-4000 13 20Typ.@centerband 6.9Typ. -
SKY-53MHR+ Mini-Circuits 表贴 2800-5300 2800-5300 DC-500 13 19Typ.@centerband 5.7Typ. -
SKY-60MH+ Mini-Circuits 表贴 2500-6000 2500-6000 DC-1500 13 19Typ.@centerband 6.2Typ. -
SYM-25DMHW+ Mini-Circuits 表贴 40-2500 40-2500 DC-1000 13 26Typ.@centerband 6.6Typ. -
SYM-30DMHW+ Mini-Circuits 表贴 5-3000 5-3000 5-1500 13 22Typ.@centerband 6.5Typ. -
TUF-2MHSM+ Mini-Circuits 表贴 50-1000 50-1000 DC-1000 13 19Typ.@centerband 6Typ. -
TUF-3MHSM+ Mini-Circuits 表贴 0.15-400 0.15-400 DC-400 13 18Typ.@centerband 5Typ. -
ADE-1H+ Mini-Circuits 表贴 0.5-500 0.5-500 DC-500 17 23Typ.@centerband 5.3Typ. -
