|首页|

 |公司简介|

|射频微波|

|仪器仪表|

|通信产品|

|客户留言|

|专家名人|

|技术支持|

 |资料下载|

|解决方案|

|光纤光电|

|微波论坛|

|无线世界|

|客户服务|

|内动态|

 |天线工程|

|微波EDA|

|电磁兼容|

|图书资料|

|友情连接|

|联系我们|

多倍频程和窄带放大器,高功率固态放大器,倍频器等.频率从0.5GHz到100GHz.  

 

 

         0.5-2 GHz   Amplifiers  
Model Frequency  Min. Gain Max. Gain Noise Fig. P-1dB IP3 Flatness VSWR DCmA Typ. Case
Number Range (dB) (dB) (dB) Max Min Typ (+/- dB) Max Max @ +12 VDC Style
Low Noise Series                  
SL02-2010 0.5-2 20 30 2.75 10 20 1.5 2 150 4KK
SL02-3010 0.5-2 30 40 2.75 10 20 1.5 2 250 4KK
SL02-2515 0.5-2 25 35 2.75 15 25 1.5 2 250 4KK
SL02-3015 0.5-2 30 40 2.75 15 25 1.5 2 300 6KK
SL02-2520 0.5-2 25 35 2.75 20 29 1.5 2 325 4KK
SL02-3020 0.5-2 30 40 2.75 20 29 1.5 2 375 6KK
SL02-4015 0.5-2 40 46 2.75 15 25 1.5 2 375 6KK
General Purpose Series
SG02-2010 0.5-2 20 30 2.75 10 20 1.5 2 190 4KK
SG02-3010 0.5-2 30 40 2.75 10 20 1.5 2 250 4KK
SG02-2515 0.5-2 25 35 2.75 15 25 1.5 2 200 4KK
SG02-3015 0.5-2 30 40 2.75 15 25 1.5 2 240 6KK
SG02-2520 0.5-2 25 35 2.75 20 29 1.5 2 280 4KK
SG02-3020 0.5-2 30 40 2.75 20 29 1.5 2 350 6KK
SP02-2524 0.5-2 25 35 3.5 24 33 1.5 2 500 6KK
SG02-3524 0.5-2 35 45 4 24 33 1.5 2 500 6KK
Power Series                  
SP02-3527 0.5-2 35 45 5 27 36 2 2.0/2.5 800 6KK
SP02-3230 0.5-2 32 42 6.5 30 39 2 2.0/2.5 **1100 6KK
SP02-3233 0.5-2 32 42 7 33 42 2 2.0/2.5 **2400 4PKD
Limiting Series                  
Model   Input Pwr Input Pwr NF Psat Min Psat Max. Sat Flatness      
SS02-2515 0.5-2 -25 Min. +12 Max 5.0 15 20 1.5 2.0 425 6KK
SS02-3215 0.5-2 -32 Min. +12 Max 3.5 15 20 1.0 2.0 450 8KK
Temperature Compensation Series
 
             
ST02 0.5-2 -61   4.0 3/7 1.5   2.0/2.0 350 3KK+3KK
ST02 0.5-2 -61   4.0 3/7 1.5   2.0/2.0 375 3KK+3KK
                     
                     
         2 - 8 GHz  Amplifiers
Model Frequency  Min. Gain Max. Gain Noise Fig. P-1dB IP3 Flatness VSWR DCmA Typ. Case
Number Range (dB) (dB) (dB) Max Min Typ (+/- dB) Max Max @ +12 VDC Style
Low Noise Series                  
SL08-2010 2-8 20 30 2.2 10 20 1.5 2 150 4KK
SL08-3010 2-8 30 40 2.2 10 20 1.5 2 250 4KK
SL08-2515 2-8 25 35 2.2 15 25 1.5 2 250 4KK
SL08-3015 2-8 30 40 2.2 15 25 1.5 2 300 4KK
SL08-2520 2-8 25 35 2.2 20 29 1.5 2 325 4KK
SL08-3020 2-8 30 40 2.2 20 29 1.5 2 375 6KK
General Purpose Series
SG08-2010 2-8 20 30 2.5 10 20 1.5 2 190 4KK
SG08-3010 2-8 30 40 2.5 10 20 1.5 2 275 4KK
SG08-2515 2-8 25 35 2.5 15 25 1.5 2 250 4KK
SG08-3015 2-8 30 40 2.5 15 25 1.5 2 300 04KK
SG08-2520 2-8 25 35 2.7 20 29 1.5 2 325 4KK
SG08-3020 2-8 30 40 2.7 20 29 1.5 2 375 6KK
SG08-3524 2-8 35 45 4 24 33 1.5 2 450 6KK
Power Series                    
SP06-3527 2-6 35 45 5 27 36 2 2.0/2.5 800 6KK
SP06-3030 2-6 30 40 5.5 30 39 2 2.0/2.0 1500** 6KK
SP06-3033 2-6 30 40 6 33 40 2 2.2/2.2 2000** 4PKD
SP08-3527 2-8 35 45 5 27 36 2 2.0/2.5 800 6KK
SP08-3230 2-8 32 42 6.5 30 39 2 2.0/2.5 1500** 6KK
SP08-3233 2-8 32 42 7 33 42 2 2.0/2.5 2000** 4PKD
Temperature Compensation Series                  
ST06-3515 2-6 35 40 3.7 15 2 25 2 320 6KK
ST06-3020 2-6 30 35 4 20 2 30 2 400 6KK
ST08-2015 2-8 20 25 3.7 15 1.5 25 2 300 4KK
ST08-3515 2-8 35 40 3.7 15 2 25 2 325 6KK
ST08-3020 2-8 30 35 4 20 2 30 2 400 6KK
Limiting Series                  
Model   Input Pwr Input Pwr NF Psat Min Psat Max. Sat Flatness      
SS08-2515 2-8 -25 Min. +12 Max 5.0 15 20 1.5 2.0 450 6KK
SS08-2515 2-8 -25 Min. +12 Max 5.0 15 20 1.5 2.0 475 6KK
                     
                     
       4-11 GHz  Amplifiers
Model Frequency  Min. Gain Max. Gain Noise Fig. P-1dB IP3 Flatness VSWR DCmA Typ. Case
Number Range (dB) (dB) (dB) Max Min Typ (+/- dB) Max Max @ +12 VDC Style
Low Noise Series                  
SL11-1010 4-11 10 15 2.2 7 17 1.5 2 75 3KK
SL11-2010 4-11 20 30 2.2 10 20 1.5 2 150 4KK
SL11-2515 4-11 25 35 2.2 15 25 1.5 2 225 4KK
SL11-2520 4-11 25 35 2.2 20 29 1.5 2 325 4KK
General Purpose Series                  
SG11-2010 4-11 20 30 2.5 10 20 1.5 2 175 4KK
SG11-2515 4-11 25 35 2.5 15 25 1.5 2 225 4KK
SG11-2520 4-11 25 35 2.7 20 29 1.5 2 325 4KK
SG11-3524 4-11 35 45 4 24 33 1.5 2 450 6KK
Power Series                    
SG11-3027 4-11 30 40 5.5 27 37 1.5 2 1100 4KK
SP11-3530 4-11 35 45 7 30 40 1.5 2 1500** 6KK
SP11-3233 4-11 32 42 7 33 42 2 2 2000** 4PKD
Temperature Compensation Series                
ST11-2513 4-11 25 31 4 13 23 2 2 250 6KK
ST11-2515 4-11 25 31 4 15 25 2 2 250 6KK
ST11-2520 4-11 25 31 4.5 20 30 2 2 350 6KK
Limiting Series                  
Model   Input Pwr Input Pwr NF Psat Min Psat Max. Sat Flatness      
SS11-2515   4-11 -25 Min. +12 Max 5.0 15 20 1.5 2.0 425 6KK
SS11-3015 4-11 -40 Min. +7 Max 5.0 15 20 1.5 2.0 450 8KK
                     
                     
       7-12   GHz  Amplifiers
Model Frequency  Min. Gain Max. Gain Noise Fig. P-1dB IP3 Flatness VSWR DCmA Typ. Case
Number Range (dB) (dB) (dB) Max Min Typ (+/- dB) Max Max @ +12 VDC Style
Low Noise Series                  
SL12-1510 7-12 15 25 2.2 10 20 1.5 2 100 3KK
SL12-2010 7-12 20 30 2.3 10 20 1.5 2 150 3KK
SL12-2515 7-12 25 35 2.3 15 25 1.5 2 190 3KK
SL12-3020 7-12 30 40 2.3 20 29 1.5 2 300 4KK
General Purpose Series                  
SG12-2010 7-12 20 30 3 10 20 1.5 2 150 3KK
SG12-2515 7-12 25 35 3 15 25 1.5 2 225 4KK
SG12-2017 7-12 20 30 3 17 27 1.5 2 240 3KK
SG12-2519 7-12 25 35 3 19 29 1.5 2 290 4KK
SG12-2020 7-12 20 30 3.3 20 29 1.5 2 350 4KK
SG12-2024 7-12 25 35 3.5 24 33 1.5 2 400 4KK
Power Series                  
SP12-3030 7-12 30 35 7 27 37 1.5 2 800 6KK
SP12-3530 7-12 35 45 7 30 39 1.5 2 1500** 6KK
SP12-3533 7-12 35 45 7 33 41 1.5 2 1800** 4PKD
Temperature Compensation Series                
ST12-2015 7-12 20 30 4 15 25 2 2 250 6KK
ST12-2517 7-12 25 35 4 17 27 2 2 280 6KK
Limiting Series                  
Model     Input Pwr Input Pwr NF Psat Min Psat Max. Sat Flatness      
SS12-2515 7-12 -25 Min. +12 Max 5.0 15 20 1.5 2.0 450 6KK
SS12-2515 7-12 -25 Min. +12 Max 5.0 15 20 1.5 2.0 450 6KK
                     
                     
       5-13   GHz  Amplifiers
Model Frequency  Min. Gain Max. Gain Noise Fig. P-1dB IP3 Flatness VSWR DCmA Typ. Case
Number Range (dB) (dB) (dB) Max Min Typ (+/- dB) Max Max @ +12 VDC Style
Low Noise Series                  
SL13-1510 5-13 15 25 2.2 10 20 1.5 2 100 3KK
SL13-2010 5-13 20 30 2.3 10 20 1.5 2 150 3KK
SL13-2515 5-13 25 35 2.3 15 25 1.5 2 190 3KK
SL13-3020 5-13 30 40 2.3 20 29 1.5 2 300 4KK
General Purpose Series                  
SG13-2010 5-13 20 30 3 10 20 1.5 2 150 3KK
SG13-2515 5-13 25 35 3 15 25 1.5 2 225 4KK
SG13-2017 5-13 20 30 3 17 27 1.5 2 240 3KK
SG13-2519 5-13 25 35 3 19 29 1.5 2 290 4KK
SG13-2020 5-13 20 30 3.3 20 29 1.5 2 350 4KK
SG13-2024 5-13 25 35 3.5 24 33 1.5 2 400 4KK
Power Series                  
SP13-3030 5-13 30 35 7 27 37 1.5 2 800 6KK
SP13-3530 5-13 35 45 7 30 39 1.5 2 1500** 6KK
SP13-3533 5-13 35 45 7 33 41 1.5 2 1800** 4PKD
Temperature Compensation Series                
ST13-2415 5-13 24 30 4 15 25 2 2 220 6KK
ST13-2517 5-13 25 31 4 17 27 2 2 280 6KK
Limiting Series                  
Model   Input Pwr Input Pwr NF Psat Min Psat Max. Sat Flatness      
SS13-2515   5-13 -25 Min. +12 Max 5.0 15 20 1.5 2.0 425 6KK
SS13-2515 5-13 -25 Min. +12 Max 5.0 15 20 1.5 2.0 450 6KK
                     
                     
       2 - 18 GHz Broadband Amplifiers
Model Frequency  Min. Gain Max. Gain Noise Fig. P-1dB IP3 Flatness VSWR DCmA Typ. Case
Number Range (dB) (dB) (dB) Max Min Typ (+/- dB) Max Max @ +12 VDC Style
Low Noise Series                  
SL18-B2010 2-18 20 30 3.5 10 20 1.75 2.2 180 3KK
SL18-B3010 2-18 30 40 3.5 10 20 1.75 2.2 300 4KK
SL18-B2015 2-18 20 30 3.5 15 25 1.75 2.2 200 4KK
SL18-B3015 2-18 30 40 3.5 15 25 1.75 2.2 325 4KK
                     
General Purpose Series                  
SG18-B2010 2-18 20 30 4 10 20 1.75 2.2 200 3KK
SG18-B3010 2-18 30 40 4 10 20 1.75 2.2 300 4KK
SG18-B2015 2-18 20 30 4 15 25 1.75 2.2 200 4KK
SG18-B3015 2-18 30 40 4 15 25 1.75 2.2 375 4KK
SG18-B2020 2-18 20 30 4.5 20 29 1.75 2.2 600 6KK
SG18-B3220 2-18 32 42 4.5 20 29 1.75 2.2 700 6KK
SG18-B3024 2-18 30 40 4.5 24 33 1.75 2.2 1200 4PKB
SG18-B3524 2-18 35 45 4.5 24 33 1.75 2.2 1350 4PKB
Power Series                  
SP18-B3027 2-18 30 40 5 27 36 2 2.2 2.0(A)** 4PKD
SP18-B3029 2-18 30 40 7 29 38 2 2.2 3.4(A)** 4PKD
Limiting Series                  
Model   Input Pwr Input Pwr   Psat Min Psat Max Sat Flatness      
SS18-B2515 2-18 -25 Min. +12 Max 6.5 15 20 1.5 2.2 650 6KK
SS18-B2813   2-18 -30 Min. +12 Max 6.5 13 20 1.5 2.2 700 8KK
Temperature Compensation Series                
ST18-2410 2-18 24 30 4.5 9 2.5 19 2.2 225 4KK
ST18-2415 2-18 24 30 4.7 17 2.5 27 2.2 300 4KK
                     
                     
       2 - 20 GHz Broadband Amplifiers
Model Frequency  Min. Gain Max. Gain Noise Fig. P-1dB IP3 Flatness VSWR DCmA Typ. Case
Number Range (dB) (dB) (dB) Max Min Typ (+/- dB) Max Max @ +12 VDC Style
Low Noise Series                  
SL20-B2010 2-20 20 30 3.5 10 20 1.75 2.2 180 3KK
SL20-B3010 2-20 30 40 3.5 10 20 1.75 2.2 300 4KK
SL20-B2015 2-20 20 30 3.5 15 25 1.75 2.2 200 4KK
SL20-B3015 2-20 30 40 3.5 15 25 1.75 2.2 350 4KK
General Purpose Series                  
SG19-2010 1-19 20 30 5.5 10 20 2 2.2 250 4KK
SG20-B2010 2-20 20 30 4 10 20 1.75 2.2 200 3KK
SG20-B3010 2-20 30 40 4 10 20 1.75 2.2 300 4KK
SG20-B2015 2-20 20 30 4 15 25 1.75 2.2 200 4KK
SG20-B3015 2-20 30 40 4 15 25 1.75 2.2 375 4KK
SG20-B2020 2-20 20 30 4.5 20 29 1.75 2.2 600 6KK
SG20-B3220 2-20 32 42 4.5 20 29 1.75 2.2 700 6KK
SG20-B3024 2-20 30 40 4.5 24 33 1.75 2.2 1200 4PKB
SG20-B3524 2-20 35 45 4.5 24 33 1.75 2.2 1350 4PKB
Power Series                  
SP20-B3027 2-20 30 40 5 27 36 2 2.2 3.0(A)** 4PKD
SP20-B3029 2-20 30 40 7 29 38 2 2.2 3.5(A)** 4PKD
Limiting Series                  
Model   Input Pwr Input Pwr   Psat Min Psat Max Sat Flatness      
SS20-B2515   2-20 -25 Min. +12 Max 6.5 15 20 1.5 2.2 750 6KK
Temperature Compensation Series                
ST20-B2410 2-18 24 30 4.5 10 2.5 19 2.2 225 4KK
ST20-B2015 2-18 20 30 4.7 15 2.5 27 2.2 300 4KK
                     
                     
             6 - 12 GHz Wideband Amplifiers
Model Frequency  Min. Gain Max. Gain Noise Fig. P-1dB IP3 Flatness VSWR DCmA Typ. Case
Number Range (dB) (dB) (dB) Max Min Typ (+/- dB) Max Max @ +12 VDC Style
Low Noise Series                  
SL12-2010 6-12 20 30 2.3 10 20 1.5 2 150 3KK
SL12-3010 6-12 30 40 2.3 10 20 1.5 2 240 4KK
SL12-2515 6-12 25 35 2.3 15 25 1.5 2 190 3KK
SL12-3015 6-12 30 40 2.3 15 25 1.5 2 200 4KK
SL12-3020 6-12 30 40 2.3 20 29 1.5 2 300 4KK
General Purpose Series                
SG12-2010 6-12 20 30 3 10 20 1.5 2 150 3KK
SG12-3010 6-12 30 40 3 10 20 1.5 2 240 4KK
SG12-2515 6-12 25 35 3 15 25 1.5 2 225 4KK
SG12-3015 6-12 30 40 3 15 25 1.5 2 265 4KK
SG12-2020 6-12 20 30 3.3 20 29 1.5 2 325 4KK
SG12-3020 6-12 30 40 3.3 20 29 1.5 2 350 4KK
SG12-2024 6-12 20 30 3.5 24 33 1.5 2 400 4KK
SG12-3024 6-12 30 40 3.5 24 33 1.5 2 425 4KK
Power Series                  
SP12-3027 6-12 30 40 4 27 36 2 2.2 900 6KK
SP12-2030 6-12 20 30 7.5 30 39 2 2.2 1000** 6KK
SP12-3030 6-12 30 40 7.5 30 39 2 2.2 1200** 6KK
SP12-3033 6-12 30 40 5 33 42 2 2.2 2200** 4PKD
SP12-3534   6-12 35 45 5 34.5 42 2 2.2 2400** 4PKD
Limiting Series                  
Model   Input Pwr Input Pwr NF Psat Min Psat Max Sat Flatness      
SS12-2515 6-12 -25 Min. +12 Max 4.0 15 20 1.5 2.0 400 6KK
Temperature Compensation Series              
ST12-2020 6-12 20 26 3.5/4.0 20 2.0 30 2.0 300 4KK
ST12-3020 6-12 30 38 3.5/4.0 20 2.0 30 2.0 350 6KK
ST12-4020 6-12 40 46 3.5/4.0 20 2.0 30 2.0 400 6KK
                     
                     
6-18  Wideband Amplifiers
Model Frequency  Min. Gain Max. Gain Noise Fig. P-1dB IP3 Flatness VSWR DCmA Typ. Case
Number Range (dB) (dB) (dB) Max Min Typ (+/- dB) Max Max @ +12 VDC Style
Low Noise Series                  
SL-182010 6-18 20 30 2.5 10 20 1.5 2.2 150 4KK
SL-183010 6-18 30 40 2.5 10 20 1.5 2.2 240 4KK
SL-182515 6-18 25 35 2.5 15 25 1.5 2.2 225 4KK
SL-183015 6-18 30 40 2.5 15 25 1.5 2.2 265 4KK
SL-183020 6-18 30 40 2.5 20 29 1.5 2.2 375 6KK
SL-184015 6-18 40 46 2.5 15 25 1.5 2.2 375 6KK
General Purpose Series                
SG-182010 6-18 20 30 2.9 10 20 1.5 2.2 150 4KK
SG-183010 6-18 30 40 2.9 10 20 1.5 2.2 240 4KK
SG-182515 6-18 25 35 2.9 15 25 1.5 2.2 225 4KK
SG-183015 6-18 30 40 2.9 15 25 1.5 2.2 265 4KK
SG-182020 6-18 20 30 2.9 20 29 1.5 2.2 300 6KK
SG-183020 6-18 30 40 2.9 20 29 1.5 2.2 375 6KK
SG-182024 6-18 20 30 6.5 24 33 1.5 2.2 350 6KK
SG-183024 6-18 30 40 6 24 33 1.5 2.2 400 6KK
Power Series                  
SP-183527 6-18 25 35 6 27 36 2 2.2 1200** 6KK
SP-183527 6-18 35 45 6 27 36 2 2.2 1200** 6KK
SP-182030 6-18 20 30 7.5 30 39 2 2.2 1450** 6KK
SP-183030 6-18 30 40 7.5 30 39 2 2.2 1550** 6KK
SP-183033   6-18 30 40 7.5 33 42 2 2.2 2400** 4PKD
Temperature Compensation Series              
ST-182020 6-18 20 26 3.5 20 30 2 2 300 4KK
ST-183020 6-18 30 38 3.5 20 30 2 2 350 6KK
ST-184020 6-18 40 46 3.5 20 30 2 2 400 6KK
Limiting Series                  
Model   Input Pwr Input Pwr NF Psat Min. Psat Max Sat Flatness    
SS-182515 6-18 -25 Min. +12 Max 6.0 15 20 1.0 2.2 300 6KK
SS-183014 6-18 -30 Min +7 Max 6.0 14 19 1.0 2.2 400 6KK
SS-186114 6-18 -61Min 0 Max 7 14 19 1.5 2.2 900 6KK+6KK
                     
                     
12-18  Amplifiers
Model Frequency  Min. Gain Max. Gain Noise Fig. P-1dB IP3 Flatness VSWR DCmA Typ. Case
Number Range (dB) (dB) (dB) Max Min Typ (+/- dB) Max Max @ +12 VDC Style
Low Noise Series                  
SL18-2010 12-18 20 30 2.5 10 20 1.5 2.2 150 4KK
SL18-3010 12-18 30 40 2.5 10 20 1.5 2.2 240 4KK
SL18-2515 12-18 25 35 2.5 15 25 1.5 2.2 225 4KK
SL18-3015 12-18 30 40 2.5 15 25 1.5 2.2 265 4KK
SL18-3020 12-18 30 40 2.5 20 29 1.5 2.2 375 6KK
General Purpose Series                
SG18-2010 12-18 20 30 2.9 10 20 1.5 2.2 150 4KK
SG18-3010 12-18 30 40 2.9 10 20 1.5 2.2 240 4KK
SG18-2515 12-18 25 35 2.9 15 25 1.5 2.2 225 4KK
SG18-3015 12-18 30 40 2.9 15 25 1.5 2.2 265 4KK
SG18-2020 12-18 20 30 2.9 20 29 1.5 2.2 300 6KK
SG18-3020 12-18 30 40 2.9 20 29 1.5 2.2 375 6KK
SG18-2024 12-18 20 30 6.5 24 33 1.5 2.2 350 6KK
SG18-3024 12-18 30 40 6 24 33 1.5 2.2 400 6KK
Power Series                  
SP18-3527 12-18 35 45 6 27 36 2 2.2 1200** 6KK
SP18-2030 12-18 20 30 7.5 30 39 2 2.2 1450** 6KK
SP18-3030 12-18 30 40 7.5 30 39 2 2.2 1550** 6KK
SP18-3033 12-18 30 40 7.5 33 42 2 2.2 2400** 4PKD
Temperature Compensation Series              
ST18-2020   6-18 20 26 4 20 2 30 2 300 4KK
ST18-3020 6-18 30 38 4 20 2 30 2 350 6KK
ST18-4020 6-18 40 46 4 20 2 30 2 400 6KK
Limiting Series                  
Model   Input Pwr Input Pwr NF Psat Min. Psat Max Sat Flatness    
SS18-2515 12-18 -25 Min. +12 Max 6.0 15 20 1.0 2.2 300 6KK
SS18-6114 12-18 -61Min 0 Max 7 14 19 1.5 2 900 6KK+6KK
                     
                     
18  - 26.5 GHz Amplifiers
Model Frequency  Min. Gain Max. Gain Noise Fig. P-1dB IP3 Flatness VSWR DCmA Typ. Case
Number Range (dB) (dB) (dB) Max Min. Typ. (+/- dB) Max. Max. @ +12 VDC Style
Low Noise Series                  
SL26-2008 18-26.5 20 30 2.8 8 20 1.3 2.2 175 4KK
SL26-2010 18-26.5 30 30 2.8 10 20 1.5 2.2 175 4KK
SL26-3010 18-26.5 30 40 2.8 10 20 1.5 2.2 225 6KK
SL26-2515 18-26.5 25 35 2.8 15 25 1.5 2.2 250 6KK
SL26-4015 18-26.5 40 46 2.8 15 25 1.5 2.2 250 6KK
General Purpose Series                
SG26-2010 18-26.5 20 30 4.5 10 20 1.3 2 175 4KK
SG26-2510 18-26.5 25 35 4.5 10 20 1.5 2 225 6KK
SG26-2015 18-26.5 20 30 4.5 15 25 1.5 2 250 4KK
SG26-2515 18-26.5 25 35 4.5 15 25 1.5 2 275 6KK
SG26-2020 18-26.5 20 30 5 20 29 1.5 2.2 275 4KK
SG26-2520 18-26.5 25 35 5 20 29 1.5 2.2 400 6KK
SG26-2024 18-26.5 20 30 5.5 24 33 1.5 2.2 350 4KK
SG26-2524 18-26.5 25 35 5.5 24 33 1.5 2.2 450 6KK
Power Series                  
SP26-2527 18-26.5 25 35 6 27 36 1.75 2 1600 4PKD
SP26-3027 18-26.5 30 40 6 27 36 1.75 2 1700 4PKD
SP26-2530 18-26.5 25 35 7 30 39 1.75 2 2400** 4PKD
SP26-3030 18-26.5 30 40 7 30 39 1.75 2 2500** 4PKD
Temperature Compensation Series              
ST26-2512 18-26.5 25 31 6 12 22 2 2.2 475 6KK
ST26-3012 18-26.5 30 36 6 12 22 2 2.2 525 8KK
ST26-3512 18-26.5 35 41 6 12 22 2 2.2 575 8KK
                     
                     
26.5  -  40 GHz Amplifiers
Model Frequency  Min. Gain Max. Gain Noise Fig. P-1dB IP3 Flatness VSWR DCmA Typ. Case
Number Range (dB) (dB) (dB) Max Min Typ (+/- dB) Max Max @ +12 VDC Style
Low Noise Series                  
SL40-2010 26.5-40 20 30 4.5 10 20 2 2.5 175 4KK
SL40-2510 26.5-40 25 35 4.5 10 20 2 2.5 250 6KK
General Purpose Series                
SG40-2010 26.5-40 20 30 6 10 20 2 2.5 200 4KK
SG40-2510 26.5-40 25 35 6 10 20 2 2.5 280 6KK
SG40-2015 26.5-40 20 30 6.5 15 25 2 2.5 340 4KK
SG40-2515 26.5-40 25 35 6.5 15 25 2 2.5 375 6KK
SG40-2020 26.5-40 20 30 7 20 29 2 2.5 675 6KK
SG40-2520 26.5-40 25 35 7 20 29 2 2.5 750 6KK
Power Series                  
SP40-2523 26.5-40 25 33 7.5 23 32 3 2.5 1800** 4PKD
SP40-2527 26.5-40 25 38 8 27 Psat 35 3 2.5 2000** 4PKD
SP40-2529 * 26.5-40 25 38 8 29 Psat N/A 3 2.5 2250** 4PKD
* NOTE: Power 26.5GHz to 37.5GHz +29.0dBm minimum @ 25 DEG C.  Power 37.5 GHz to 40.0GHz +27.5dBm minimum @ 25DEG C.
Temperature Compensation Series              
ST40-2010 26.5-40 20 26 8.5 10 16 2.5 2.5/2.5 375 6KK
ST40-2510 26.5-40 25 31 8.5 10 16 2.5 2.5/2.5 450 8KK
ST40-3012 26.5-40 30 36 8.5 10 16 2.5 2.5/2.5 450 8KK
                     
                     
             18  -  40 GHz Broadband Amplifiers
Model Frequency  Min. Gain Max. Gain Noise Fig. P-1dB IP3 Flatness VSWR DCmA Typ. Case
Number Range (dB) (dB) (dB) Max Min. Typ. (+/- dB) Max Max @ +12 VDC Style
Low Noise Series                  
SL40-B2008 18-40 20 30 5 8 18 2.5 2.5 275 4KK
SL40-B2010 18-40 25 35 4.7 10 19 2.5 2.5 375 6KK
SL40-B2510 18-40 25 35 5 10 19 2.5 2.5 375 6KK
General Purpose Series                  
SG40-B1910 18-40 19 29 7 10 20 2.5 2.5 250 4PKD
SG40-B2510 18-40 25 35 7 10 20 3 2.5 350 6KK
SG40-B1913 18-40 19 29 7 13 22 3 2.5 330 4PKD
SG40-B2513 18-40 25 35 7 13 22 3 2.5 430 6KK
SG40-B1917 18-40 19 29 7 17 26 3 2.5 400 4PKD
SG40-B2517 18-40 25 35 7 17 26 3 2.5 480 6KK
SG40-B2520 18-40 25 35 8 20 29 3 2.5 750 4PKB
Power Series                  
SP40-B2523 18-40 25 35 8 23 N/A 3 2.5 1800** 4PKD
SP40-B2525 18-40 25 35 8 25 N/A 3 2.5 2200** 4PKD
SP40-B2527 26.5-40 25 38 8 27 Psat 35 3 2.5 2000** 4PKD
SP40-B2529 * 26.5-40 25 38 8 29 Psat N/A 3 2.5 2250** 4PKD
* NOTE: Power 18.0 GHz to 37.5 GHz +29.0dBm minimum @ 25 DEG C.  Power 37.5 GHz to 40.0 GHz +27.5dBm minimum @ 25DEG C.
Temperature Compensation Series                
ST40-B1510 18-40 20 26 8 7 17 2.5 2.5 450 6KK
ST40-B2010 18-40 25 31 8 10 20 2.5 2.5 475 8KK
ST40-B3012 18-40 30 36 8 12 16 2.5 2.5 550 8KK
                     
                     
33  - 50 GHz Amplifiers
Model Frequency  Min. Gain Max. Gain Noise Fig P-1dB IP3 Flatness VSWR DCmA Typ Case
Number Range (dB) (dB) (dB) Max Min Typ (+/- dB) Max Max @ +12 VDC Style
LOW NOISE SERIES                    
SL50-2007 33-50 20 30 6 7 17 3 2.75 300 4V V
SL50-2508 33-50 25 35 6 8 17 3 2.75 325 4V V
SL50-2010 33-50 20 30 6 10 17 3 2.75 350 4V V
SL50-2510 33-50 25 35 6 10 17 3 2.75 375 4V V
General Purpose Series
SG50-2008 33-50 20 30 7.5 8 17 3 2.75 300 4V V
SG50-2508 33-50 25 35 7.5 8 17 3 2.75 350 4V V
SG50-2010 33-50 20 30 7.5 10 19 3 2.75 360 4V V
SG50-2510 33-50 25 35 7.5 10 19 3 2.75 400 4V V
SG50-2013 33-50 20 30 7.5 13 22 3 2.75 385 4V V
SG50-2513 33-50 25 35 7.5 13 22 3 2.75 410 4V V
SG50-2015 33-50 20 30 8 15 24 3 2.75 500 6V V
SG50-2515 33-50 25 35 8 15 24 3 2.75 550 6V V
Power Series                    
SP50-2017 33-50 20 30 8 17 26 2.5 2.75 600 4PVD
SP50-2517 33-50 25 35 8 17 26 2.5 2.75 650 4PVD
SP50-2519 33-50 25 33 9 19 Psat N/A 3 3 800 4PVD
SP50-2522 33-50 25 33 9 22Psat N/A 3 3 1000 4PVD
                     
                     
40  - 60 GHz Amplifiers
Model Frequency  Min. Gain Max. Gain Noise Fig P-1dB IP3 Flatness VSWR DCmA Typ Case
Number Range (dB) (dB) (dB) Max Min Typ (+/- dB) Max Max @ +12 VDC Style
LOW NOISE SERIES                  
SL60-1508 40-60 15 25 6 8 17 3 3 325 4V V
SL60-2008 40-60 20 30 6.5 8 17 3 3 340 4V V
SL60-2508 40-60 25 35 6.5 8 17 3 3 360 4V V
General Purpose Series
SG60-2208 40-60 20 30 8.5 8 17 3 3 360 4V V
SG60-2508 40-60 25 35 8.5 8 17 3 3 400 4V V
SG60-2010 40-60 20 30 8.5 10 19 3 3 360 4V V
SG60-2510 40-60 25 35 8.5 10 19 3 3 500 4V V
Power Series                  
SP60-2013 40-60 20 26 8.5 13 22 3 3 360 4V V
SP60-2513 40-60 25 32 8.5 13 22 3 3 550 4V V
SP60-2015 40-60 20 27 9 15 24 3 3 550 4PVD
SP60-2515 40-60 25 33 9 15 24 3 3 675 4PVD
SP60-2518 40-60 25 33 9 18 Psat N/A 3 3 700 4PVD
SP60-2520 40-60 25 33 9 20 Psat N/A 3 3 900 4PVD
SP60-2520 40-60 25 33 9 23 Psat N/A 3 3 1000 4PVD
                     
                     
50-75 GHz Amplifiers
