| |
! HPMX-3002 S PARAMETERS
! Vcc1=4.5 V, Vcc2=6 V, Vcontrol = 2.2 V
! LAST UPDATED 01 07 94
# ghz s ma r 50
0.10 0.33 151 139.44 -138 0.001 143 0.91 -25
0.20 0.34 92 161.44 143 0.002 152 0.75 -53
0.30 0.31 51 140.50 98 0.002 146 0.65 -67
0.40 0.31 18 126.79 63 0.004 148 0.65 -76
0.50 0.29 -14 124.61 29 0.006 141 0.73 -89
0.60 0.23 -52 127.67 -10 0.009 143 0.85 -107
0.70 0.09 -117 120.47 -60 0.012 138 0.88 -136
0.80 0.06 66 81.23 -106 0.014 135 0.65 -162
0.90 0.16 42 51.44 -144 0.016 131 0.41 -179
1.00 0.19 11 31.15 -169 0.020 130 0.31 -170
1.10 0.21 6 20.93 165 0.024 127 0.25 -164
|