Index HP noref Index HP noref
Microwave & RF Banner
  how to buy
  Index
  Products
 
What's New   RFGlobalnet   www /go/rf   Search /go/rf
 

    MGA-82563
    S and Noise Parameters at 3 Volts

 

The following file can be copied for use in frequency domain simulators. Highlight the text between the horizontal rules by dragging you mouse over it, then copy to the clipboard (in most browsers, do this using the Edit pull down menu or enter CTRL+C).


   


!	MGA-82563 S PARAMETERS
!	Vd = 3 V LAST UPDATED 3-12-96

# ghz	s ma r	50

0.1	0.48	-39	6.10	164	0.070263	27	0.16	-99
0.2	0.35	-35	5.50	165	0.076400	14	0.12	-135
0.3	0.32	-34	5.36	164	0.077718	10	0.11	-152
0.4	0.31	-35	5.27	161	0.078416	7	0.11	-162
0.5	0.29	-37	5.21	159	0.078579	6	0.11	177
0.6	0.29	-40	5.17	156	0.078867	5	0.11	172
0.7	0.29	-45	5.13	153	0.079201	4	0.11	167
0.8	0.29	-49	5.08	150	0.079518	4	0.11	163
0.9	0.29	-53	5.04	147	0.079818	3	0.11	160
1.0	0.29	-58	4.99	144	0.080159	3	0.11	156
1.1	0.29	-61	4.94	141	0.080417	3	0.10	154
1.2	0.29	-66	4.89	138	0.080939	3	0.10	150
1.3	0.29	-70	4.84	135	0.081287	2	0.10	147
1.4	0.29	-74	4.79	132	0.081777	2	0.10	144
1.5	0.29	-79	4.73	128	0.082238	2	0.10	142
1.6	0.29	-82	4.68	126	0.082830	2	0.10	140
1.7	0.29	-86	4.62	123	0.083416	2	0.10	138
1.8	0.29	-90	4.57	120	0.084042	1	0.10	135
1.9	0.29	-95	4.52	117	0.084703	1	0.10	132
2.0	0.29	-99	4.46	114	0.085382	1	0.10	131
2.1	0.29	-102	4.41	111	0.086090	1	0.10	130
2.2	0.29	-107	4.35	108	0.086552	0	0.10	128
2.3	0.29	-110	4.30	105	0.087742	0	0.10	127
2.4	0.29	-114	4.25	103	0.088505	-1	0.10	126
2.5	0.29	-118	4.19	100	0.089192	-1	0.10	124
2.6	0.29	-122	4.13	97	0.089976	-1	0.11	123
2.7	0.29	-126	4.08	94	0.090819	-2	0.11	121
2.8	0.28	-130	4.02	92	0.091585	-2	0.11	120
2.9	0.28	-134	3.96	89	0.092386	-3	0.11	119
3.0	0.28	-138	3.91	86	0.093243	-3	0.11	118
3.1	0.28	-142	3.85	84	0.094184	-4	0.11	116
3.2	0.28	-146	3.80	81	0.095004	-4	0.12	115
3.3	0.28	-150	3.75	79	0.095916	-5	0.12	114
3.4	0.28	-154	3.70	76	0.096819	-5	0.12	113
3.5	0.28	-158	3.65	74	0.097753	-6	0.12	112
3.6	0.28	-162	3.60	71	0.098581	-7	0.12	110
3.7	0.28	-165	3.55	69	0.099619	-7	0.13	109
3.8	0.29	-169	3.50	66	0.100587	-8	0.13	108
3.9	0.29	-173	3.46	64	0.101635	-9	0.13	107
4.0	0.29	-177	3.42	61	0.102679	-9	0.13	106
4.1	0.29	180	3.37	59	0.103593	-10	0.14	105
4.2	0.29	176	3.33	57	0.104322	-11	0.14	104
4.3	0.30	173	3.28	54	0.105333	-12	0.14	103
4.4	0.30	169	3.24	52	0.106235	-13	0.14	101
4.5	0.30	166	3.20	50	0.107445	-13	0.15	101
4.6	0.31	163	3.16	47	0.108478	-14	0.15	99
4.7	0.31	160	3.12	45	0.109420	-15	0.15	98
4.8	0.31	157	3.08	43	0.110283	-16	0.16	96
4.9	0.32	154	3.05	41	0.111257	-17	0.16	95
5.0	0.32	151	3.01	38	0.112243	-18	0.16	94
5.1	0.33	148	2.98	36	0.113226	-19	0.17	93
5.2	0.33	145	2.94	34	0.114120	-20	0.17	91
5.3	0.33	142	2.91	32	0.114880	-21	0.17	90
5.4	0.34	139	2.87	29	0.115679	-22	0.18	88
5.5	0.34	136	2.84	27	0.116536	-23	0.18	87
5.6	0.35	134	2.81	25	0.117341	-24	0.18	86
5.7	0.35	131	2.78	23	0.118344	-25	0.18	85
5.8	0.35	128	2.75	20	0.119372	-26	0.19	83
5.9	0.36	126	2.72	18	0.120289	-28	0.19	82
6.0	0.37	124	2.68	16	0.120963	-29	0.20	82
6.1	0.37	121	2.65	14	0.121720	-30	0.20	80
6.2	0.37	118	2.62	12	0.122359	-31	0.20	79
6.3	0.38	116	2.59	9	0.123258	-32	0.21	78
6.4	0.38	113	2.56	7	0.123937	-33	0.21	76
6.5	0.38	110	2.53	5	0.124575	-35	0.22	74
6.6	0.39	108	2.50	3	0.125102	-36	0.22	73
6.7	0.39	105	2.47	1	0.125475	-37	0.23	71
6.8	0.40	102	2.44	-1	0.125760	-38	0.23	70
6.9	0.40	99	2.41	-4	0.126077	-39	0.23	68
7.0	0.40	97	2.38	-6	0.126341	-41	0.24	66
7.1	0.40	94	2.35	-8	0.126650	-42	0.24	65
7.2	0.41	92	2.32	-10	0.126829	-43	0.25	63
7.3	0.41	89	2.30	-12	0.127471	-44	0.25	62
7.4	0.41	86	2.27	-14	0.127798	-45	0.25	60
7.5	0.42	84	2.25	-16	0.128966	-46	0.26	59
7.6	0.42	82	2.23	-18	0.129633	-47	0.26	58
7.7	0.43	79	2.21	-20	0.130407	-48	0.27	56
7.8	0.43	77	2.19	-22	0.131478	-49	0.27	55
7.9	0.44	75	2.17	-24	0.132439	-51	0.28	54
8.0	0.45	73	2.14	-26	0.133295	-52	0.29	53
8.1	0.45	70	2.12	-28	0.133979	-53	0.29	51
8.2	0.46	68	2.10	-31	0.134669	-54	0.30	50
8.3	0.47	66	2.08	-33	0.135098	-56	0.31	48
8.4	0.48	64	2.05	-35	0.135824	-57	0.31	47
8.5	0.48	61	2.03	-37	0.136421	-59	0.32	45
8.6	0.49	59	2.01	-39	0.136848	-60	0.33	44
8.7	0.50	57	1.98	-41	0.137610	-61	0.33	43
8.8	0.51	55	1.96	-43	0.137772	-63	0.34	41
8.9	0.51	53	1.93	-45	0.138147	-64	0.35	40
9.0	0.52	51	1.91	-48	0.138386	-65	0.36	38
9.1	0.53	49	1.89	-50	0.138802	-67	0.36	37
9.2	0.54	47	1.86	-52	0.139369	-68	0.37	36
9.3	0.54	45	1.84	-54	0.139732	-70	0.37	34
9.4	0.55	43	1.82	-56	0.140197	-71	0.38	33
9.5	0.56	41	1.80	-58	0.140493	-73	0.39	32
9.6	0.57	39	1.78	-60	0.140708	-74	0.40	31
9.7	0.57	37	1.76	-62	0.140799	-75	0.40	29
9.8	0.58	36	1.74	-64	0.141158	-77	0.41	28
9.9	0.59	34	1.72	-66	0.141328	-78	0.41	27
10.0	0.59	32	1.70	-68	0.141112	-80	0.42	26
10.1	0.60	30	1.68	-70	0.141476	-81	0.43	25

!freq	Fmin	Mag Gopt	Ang Gopt	Rn/50
0.5	2.10	0.15	25	1.20
1.0	2.10	0.15	45	0.60
1.5	2.10	0.14	65	0.29
2.0	2.12	0.15	75	0.27
2.5	2.12	0.15	94	0.25
3.0	2.15	0.14	113	0.23
3.5	2.16	0.14	134	0.21
4.0	2.16	0.15	155	0.19
4.5	2.20	0.17	177	0.18
5.0	2.18	0.20	-166	0.18
5.5	2.19	0.23	-152	0.18
6.0	2.23	0.25	-138	0.20
6.5	2.28	0.27	-125	0.23
7.0	2.39	0.29	-111	0.28
7.5	2.44	0.31	-97	0.34
8.0	2.44	0.34	-84	0.41
8.5	2.50	0.38	-72	0.49
9.0	2.55	0.42	-61	0.61
9.5	2.53	0.47	-50	0.72
10.0	2.56	0.51	-40	0.87

Bottom Banner
[(c) Copyright 1997 Hewlett-Packard Company]
[Top] [Contact us with comments]